P | Pronosticador | Gan | |
---|---|---|---|
1 | Mannacity | +242.86 | |
2 | Valqka | +194.20 | |
3 | TUGA78 | +180.77 | |
4 | Bengul | +169.40 | |
5 | Salahsyh | +149.00 | |
6 | Champion-odds | +144.38 | |
7 | Uscio | +135.20 | |
8 | Analyst_Scot | +116.50 | |
9 | Scorpion93 | +111.90 | |
10 | Poznavacha | +93.90 | |
11 | Koxy | +77.25 | |
12 | Annybest001 | +76.30 | |
13 | AmazingBets | +73.60 | |
14 | Asenlv | +64.60 | |
15 | Albert_Yaounde | +60.90 | |
16 | MasterClass2022 | +56.60 | |
17 | SuperBet | +47.01 | |
18 | Wojciech_Slaw | +46.90 | |
19 | KBenzemaNo1 | +46.80 | |
20 | BetoKing | +45.91 | |
21 | ZimPerfect01 | +42.20 | |
22 | Yannakis_Nikos | +41.90 | |
23 | Swerre64 | +37.73 | |
24 | Rafa_TheBest | +33.37 | |
25 | Lewangolski9 | +33.30 | |
26 | Marcos83 | +32.80 | |
27 | ChicoArgentino | +31.80 | |
28 | IZNOGOUD | +30.90 | |
29 | FantasticMrK | +30.09 | |
30 | Flying | +27.22 | |
31 | TheOutsaider | +27.10 | |
32 | Paul_Ebuehi | +26.40 | |
33 | Kakakaladze | +25.95 | |
34 | Oladejo | +23.57 | |
35 | Feargodumoh | +21.60 | |
36 | Gallantbaby | +19.00 | |
37 | CatStivens | +16.90 | |
38 | Dirk_Master | +15.79 | |
39 | LuckyJimmy | +14.80 | |
40 | Panenka91 | +13.40 | |
41 | Eteidung001 | +13.38 | |
42 | G.kats | +12.00 | |
43 | Giwi | +11.30 | |
44 | NYBulls | +8.50 | |
45 | Neymar77 | +7.50 | |
46 | Nawoo | +6.70 | |
47 | Mastaity | +6.50 | |
48 | John-mogalin | +5.39 | |
49 | OliverPatrick | +4.96 | |
50 | Nirankrowne | +4.20 |
*** Las clasificaciones semanales se basan en GMT, no en su hora local. En la sección de competición, todos los horarios (a menos que se indique lo contrario) son según GMT.