Premier League - Inglaterra
sábado, 23.08.2025
17:30
17:30

Arsenal

Leeds Utd
5 - 0
(2 - 0, 3 - 0)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Londres |
| Fuera: | Leeds |
| Distancia: | 271.9 km |
| Estadio | |
| Estadio: | Emirates Stadium |
| Capacidad: | 60 361 |
| Dimensiones: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Entrenador | |
| Casa: | Mikel Arteta (Esp) |
| Fuera: | Daniel Farke (Alm) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 17:30 (17:30 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
| 2023-04-01 | Arsenal | 4 - 1 | Leeds Utd |
| 2022-10-16 | Leeds Utd | 0 - 1 | Arsenal |
| 2022-05-08 | Arsenal | 2 - 1 | Leeds Utd |
| 2021-12-18 | Leeds Utd | 1 - 4 | Arsenal |
| 2021-10-26 | Arsenal | 2 - 0 | Leeds Utd |
| 2021-02-14 | Arsenal | 4 - 2 | Leeds Utd |
| 2020-11-22 | Leeds Utd | 0 - 0 | Arsenal |
| 2020-01-06 | Arsenal | 1 - 0 | Leeds Utd |
| 2012-01-09 | Arsenal | 1 - 0 | Leeds Utd |
| 2011-01-19 | Leeds Utd | 1 - 3 | Arsenal |
| 2011-01-08 | Arsenal | 1 - 1 | Leeds Utd |
| 2004-04-16 | Arsenal | 5 - 0 | Leeds Utd |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 5 | |
| 83% | 17% | 0% | 67% | 50% | 42% |
Arsenal últimos 12 partidos
| 2025-08-17 | Manchester Utd | 0 - 1 | Arsenal |
| 2025-08-09 | Arsenal | 3 - 0 | Athletic Club |
| 2025-08-06 | Arsenal | 2 - 3 | Villarreal |
| 2025-07-31 | Arsenal | 0 - 1 | Tottenham |
| 2025-07-27 | Arsenal | 3 - 2 | Newcastle |
| 2025-07-23 | Arsenal | 1 - 0 | AC Milan |
| 2025-05-25 | Southampton | 1 - 2 | Arsenal |
| 2025-05-18 | Arsenal | 1 - 0 | Newcastle |
| 2025-05-11 | Liverpool | 2 - 2 | Arsenal |
| 2025-05-07 | PSG | 2 - 1 | Arsenal |
| 2025-05-03 | Arsenal | 1 - 2 | Bournemouth |
| 2025-04-29 | Arsenal | 0 - 1 | PSG |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | |
| 50% | 8% | 42% | 58% | 58% | 25% |
Leeds Utd últimos 12 partidos
| 2025-08-18 | Leeds Utd | 1 - 0 | Everton |
| 2025-08-09 | Leeds Utd | 1 - 1 | AC Milan |
| 2025-08-02 | Leeds Utd | 1 - 1 | Villarreal |
| 2025-07-19 | Manchester Utd | 0 - 0 | Leeds Utd |
| 2025-05-03 | Plymouth | 1 - 2 | Leeds Utd |
| 2025-04-28 | Leeds Utd | 4 - 0 | Bristol City |
| 2025-04-21 | Leeds Utd | 6 - 0 | Stoke |
| 2025-04-18 | Oxford Utd | 0 - 1 | Leeds Utd |
| 2025-04-12 | Leeds Utd | 2 - 1 | Preston |
| 2025-04-08 | Middlesbrough | 0 - 1 | Leeds Utd |
| 2025-04-05 | Luton | 1 - 1 | Leeds Utd |
| 2025-03-29 | Leeds Utd | 2 - 2 | Swansea |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
| 58% | 42% | 0% | 67% | 42% | 25% |
Clasificación Premier League
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 2 | +4 | 4 |
| 2 | Manchester City | 1 | +4 | 3 |
| 3 | Sunderland | 1 | +3 | 3 |
| 3 | Tottenham | 1 | +3 | 3 |
| 5 | Liverpool | 1 | +2 | 3 |
| 6 | Nottingham | 1 | +2 | 3 |
| 7 | Arsenal | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Leeds Utd | 1 | +1 | 3 |
| 9 | Brighton | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Fulham | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Aston Villa | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Crystal Palace | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Newcastle | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Everton | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Manchester Utd | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Bournemouth | 1 | -2 | 0 |
| 17 | Brentford | 1 | -2 | 0 |
| 18 | Burnley | 1 | -3 | 0 |
| 19 | Wolves | 1 | -4 | 0 |
| 20 | West Ham | 2 | -7 | 0 |
Cronología de los partidos en la liga
| Arsenal | |
| Leeds Utd | |
| Casa | |
| Fuera |
Estadística de la liga de equipos
| Arsenal | Leeds Utd | |
| Ganados | 1 | 1 |
| Empate | 0 | 0 |
| Perdidos | 0 | 0 |
| Goles a favor | 1 | 1 |
| Goles en contra | 0 | 0 |
| Promedio goles a favor | 1.00 | 1.00 |
| Promedio goles en contra | 0.00 | 0.00 |
| Partidos goles a favor | 100% | 100% |
| Partidos goles en contra | 0% | 0% |
| Ambos Equipos Anotarán | 0% | 0% |
| Más de 1.5 | 0% | 0% |
| Más de 2.5 | 0% | 0% |
| Más de 3.5 | 0% | 0% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 0 | 0 |
| Empate | 0 | 0 |
| Perdidos | 0 | 0 |
| Goles a favor | 0 | 0 |
| Goles en contra | 0 | 0 |
| Promedio goles a favor | 0.00 | 0.00 |
| Promedio goles en contra | 0.00 | 0.00 |
| Partidos goles a favor | 0% | 0% |
| Partidos goles en contra | 0% | 0% |
| Ambos Equipos Anotarán | 0% | 0% |
| Más de 1.5 | 0% | 0% |
| Más de 2.5 | 0% | 0% |
| Más de 3.5 | 0% | 0% |
Estadísticas generales para Premier League
| Partidos (11) | |
| Victoria en casa | 45% |
| Empate | 27% |
| Victoria afuera | 27% |
| Partidos jugados | 3% |
| Goles (30) | |
| Goles por partido | 2.73 |
| Goles por partido en casa | 1.45 |
| Goles por partido fuera de casa | 1.27 |
| Equipo local anotó en | 64% |
| Equipo visitante anotó en | 55% |
| Ambos Equipos Anotarán | 36% |
| Más de 1.5 | 64% |
| Más de 2.5 | 55% |
| Más de 3.5 | 36% |
Arsenal próximos 6 partidos
| 2025-08-31 | Liverpool | - | Arsenal |
| 2025-09-13 | Arsenal | - | Nottingham |
| 2025-09-16 | Athletic Club | - | Arsenal |
| 2025-09-21 | Arsenal | - | Manchester City |
| 2025-09-24 | Port Vale | - | Arsenal |
| 2025-09-28 | Newcastle | - | Arsenal |
Leeds Utd próximos 6 partidos
| 2025-08-26 | Sheffield Wed | - | Leeds Utd |
| 2025-08-30 | Leeds Utd | - | Newcastle |
| 2025-09-13 | Fulham | - | Leeds Utd |
| 2025-09-20 | Wolves | - | Leeds Utd |
| 2025-09-27 | Leeds Utd | - | Bournemouth |
| 2025-10-04 | Leeds Utd | - | Tottenham |
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.36 | 5.25 | 8.00 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.08 | 1.17 | 3.00 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.20 | 4.50 | |
| 2.5 | 1.62 | 2.30 | |
| 3.5 | 2.63 | 1.50 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.95 | 1.80 |