National League - Nueva Zelanda
domingo, 16.02.2020
01:00
01:00
Auckland City
Canterbury
5 - 1
(5 - 0, 0 - 1)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Auckland |
Fuera: | Christchurch |
Distancia: | 763.0 km |
Estadio | |
Estadio: | Kiwitea Street |
Capacidad: | 3 500 |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 01:00 (14:00 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
2019-12-08 | Canterbury | 0 - 3 | Auckland City |
2019-02-02 | Canterbury | 0 - 1 | Auckland City |
2018-11-18 | Auckland City | 4 - 1 | Canterbury |
2018-01-21 | Canterbury | 0 - 2 | Auckland City |
2017-11-05 | Auckland City | 3 - 1 | Canterbury |
2017-01-22 | Canterbury | 2 - 2 | Auckland City |
2016-11-06 | Auckland City | 0 - 0 | Canterbury |
2016-03-06 | Auckland City | 2 - 1 | Canterbury |
2016-02-24 | Canterbury | 1 - 3 | Auckland City |
2015-11-29 | Auckland City | 4 - 1 | Canterbury |
2015-02-22 | Auckland City | 3 - 1 | Canterbury |
2015-01-31 | Canterbury | 0 - 1 | Auckland City |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
10 | 2 | 0 | 9 | 8 | 6 | |
83% | 17% | 0% | 75% | 67% | 50% |
Auckland City últimos 12 partidos
2020-02-09 | Auckland City | 3 - 2 | Wellington Ph 2 |
2020-02-02 | Auckland City | 3 - 1 | Hamilton |
2020-01-26 | Team Wellington | 0 - 0 | Auckland City |
2020-01-19 | Auckland City | 4 - 2 | Hawke's Bay |
2020-01-11 | Waitakere | 2 - 6 | Auckland City |
2019-12-21 | Southern United | 0 - 0 | Auckland City |
2019-12-14 | Auckland City | 0 - 0 | Eastern Suburbs |
2019-12-08 | Canterbury | 0 - 3 | Auckland City |
2019-12-01 | Auckland City | 2 - 1 | Tasman United |
2019-11-23 | Wellington Ph 2 | 0 - 3 | Auckland City |
2019-11-16 | Hamilton | 0 - 5 | Auckland City |
2019-11-10 | Auckland City | 2 - 2 | Team Wellington |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 4 | 0 | 9 | 9 | 6 | |
67% | 33% | 0% | 75% | 75% | 50% |
Canterbury últimos 12 partidos
2020-02-09 | Hawke's Bay | 2 - 1 | Canterbury |
2020-02-02 | Canterbury | 1 - 2 | Waitakere |
2020-01-25 | Southern United | 2 - 1 | Canterbury |
2020-01-19 | Canterbury | 1 - 6 | Eastern Suburbs |
2020-01-12 | Canterbury | 1 - 3 | Hamilton |
2019-12-20 | Canterbury | 2 - 0 | Tasman United |
2019-12-14 | Wellington Ph 2 | 3 - 3 | Canterbury |
2019-12-08 | Canterbury | 0 - 3 | Auckland City |
2019-12-01 | Team Wellington | 2 - 1 | Canterbury |
2019-11-24 | Canterbury | 2 - 2 | Hawke's Bay |
2019-11-16 | Waitakere | 1 - 1 | Canterbury |
2019-11-10 | Canterbury | 2 - 1 | Southern United |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 7 | 12 | 10 | 4 | |
17% | 25% | 58% | 100% | 83% | 33% |
Clasificación National League
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Auckland City | 13 | +22 | 31 |
2 | Team Wellington | 13 | +16 | 25 |
3 | Waitakere | 13 | -2 | 21 |
4 | Eastern Suburbs | 13 | +10 | 19 |
5 | Tasman United | 13 | +2 | 16 |
6 | Southern United | 14 | -13 | 16 |
7 | Hamilton | 13 | -13 | 16 |
8 | Hawke's Bay | 13 | -6 | 15 |
9 | Wellington Ph 2 | 14 | -4 | 14 |
10 | Canterbury | 13 | -12 | 9 |
Cronología de los partidos en la liga
Auckland City | |
Canterbury | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Auckland City | Canterbury |
---|---|---|---|
1 | Auckland City | - | |
2 | Team Wellington | 2 - 2 | 2 - 1 |
3 | Waitakere | 1 - 1 | |
4 | Eastern Suburbs | 0 - 0 | 1 - 0 |
5 | Tasman United | 2 - 1 | |
6 | Southern United | 2 - 1 | |
7 | Hamilton | 3 - 1 | |
8 | Hawke's Bay | 4 - 2 | 2 - 1 |
9 | Wellington Ph 2 | 3 - 2 | 3 - 3 |
10 | Canterbury | - |
Posición en el campeonato
Auckland City | Canterbury | |
Posición | 1 | 10 |
Puntos | 31 | 9 |
Casa | Fuera | |
Posición | 2 | 10 |
Puntos | 14 | 2 |
Forma en el campeonato
Auckland City | Canterbury | |
Ganados Empate Perdidos |
9
4 0 |
2
3 8 |
Casa | Fuera | |
Ganados Empate Perdidos |
4
2 0 |
0
2 4 |
Goles en el campeonato
Auckland City | Canterbury | |
Goles a favor Goles en contra |
34
12 |
16
28 |
Casa | Fuera | |
Goles a favor Goles en contra |
14
8 |
7
11 |
Estadísticas generales para National League
Partidos (66) | |
Victoria en casa | 47% |
Empate | 24% |
Victoria afuera | 29% |
Partidos jugados | 100% |
Goles (243) | |
Goles por partido | 3.68 |
Goles por partido en casa | 2.02 |
Goles por partido fuera de casa | 1.67 |
Equipo local anotó en | 85% |
Equipo visitante anotó en | 76% |
Ambos Equipos Anotarán | 65% |
Más de 1.5 | 88% |
Más de 2.5 | 71% |
Más de 3.5 | 50% |
Auckland City próximos 6 partidos
2020-02-23 | Tasman United | - | Auckland City |
2020-03-15 | Eastern Suburbs | - | Auckland City |
2020-11-15 | Auckland City | - | Eastern Suburbs |
2020-11-22 | Hamilton | - | Auckland City |
2020-11-29 | Auckland City | - | Hawke's Bay |
2020-12-06 | Team Wellington | - | Auckland City |
Canterbury próximos 6 partidos
2020-02-23 | Canterbury | - | Team Wellington |
2020-03-15 | Canterbury | - | Wellington Ph 2 |
2020-11-14 | Canterbury | - | Waitakere |
2020-11-22 | Eastern Suburbs | - | Canterbury |
2020-11-29 | Canterbury | - | Hamilton |
2020-12-06 | Hawke's Bay | - | Canterbury |
Cuotas
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.10 | 8.00 | 13.50 |
Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.01 | 1.05 | 6.00 |
Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.08 | 5.80 | |
2.5 | 1.40 | 2.80 | |
3.5 | 1.98 | 1.74 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
---|---|---|
2.35 | 1.56 |