National League - Nueva Zelanda
sábado, 22.11.2025
01:00
01:00

Auckland City

Wellington Ph 2
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Auckland |
| Fuera: | Wellington |
| Distancia: | 491.7 km |
| Estadio | |
| Estadio: | Kiwitea Street |
| Capacidad: | 3 500 |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 01:00 (14:00 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
| 2024-11-10 | Auckland City | 3 - 4 | Wellington Ph 2 |
| 2023-09-23 | Wellington Ph 2 | 0 - 1 | Auckland City |
| 2022-11-05 | Auckland City | 2 - 0 | Wellington Ph 2 |
| 2021-02-20 | Wellington Ph 2 | 1 - 1 | Auckland City |
| 2020-12-19 | Auckland City | 4 - 1 | Wellington Ph 2 |
| 2020-02-09 | Auckland City | 3 - 2 | Wellington Ph 2 |
| 2019-11-23 | Wellington Ph 2 | 0 - 3 | Auckland City |
| 2019-02-10 | Auckland City | 2 - 1 | Wellington Ph 2 |
| 2018-11-25 | Wellington Ph 2 | 0 - 3 | Auckland City |
| 2018-03-17 | Wellington Ph 2 | 0 - 2 | Auckland City |
| 2017-11-19 | Auckland City | 4 - 0 | Wellington Ph 2 |
| 2017-02-12 | Auckland City | 2 - 0 | Wellington Ph 2 |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 10 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
| 83% | 8% | 8% | 92% | 58% | 33% |
Auckland City últimos 12 partidos
| 2025-11-15 | Miramar Rangers | 3 - 0 | Auckland City |
| 2025-11-08 | Auckland City | 4 - 2 | Auckland United |
| 2025-11-01 | Christchurch Utd | 2 - 2 | Auckland City |
| 2025-10-26 | Auckland City | 1 - 1 | Auckland FC B |
| 2025-10-18 | Wellington Ol. | 0 - 1 | Auckland City |
| 2025-10-11 | Auckland City | 3 - 2 | Western Suburbs |
| 2025-10-05 | Birkenhead Utd | 3 - 0 | Auckland City |
| 2025-09-14 | Pyramids | 3 - 0 | Auckland City |
| 2025-06-24 | Auckland City | 1 - 1 | Boca Jrs. |
| 2025-06-20 | Benfica | 6 - 0 | Auckland City |
| 2025-06-15 | Bayern Múnich | 10 - 0 | Auckland City |
| 2024-12-01 | Birkenhead Utd | 1 - 1 | Auckland City |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 11 | 8 | 5 | |
| 25% | 33% | 42% | 92% | 67% | 42% |
Wellington Ph 2 últimos 12 partidos
| 2025-11-15 | Wellington Ph 2 | 1 - 0 | Coastal Spirit |
| 2025-11-09 | Western Springs | 3 - 0 | Wellington Ph 2 |
| 2025-10-25 | Wellington Ph 2 | 1 - 4 | Miramar Rangers |
| 2025-10-18 | Auckland United | 0 - 0 | Wellington Ph 2 |
| 2025-10-11 | Wellington Ph 2 | 3 - 0 | Christchurch Utd |
| 2025-10-04 | Auckland FC B | 2 - 1 | Wellington Ph 2 |
| 2025-09-27 | Wellington Ph 2 | 3 - 5 | Wellington Ol. |
| 2024-11-23 | Western Springs | 5 - 0 | Wellington Ph 2 |
| 2024-11-17 | Wellington Ph 2 | 3 - 1 | Wellington Ol. |
| 2024-11-10 | Auckland City | 3 - 4 | Wellington Ph 2 |
| 2024-11-03 | Wellington Ph 2 | 2 - 0 | Western Suburbs |
| 2024-10-27 | Birkenhead Utd | 4 - 2 | Wellington Ph 2 |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 1 | 6 | 10 | 9 | 6 | |
| 42% | 8% | 50% | 83% | 75% | 50% |
Clasificación National League
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Springs | 7 | +8 | 16 |
| 2 | Wellington Ol. | 7 | +6 | 15 |
| 3 | Miramar Rangers | 7 | +8 | 13 |
| 4 | Auckland FC B | 8 | +1 | 12 |
| 5 | Christchurch Utd | 8 | -1 | 11 |
| 6 | Auckland City | 7 | -2 | 11 |
| 7 | Birkenhead Utd | 7 | -1 | 9 |
| 8 | Auckland United | 7 | -1 | 8 |
| 9 | Western Suburbs | 7 | +3 | 7 |
| 10 | Wellington Ph 2 | 7 | -5 | 7 |
| 11 | Coastal Spirit | 8 | -16 | 4 |
Cronología de los partidos en la liga
| Auckland City | |
| Wellington Ph 2 | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Auckland City | Wellington Ph 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Western Springs | 3 - 0 | |
| 2 | Wellington Ol. | ||
| 3 | Miramar Rangers | ||
| 4 | Auckland FC B | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 5 | Christchurch Utd | ||
| 6 | Auckland City | - | |
| 7 | Birkenhead Utd | ||
| 8 | Auckland United | 4 - 2 | 0 - 0 |
| 9 | Western Suburbs | 3 - 2 | |
| 10 | Wellington Ph 2 | - | |
| 11 | Coastal Spirit |
Estadística de la liga de equipos
| Auckland City | Wellington Ph 2 | |
| Ganados | 3 | 2 |
| Empate | 2 | 1 |
| Perdidos | 2 | 4 |
| Goles a favor | 11 | 9 |
| Goles en contra | 13 | 14 |
| Promedio goles a favor | 1.57 | 1.29 |
| Promedio goles en contra | 1.86 | 2.00 |
| Partidos goles a favor | 71% | 71% |
| Partidos goles en contra | 86% | 57% |
| Ambos Equipos Anotarán | 57% | 43% |
| Más de 1.5 | 86% | 71% |
| Más de 2.5 | 71% | 71% |
| Más de 3.5 | 43% | 29% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 2 | 0 |
| Empate | 1 | 1 |
| Perdidos | 0 | 2 |
| Goles a favor | 8 | 1 |
| Goles en contra | 5 | 5 |
| Promedio goles a favor | 2.67 | 0.33 |
| Promedio goles en contra | 1.67 | 1.67 |
| Partidos goles a favor | 100% | 33% |
| Partidos goles en contra | 100% | 67% |
| Ambos Equipos Anotarán | 100% | 33% |
| Más de 1.5 | 100% | 67% |
| Más de 2.5 | 67% | 67% |
| Más de 3.5 | 67% | 0% |
Estadísticas generales para National League
| Partidos (40) | |
| Victoria en casa | 55% |
| Empate | 18% |
| Victoria afuera | 28% |
| Partidos jugados | 73% |
| Goles (133) | |
| Goles por partido | 3.33 |
| Goles por partido en casa | 2.08 |
| Goles por partido fuera de casa | 1.25 |
| Equipo local anotó en | 88% |
| Equipo visitante anotó en | 65% |
| Ambos Equipos Anotarán | 58% |
| Más de 1.5 | 85% |
| Más de 2.5 | 75% |
| Más de 3.5 | 35% |
Auckland City próximos 2 partidos
| 2025-11-30 | Western Springs | - | Auckland City |
| 2025-12-06 | Auckland City | - | Coastal Spirit |
Wellington Ph 2 próximos 2 partidos
| 2025-11-29 | Wellington Ph 2 | - | Birkenhead Utd |
| 2025-12-07 | Western Suburbs | - | Wellington Ph 2 |
Cuotas
No hay datos en el sistema