NPFL - Nigeria
miércoles, 28.02.2024
15:00
15:00
Bayelsa United
Doma United
2 - 0
(1 - 0, 1 - 0)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Yenagoa |
Fuera: | Gombe |
Distancia: | 795.6 km |
Hora de inicio | |
Hora: | 15:00 (16:00 hora local) |
Últimos 3 partidos directos
2023-10-07 | Doma United | 2 - 0 | Bayelsa United |
2023-04-23 | Doma United | 2 - 1 | Bayelsa United |
2023-02-01 | Bayelsa United | 1 - 1 | Doma United |
Bayelsa United últimos 12 partidos
2024-02-25 | Akwa Utd | 0 - 1 | Bayelsa United |
2024-02-18 | Bayelsa United | 2 - 0 | Gombe Utd |
2024-01-21 | Gombe Utd | 1 - 1 | Bayelsa United |
2024-01-15 | Bayelsa United | 2 - 0 | Bendel Insurance |
2024-01-07 | Shooting Stars | 1 - 0 | Bayelsa United |
2023-12-28 | Bayelsa United | 1 - 2 | Enyimba |
2023-12-21 | Sporting Lagos | 1 - 1 | Bayelsa United |
2023-12-17 | Plateau Utd | 5 - 1 | Bayelsa United |
2023-12-14 | Rivers Utd | 2 - 0 | Bayelsa United |
2023-12-10 | Bayelsa United | 2 - 0 | Enugu Rangers |
2023-12-03 | Bayelsa United | 2 - 2 | Abia Warriors |
2023-11-26 | Katsina Utd | 1 - 1 | Bayelsa United |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | |
33% | 33% | 33% | 83% | 25% | 17% |
Doma United últimos 12 partidos
2024-02-24 | Doma United | 0 - 1 | Enugu Rangers |
2024-02-18 | Rivers Utd | 3 - 2 | Doma United |
2024-01-20 | Doma United | 1 - 1 | Rivers Utd |
2024-01-13 | Abia Warriors | 3 - 0 | Doma United |
2024-01-06 | Doma United | 2 - 0 | Katsina Utd |
2023-12-27 | Sunshine Stars | 2 - 0 | Doma United |
2023-12-20 | Doma United | 1 - 0 | Heartland |
2023-12-17 | Lobi Stars | 2 - 1 | Doma United |
2023-12-09 | Doma United | 1 - 0 | Kano Pillars |
2023-12-06 | Kwara Utd | 0 - 0 | Doma United |
2023-12-02 | Doma United | 1 - 0 | Niger Tornadoes |
2023-11-25 | Remo Stars | 0 - 0 | Doma United |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | |
33% | 25% | 42% | 50% | 25% | 8% |
Clasificación NPFL
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Lobi Stars | 21 | +7 | 39 |
2 | Remo Stars | 20 | +10 | 36 |
3 | Kano Pillars | 21 | +7 | 36 |
4 | Enyimba | 21 | +3 | 36 |
5 | Plateau Utd | 21 | +7 | 35 |
6 | Enugu Rangers | 21 | +8 | 34 |
7 | Doma United | 21 | +2 | 32 |
8 | Bendel Insurance | 21 | +4 | 31 |
9 | Katsina Utd | 21 | +2 | 31 |
10 | Rivers Utd | 20 | +3 | 27 |
11 | Abia Warriors | 21 | -2 | 27 |
12 | Shooting Stars | 21 | -2 | 27 |
13 | Kwara Utd | 21 | -2 | 25 |
14 | Sporting Lagos | 21 | -4 | 24 |
15 | Niger Tornadoes | 21 | -5 | 24 |
16 | Bayelsa United | 21 | -6 | 24 |
17 | Sunshine Stars | 21 | -6 | 23 |
18 | Akwa Utd | 21 | -5 | 21 |
19 | Heartland | 21 | -7 | 18 |
20 | Gombe Utd | 21 | -14 | 18 |
Cronología de los partidos en la liga
Bayelsa United | |
Doma United | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Bayelsa United | Doma United |
---|---|---|---|
1 | Lobi Stars | 1 - 2 | 2 - 1 |
2 | Remo Stars | 1 - 2 | 0 - 0 |
3 | Kano Pillars | ||
4 | Enyimba | 1 - 2 | |
5 | Plateau Utd | ||
6 | Enugu Rangers | 2 - 0 | 2 - 1 |
7 | Doma United | - | |
8 | Bendel Insurance | 2 - 0 | |
9 | Katsina Utd | ||
10 | Rivers Utd | 3 - 2 | |
11 | Abia Warriors | 2 - 2 | 3 - 0 |
12 | Shooting Stars | 3 - 1 | |
13 | Kwara Utd | 2 - 1 | 0 - 0 |
14 | Sporting Lagos | 0 - 0 | |
15 | Niger Tornadoes | ||
16 | Bayelsa United | - | |
17 | Sunshine Stars | 1 - 1 | 2 - 0 |
18 | Akwa Utd | 5 - 3 | |
19 | Heartland | ||
20 | Gombe Utd | 2 - 0 | 0 - 3 |
Posición en el campeonato
Bayelsa United | Doma United | |
Posición | 16 | 7 |
Puntos | 24 | 32 |
Casa | Fuera | |
Posición | 19 | 5 |
Puntos | 17 | 6 |
Forma en el campeonato
Bayelsa United | Doma United | |
Ganados Empate Perdidos |
6
6 9 |
9
5 7 |
Casa | Fuera | |
Ganados Empate Perdidos |
5
2 3 |
1
3 6 |
Goles en el campeonato
Bayelsa United | Doma United | |
Goles a favor Goles en contra |
26
32 |
19
17 |
Casa | Fuera | |
Goles a favor Goles en contra |
19
13 |
8
15 |
Estadísticas generales para NPFL
Partidos (209) | |
Victoria en casa | 69% |
Empate | 25% |
Victoria afuera | 6% |
Partidos jugados | 100% |
Goles (418) | |
Goles por partido | 2.00 |
Goles por partido en casa | 1.44 |
Goles por partido fuera de casa | 0.56 |
Equipo local anotó en | 86% |
Equipo visitante anotó en | 43% |
Ambos Equipos Anotarán | 40% |
Más de 1.5 | 55% |
Más de 2.5 | 31% |
Más de 3.5 | 14% |
Bayelsa United próximos 6 partidos
2024-03-02 | Remo Stars | - | Bayelsa United |
2024-03-09 | Bayelsa United | - | Niger Tornadoes |
2024-03-13 | Kwara Utd | - | Bayelsa United |
2024-03-17 | Bayelsa United | - | Kano Pillars |
2024-03-24 | Lobi Stars | - | Bayelsa United |
2024-04-03 | Bayelsa United | - | Heartland |
Doma United próximos 6 partidos
2024-03-04 | Doma United | - | Sporting Lagos |
2024-03-10 | Enyimba | - | Doma United |
2024-03-13 | Doma United | - | Shooting Stars |
2024-03-17 | Bendel Insurance | - | Doma United |
2024-03-23 | Doma United | - | Gombe Utd |
2024-04-03 | Akwa Utd | - | Doma United |
Cuotas
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.63 | 3.34 | 5.47 |
Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.09 | 1.24 | 2.07 |
Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.46 | 2.45 | |
2.5 | 2.45 | 1.50 | |
3.5 | 4.65 | 1.14 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
---|---|---|
2.30 | 1.59 |