Division 1 - Irlanda
viernes, 29.03.2024
19:45
19:45
Bray
Cobh Ramblers
2 - 2
(1 - 1, 1 - 1)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Bray |
Fuera: | Cobh |
Distancia: | 211.0 km |
Estadio | |
Estadio: | Carlisle Grounds |
Capacidad: | 7 000 (3 185) |
Dimensiones: | 103 x 64 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 19:45 (19:45 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
2023-09-29 | Bray | 2 - 1 | Cobh Ramblers |
2023-08-11 | Cobh Ramblers | 3 - 3 | Bray |
2023-05-26 | Bray | 2 - 2 | Cobh Ramblers |
2023-03-31 | Cobh Ramblers | 2 - 1 | Bray |
2022-10-14 | Bray | 1 - 5 | Cobh Ramblers |
2022-07-22 | Cobh Ramblers | 3 - 1 | Bray |
2022-04-29 | Bray | 1 - 1 | Cobh Ramblers |
2022-03-18 | Cobh Ramblers | 0 - 1 | Bray |
2021-09-25 | Cobh Ramblers | 1 - 2 | Bray |
2021-07-02 | Bray | 2 - 1 | Cobh Ramblers |
2021-04-24 | Cobh Ramblers | 1 - 1 | Bray |
2020-09-21 | Cobh Ramblers | 1 - 2 | Bray |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 11 | 9 | 4 | |
42% | 33% | 25% | 92% | 75% | 33% |
Bray últimos 12 partidos
2024-03-25 | Bray | 1 - 1 | Longford |
2024-03-22 | Bray | 3 - 4 | Wexford |
2024-03-15 | Cork City | 2 - 0 | Bray |
2024-03-08 | Treaty United | 2 - 2 | Bray |
2024-02-23 | Kerry | 2 - 3 | Bray |
2024-02-16 | Bray | 1 - 2 | UC Dublin |
2024-02-09 | Drogheda | 2 - 1 | Bray |
2023-10-20 | Bray | 1 - 1 | Finn Harps |
2023-10-14 | Longford | 2 - 2 | Bray |
2023-10-06 | Athlone | 0 - 1 | Bray |
2023-09-29 | Bray | 2 - 1 | Cobh Ramblers |
2023-09-22 | Wexford | 2 - 1 | Bray |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 11 | 8 | 4 | |
25% | 33% | 42% | 92% | 67% | 33% |
Cobh Ramblers últimos 12 partidos
2024-03-22 | Cobh Ramblers | 1 - 2 | UC Dublin |
2024-03-15 | Kerry | 1 - 1 | Cobh Ramblers |
2024-03-08 | Finn Harps | 0 - 1 | Cobh Ramblers |
2024-02-23 | Cobh Ramblers | 3 - 3 | Athlone |
2024-02-16 | Treaty United | 3 - 1 | Cobh Ramblers |
2023-11-04 | Waterford | 1 - 1 | Cobh Ramblers |
2023-10-28 | Cobh Ramblers | 1 - 1 | Wexford |
2023-10-24 | Wexford | 0 - 1 | Cobh Ramblers |
2023-10-20 | Cobh Ramblers | 1 - 1 | Kerry |
2023-10-15 | Wexford | 3 - 3 | Cobh Ramblers |
2023-10-06 | Cobh Ramblers | 2 - 0 | Longford |
2023-09-29 | Bray | 2 - 1 | Cobh Ramblers |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 6 | 3 | 10 | 5 | 3 | |
25% | 50% | 25% | 83% | 42% | 25% |
Clasificación Division 1
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Cork City | 6 | +7 | 14 |
2 | Treaty United | 5 | +4 | 11 |
3 | Finn Harps | 6 | +3 | 11 |
4 | UC Dublin | 6 | +2 | 9 |
5 | Athlone | 6 | -2 | 6 |
6 | Wexford | 4 | -2 | 6 |
7 | Cobh Ramblers | 5 | -2 | 5 |
8 | Bray | 6 | -3 | 5 |
9 | Kerry | 6 | -4 | 3 |
10 | Longford | 4 | -3 | 2 |
Cronología de los partidos en la liga
Bray | |
Cobh Ramblers | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Bray | Cobh Ramblers |
---|---|---|---|
1 | Cork City | ||
2 | Treaty United | 3 - 1 | |
3 | Finn Harps | 0 - 1 | |
4 | UC Dublin | 1 - 2 | |
5 | Athlone | ||
6 | Wexford | 3 - 4 | |
7 | Cobh Ramblers | - | |
8 | Bray | - | |
9 | Kerry | 1 - 1 | |
10 | Longford | 1 - 1 |
Estadística de la liga de equipos
Bray | Cobh Ramblers | |
Ganados | 1 | 1 |
Empate | 2 | 2 |
Perdidos | 3 | 2 |
Goles a favor | 10 | 7 |
Goles en contra | 13 | 9 |
Promedio goles a favor | 1.67 | 1.40 |
Promedio goles en contra | 2.17 | 1.80 |
Partidos goles a favor | 83% | 100% |
Partidos goles en contra | 100% | 80% |
Ambos Equipos Anotarán | 83% | 80% |
Más de 1.5 | 100% | 80% |
Más de 2.5 | 67% | 60% |
Más de 3.5 | 50% | 40% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 0 | 1 |
Empate | 1 | 1 |
Perdidos | 2 | 1 |
Goles a favor | 5 | 3 |
Goles en contra | 7 | 4 |
Promedio goles a favor | 1.67 | 1.00 |
Promedio goles en contra | 2.33 | 1.33 |
Partidos goles a favor | 100% | 100% |
Partidos goles en contra | 100% | 67% |
Ambos Equipos Anotarán | 100% | 67% |
Más de 1.5 | 100% | 67% |
Más de 2.5 | 67% | 33% |
Más de 3.5 | 33% | 33% |
Estadísticas generales para Division 1
Partidos (27) | |
Victoria en casa | 26% |
Empate | 33% |
Victoria afuera | 41% |
Partidos jugados | 15% |
Goles (75) | |
Goles por partido | 2.78 |
Goles por partido en casa | 1.44 |
Goles por partido fuera de casa | 1.33 |
Equipo local anotó en | 78% |
Equipo visitante anotó en | 70% |
Ambos Equipos Anotarán | 56% |
Más de 1.5 | 78% |
Más de 2.5 | 48% |
Más de 3.5 | 26% |
Bray próximos 6 partidos
2024-04-01 | Finn Harps | - | Bray |
2024-04-05 | Bray | - | Athlone |
2024-04-13 | Longford | - | Bray |
2024-04-19 | Bray | - | Treaty United |
2024-04-26 | Bray | - | Kerry |
2024-05-03 | Cobh Ramblers | - | Bray |
Cobh Ramblers próximos 6 partidos
2024-04-01 | Cobh Ramblers | - | Longford |
2024-04-05 | Cork City | - | Cobh Ramblers |
2024-04-12 | Cobh Ramblers | - | Wexford |
2024-04-19 | Cobh Ramblers | - | Finn Harps |
2024-04-26 | Athlone | - | Cobh Ramblers |
2024-05-03 | Cobh Ramblers | - | Bray |
Cuotas
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.21 | 3.44 | 2.98 |
Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.34 | 1.26 | 1.60 |
Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.23 | 3.56 | |
2.5 | 1.79 | 1.96 | |
3.5 | 2.88 | 1.34 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
---|---|---|
1.63 | 2.22 |