Premier League - Inglaterra
sábado, 08.03.2025
17:30
17:30

Brentford

Aston Villa
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Londres |
Fuera: | Birmingham |
Distancia: | 162.6 km |
Estadio | |
Estadio: | Griffin Park |
Capacidad: | 12 300 (6 000) |
Dimensiones: | 100 x 67 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Entrenador | |
Casa: | Thomas Frank (Din) |
Fuera: | Unai Emery (Esp) |
Hora de inicio | |
Hora: | 17:30 (17:30 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
2024-12-04 | Aston Villa | 3 - 1 | Brentford |
2024-04-06 | Aston Villa | 3 - 3 | Brentford |
2023-12-17 | Brentford | 1 - 2 | Aston Villa |
2023-07-30 | Aston Villa | 3 - 3 | Brentford |
2023-04-22 | Brentford | 1 - 1 | Aston Villa |
2022-10-23 | Aston Villa | 4 - 0 | Brentford |
2022-01-02 | Brentford | 2 - 1 | Aston Villa |
2021-08-28 | Aston Villa | 1 - 1 | Brentford |
2019-02-13 | Brentford | 1 - 0 | Aston Villa |
2018-08-22 | Aston Villa | 2 - 2 | Brentford |
2017-12-26 | Brentford | 2 - 1 | Aston Villa |
2017-09-09 | Aston Villa | 0 - 0 | Brentford |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 6 | 3 | 10 | 8 | 5 | |
25% | 50% | 25% | 83% | 67% | 42% |
Brentford últimos 12 partidos
2025-02-26 | Brentford | 1 - 1 | Everton |
2025-02-21 | Leicester | 0 - 4 | Brentford |
2025-02-15 | West Ham | 0 - 1 | Brentford |
2025-02-02 | Brentford | 0 - 2 | Tottenham |
2025-01-26 | Crystal Palace | 1 - 2 | Brentford |
2025-01-18 | Brentford | 0 - 2 | Liverpool |
2025-01-14 | Brentford | 2 - 2 | Manchester City |
2025-01-11 | Brentford | 0 - 1 | Plymouth |
2025-01-04 | Southampton | 0 - 5 | Brentford |
2025-01-01 | Brentford | 1 - 3 | Arsenal |
2024-12-27 | Brighton | 0 - 0 | Brentford |
2024-12-21 | Brentford | 0 - 2 | Nottingham |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | |
33% | 25% | 42% | 75% | 42% | 33% |
Aston Villa últimos 12 partidos
2025-03-04 | Club Brujas | 1 - 3 | Aston Villa |
2025-02-28 | Aston Villa | 2 - 0 | Cardiff |
2025-02-25 | Crystal Palace | 4 - 1 | Aston Villa |
2025-02-22 | Aston Villa | 2 - 1 | Chelsea |
2025-02-19 | Aston Villa | 2 - 2 | Liverpool |
2025-02-15 | Aston Villa | 1 - 1 | Ipswich |
2025-02-09 | Aston Villa | 2 - 1 | Tottenham |
2025-02-01 | Wolves | 2 - 0 | Aston Villa |
2025-01-29 | Aston Villa | 4 - 2 | Celtic |
2025-01-26 | Aston Villa | 1 - 1 | West Ham |
2025-01-21 | Mónaco | 1 - 0 | Aston Villa |
2025-01-18 | Arsenal | 2 - 2 | Aston Villa |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 11 | 7 | 5 | |
42% | 33% | 25% | 92% | 58% | 42% |
Clasificación Premier League
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 28 | +40 | 67 |
2 | Arsenal | 27 | +28 | 54 |
3 | Nottingham | 27 | +11 | 48 |
4 | Manchester City | 27 | +16 | 47 |
5 | Chelsea | 27 | +16 | 46 |
6 | Newcastle | 27 | +8 | 44 |
7 | Bournemouth | 27 | +13 | 43 |
8 | Brighton | 27 | +5 | 43 |
9 | Fulham | 27 | +4 | 42 |
10 | Aston Villa | 28 | -5 | 42 |
11 | Brentford | 27 | +5 | 38 |
12 | Crystal Palace | 27 | +2 | 36 |
13 | Tottenham | 27 | +14 | 33 |
14 | Manchester Utd | 27 | -6 | 33 |
15 | West Ham | 27 | -15 | 33 |
16 | Everton | 27 | -4 | 32 |
17 | Wolves | 27 | -19 | 22 |
18 | Ipswich | 27 | -31 | 17 |
19 | Leicester | 27 | -36 | 17 |
20 | Southampton | 27 | -46 | 9 |
Cronología de los partidos en la liga
Brentford | |
Aston Villa | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Brentford | Aston Villa |
---|---|---|---|
1 | Liverpool | 0 - 2 | 2 - 0 |
2 | Arsenal | 1 - 3 | 2 - 2 |
3 | Nottingham | 0 - 2 | 2 - 1 |
4 | Manchester City | 2 - 2 | |
5 | Chelsea | 3 - 0 | |
6 | Newcastle | 4 - 2 | 3 - 0 |
7 | Bournemouth | 3 - 2 | |
8 | Brighton | ||
9 | Fulham | 1 - 3 | |
10 | Aston Villa | - | |
11 | Brentford | - | |
12 | Crystal Palace | 2 - 1 | 4 - 1 |
13 | Tottenham | 0 - 2 | 4 - 1 |
14 | Manchester Utd | ||
15 | West Ham | 1 - 1 | 1 - 2 |
16 | Everton | 1 - 1 | 0 - 1 |
17 | Wolves | 5 - 3 | 2 - 0 |
18 | Ipswich | 4 - 3 | 2 - 2 |
19 | Leicester | 4 - 1 | 1 - 2 |
20 | Southampton | 3 - 1 |
Estadística de la liga de equipos
Brentford | Aston Villa | |
Ganados | 11 | 11 |
Empate | 5 | 9 |
Perdidos | 11 | 8 |
Goles a favor | 48 | 40 |
Goles en contra | 43 | 45 |
Promedio goles a favor | 1.78 | 1.43 |
Promedio goles en contra | 1.59 | 1.61 |
Partidos goles a favor | 78% | 79% |
Partidos goles en contra | 81% | 89% |
Ambos Equipos Anotarán | 67% | 71% |
Más de 1.5 | 89% | 89% |
Más de 2.5 | 67% | 68% |
Más de 3.5 | 44% | 39% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 7 | 4 |
Empate | 3 | 2 |
Perdidos | 4 | 7 |
Goles a favor | 30 | 15 |
Goles en contra | 26 | 27 |
Promedio goles a favor | 2.14 | 1.15 |
Promedio goles en contra | 1.86 | 2.08 |
Partidos goles a favor | 79% | 69% |
Partidos goles en contra | 100% | 92% |
Ambos Equipos Anotarán | 79% | 62% |
Más de 1.5 | 100% | 92% |
Más de 2.5 | 64% | 77% |
Más de 3.5 | 57% | 38% |
Estadísticas generales para Premier League
Partidos (271) | |
Victoria en casa | 39% |
Empate | 25% |
Victoria afuera | 36% |
Partidos jugados | 71% |
Goles (819) | |
Goles por partido | 3.02 |
Goles por partido en casa | 1.53 |
Goles por partido fuera de casa | 1.49 |
Equipo local anotó en | 75% |
Equipo visitante anotó en | 79% |
Ambos Equipos Anotarán | 59% |
Más de 1.5 | 84% |
Más de 2.5 | 59% |
Más de 3.5 | 37% |
Brentford próximos 6 partidos
2025-03-15 | Bournemouth | - | Brentford |
2025-04-02 | Newcastle | - | Brentford |
2025-04-06 | Brentford | - | Chelsea |
2025-04-12 | Arsenal | - | Brentford |
2025-04-19 | Brentford | - | Brighton |
2025-04-26 | Nottingham | - | Brentford |
Aston Villa próximos 6 partidos
2025-03-12 | Aston Villa | - | Club Brujas |
2025-04-02 | Brighton | - | Aston Villa |
2025-04-05 | Aston Villa | - | Nottingham |
2025-04-12 | Southampton | - | Aston Villa |
2025-04-19 | Aston Villa | - | Newcastle |
2025-04-28 | Manchester City | - | Aston Villa |