Elite One - Camerún
domingo, 17.05.2026
14:00
14:00

Canon Yaounde

Dynamo Douala
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Yaounde |
| Fuera: | Douala |
| Distancia: | 196.1 km |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 14:00 (14:00 hora local) |
Últimos 6 partidos directos
| 2026-02-22 | Dynamo Douala | 0 - 2 | Canon Yaounde |
| 2025-04-20 | Dynamo Douala | 2 - 0 | Canon Yaounde |
| 2024-12-30 | Canon Yaounde | 0 - 2 | Dynamo Douala |
| 2024-04-06 | Dynamo Douala | 1 - 1 | Canon Yaounde |
| 2024-02-18 | Dynamo Douala | 2 - 2 | Canon Yaounde |
| 2023-11-05 | Canon Yaounde | 1 - 2 | Dynamo Douala |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | |
| 17% | 33% | 50% | 100% | 33% | 17% |
Canon Yaounde últimos 12 partidos
| 2026-05-09 | Unisport de Bafang | 0 - 0 | Canon Yaounde |
| 2026-05-03 | Canon Yaounde | 0 - 0 | Panthere |
| 2026-04-29 | Canon Yaounde | 1 - 1 | Aigle Royal Menoua |
| 2026-04-26 | Fauve Azur | 0 - 2 | Canon Yaounde |
| 2026-04-19 | Stade Renard | 0 - 1 | Canon Yaounde |
| 2026-04-05 | Victoria United | 0 - 2 | Canon Yaounde |
| 2026-03-26 | Canon Yaounde | 1 - 2 | Gazelle FA |
| 2026-03-23 | Canon Yaounde | 1 - 0 | Fortuna Mfou |
| 2026-03-18 | Colombe Lobo | 1 - 1 | Canon Yaounde |
| 2026-03-15 | Canon Yaounde | 3 - 1 | PWD Bamenda |
| 2026-03-01 | Panthere | 2 - 1 | Canon Yaounde |
| 2026-02-26 | Canon Yaounde | 1 - 1 | Cotonsport |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | |
| 42% | 42% | 17% | 67% | 25% | 8% |
Dynamo Douala últimos 12 partidos
| 2026-05-10 | Dynamo Douala | 2 - 1 | Stade Renard |
| 2026-05-03 | Aigle Royal Moungo | 1 - 2 | Dynamo Douala |
| 2026-04-29 | Dynamo Douala | 1 - 1 | Colombe Lobo |
| 2026-04-23 | Victoria United | 1 - 2 | Dynamo Douala |
| 2026-04-19 | Fortuna Mfou | 1 - 3 | Dynamo Douala |
| 2026-04-05 | Dynamo Douala | 1 - 2 | Unisport de Bafang |
| 2026-04-01 | Panthere | 3 - 0 | Dynamo Douala |
| 2026-03-29 | Dynamo Douala | 2 - 2 | PWD Bamenda |
| 2026-03-22 | Fauve Azur | 0 - 1 | Dynamo Douala |
| 2026-03-17 | Cotonsport | 2 - 1 | Dynamo Douala |
| 2026-03-14 | Gazelle FA | 0 - 0 | Dynamo Douala |
| 2026-03-01 | Dynamo Douala | 4 - 0 | Aigle Royal Moungo |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 10 | 9 | 3 | |
| 50% | 25% | 25% | 83% | 75% | 25% |
Clasificación Elite One
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unisport de Bafang | 18 | +19 | 40 |
| 2 | Colombe Lobo | 18 | +14 | 31 |
| 3 | Cotonsport | 18 | +9 | 31 |
| 4 | Dynamo Douala | 18 | +8 | 31 |
| 5 | Canon Yaounde | 18 | +7 | 28 |
| 6 | Victoria United | 18 | 0 | 27 |
| 7 | Gazelle FA | 18 | -2 | 26 |
| 8 | PWD Bamenda | 18 | -3 | 26 |
| 9 | Panthere | 18 | +4 | 25 |
| 10 | Aigle Royal Menoua | 18 | +2 | 21 |
| 11 | Stade Renard | 18 | -1 | 19 |
| 12 | Fauve Azur | 18 | -19 | 14 |
| 13 | Fortuna Mfou | 18 | -24 | 13 |
| 14 | Aigle Royal Moungo | 18 | -14 | 12 |
Cronología de los partidos en la liga
| Canon Yaounde | |
| Dynamo Douala | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Canon Yaounde | Dynamo Douala |
|---|---|---|---|
| 1 | Unisport de Bafang | 3 - 4 | |
| 2 | Colombe Lobo | 1 - 0 | |
| 3 | Cotonsport | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 4 | Dynamo Douala | - | |
| 5 | Canon Yaounde | - | |
| 6 | Victoria United | 1 - 2 | |
| 7 | Gazelle FA | 1 - 2 | 0 - 0 |
| 8 | PWD Bamenda | 3 - 1 | |
| 9 | Panthere | 0 - 0 | 3 - 0 |
| 10 | Aigle Royal Menoua | 1 - 1 | |
| 11 | Stade Renard | 0 - 0 | 2 - 2 |
| 12 | Fauve Azur | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 13 | Fortuna Mfou | 1 - 0 | 1 - 3 |
| 14 | Aigle Royal Moungo | 1 - 2 |
Estadística de la liga de equipos
| Canon Yaounde | Dynamo Douala | |
| Ganados | 7 | 9 |
| Empate | 7 | 4 |
| Perdidos | 4 | 5 |
| Goles a favor | 20 | 30 |
| Goles en contra | 13 | 22 |
| Promedio goles a favor | 1.11 | 1.67 |
| Promedio goles en contra | 0.72 | 1.22 |
| Partidos goles a favor | 72% | 78% |
| Partidos goles en contra | 44% | 78% |
| Ambos Equipos Anotarán | 39% | 61% |
| Más de 1.5 | 56% | 83% |
| Más de 2.5 | 22% | 67% |
| Más de 3.5 | 11% | 33% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 2 | 4 |
| Empate | 4 | 2 |
| Perdidos | 3 | 3 |
| Goles a favor | 10 | 11 |
| Goles en contra | 10 | 11 |
| Promedio goles a favor | 1.11 | 1.22 |
| Promedio goles en contra | 1.11 | 1.22 |
| Partidos goles a favor | 67% | 67% |
| Partidos goles en contra | 67% | 78% |
| Ambos Equipos Anotarán | 56% | 56% |
| Más de 1.5 | 56% | 67% |
| Más de 2.5 | 33% | 67% |
| Más de 3.5 | 22% | 22% |
Estadísticas generales para Elite One
| Partidos (126) | |
| Victoria en casa | 44% |
| Empate | 27% |
| Victoria afuera | 29% |
| Partidos jugados | 69% |
| Goles (301) | |
| Goles por partido | 2.39 |
| Goles por partido en casa | 1.43 |
| Goles por partido fuera de casa | 0.96 |
| Equipo local anotó en | 67% |
| Equipo visitante anotó en | 65% |
| Ambos Equipos Anotarán | 44% |
| Más de 1.5 | 63% |
| Más de 2.5 | 44% |
| Más de 3.5 | 24% |
Canon Yaounde próximos 6 partidos
| 2026-05-24 | Canon Yaounde | - | Aigle Royal Moungo |
| 2026-05-31 | Fortuna Mfou | - | Canon Yaounde |
| 2026-06-03 | PWD Bamenda | - | Canon Yaounde |
| 2026-06-07 | Canon Yaounde | - | Colombe Lobo |
| 2026-06-14 | Cotonsport | - | Canon Yaounde |
| 2026-06-21 | Gazelle FA | - | Canon Yaounde |
Dynamo Douala próximos 6 partidos
| 2026-05-24 | Aigle Royal Menoua | - | Dynamo Douala |
| 2026-05-31 | Dynamo Douala | - | Fauve Azur |
| 2026-06-03 | Dynamo Douala | - | Gazelle FA |
| 2026-06-07 | Dynamo Douala | - | Cotonsport |
| 2026-06-14 | Dynamo Douala | - | Panthere |
| 2026-06-21 | PWD Bamenda | - | Dynamo Douala |
Cuotas
No hay datos en el sistema