Liga Premier - Canadá
sábado, 11.10.2025
02:30
02:30

Cavalry

Forge
1 - 1
(1 - 1, 0 - 0)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Calgary |
| Fuera: | Hamilton |
| Distancia: | 2 701.2 km |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 02:30 (19:30 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
| 2025-08-30 | Cavalry | 4 - 1 | Forge |
| 2025-05-31 | Forge | 1 - 1 | Cavalry |
| 2025-04-05 | Forge | 1 - 0 | Cavalry |
| 2024-11-09 | Cavalry | 2 - 1 | Forge |
| 2024-10-27 | Forge | 0 - 1 | Cavalry |
| 2024-09-08 | Forge | 2 - 1 | Cavalry |
| 2024-07-21 | Cavalry | 1 - 1 | Forge |
| 2024-06-08 | Cavalry | 1 - 0 | Forge |
| 2024-04-13 | Forge | 2 - 1 | Cavalry |
| 2023-10-28 | Forge | 0 - 0 | Cavalry |
| 2023-10-14 | Cavalry | 1 - 2 | Forge |
| 2023-09-10 | Forge | 0 - 0 | Cavalry |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | |
| 33% | 33% | 33% | 58% | 42% | 8% |
Cavalry últimos 12 partidos
| 2025-10-05 | Pacific FC | 3 - 3 | Cavalry |
| 2025-09-27 | Atl. Ottawa | 3 - 0 | Cavalry |
| 2025-09-20 | Cavalry | 3 - 0 | Valour |
| 2025-09-13 | Cavalry | 3 - 1 | HFX Wanderers |
| 2025-09-06 | York 9 | 3 - 1 | Cavalry |
| 2025-08-30 | Cavalry | 4 - 1 | Forge |
| 2025-08-24 | Atl. Ottawa | 2 - 2 | Cavalry |
| 2025-08-18 | Cavalry | 5 - 4 | Vancouver FC |
| 2025-08-09 | Cavalry | 0 - 0 | HFX Wanderers |
| 2025-08-04 | Pacific FC | 1 - 0 | Cavalry |
| 2025-07-30 | Valour | 2 - 1 | Cavalry |
| 2025-07-26 | Cavalry | 0 - 1 | York 9 |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 6 | |
| 33% | 25% | 42% | 75% | 75% | 50% |
Forge últimos 12 partidos
| 2025-10-04 | Forge | 1 - 1 | Vancouver FC |
| 2025-09-27 | Forge | 4 - 0 | Pacific FC |
| 2025-09-21 | Atl. Ottawa | 1 - 1 | Forge |
| 2025-09-17 | V. Whitecaps | 4 - 0 | Forge |
| 2025-09-12 | Valour | 2 - 1 | Forge |
| 2025-09-06 | Forge | 1 - 0 | HFX Wanderers |
| 2025-08-30 | Cavalry | 4 - 1 | Forge |
| 2025-08-23 | Vancouver FC | 0 - 1 | Forge |
| 2025-08-17 | Forge | 2 - 0 | Atl. Ottawa |
| 2025-08-14 | Forge | 2 - 2 | V. Whitecaps |
| 2025-08-09 | York 9 | 1 - 2 | Forge |
| 2025-08-03 | Forge | 5 - 0 | Valour |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 10 | 7 | 5 | |
| 50% | 25% | 25% | 83% | 58% | 42% |
Clasificación Liga Premier
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forge | 26 | +26 | 54 |
| 2 | Atl. Ottawa | 26 | +25 | 52 |
| 3 | Cavalry | 26 | +11 | 40 |
| 4 | York 9 | 27 | +8 | 38 |
| 5 | HFX Wanderers | 26 | +5 | 36 |
| 6 | Pacific FC | 27 | -26 | 23 |
| 7 | Valour | 26 | -27 | 23 |
| 8 | Vancouver FC | 26 | -22 | 19 |
Cronología de los partidos en la liga
| Cavalry | |
| Forge | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Cavalry | Forge |
|---|---|---|---|
| 1 | Forge | 4 - 1 | - |
| 2 | Atl. Ottawa | 0 - 2 | 1 - 1 |
| 3 | Cavalry | - | 4 - 1 |
| 4 | York 9 | 0 - 1 | 1 - 2 |
| 5 | HFX Wanderers | 3 - 1 | 1 - 2 |
| 6 | Pacific FC | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 7 | Valour | 3 - 0 | 2 - 1 |
| 8 | Vancouver FC | 5 - 4 | 0 - 1 |
Estadística de la liga de equipos
| Cavalry | Forge | |
| Ganados | 11 | 15 |
| Empate | 7 | 9 |
| Perdidos | 8 | 2 |
| Goles a favor | 44 | 47 |
| Goles en contra | 33 | 21 |
| Promedio goles a favor | 1.69 | 1.81 |
| Promedio goles en contra | 1.27 | 0.81 |
| Partidos goles a favor | 73% | 96% |
| Partidos goles en contra | 73% | 54% |
| Ambos Equipos Anotarán | 54% | 54% |
| Más de 1.5 | 77% | 81% |
| Más de 2.5 | 62% | 46% |
| Más de 3.5 | 35% | 27% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 8 | 7 |
| Empate | 2 | 4 |
| Perdidos | 3 | 2 |
| Goles a favor | 28 | 21 |
| Goles en contra | 14 | 12 |
| Promedio goles a favor | 2.15 | 1.62 |
| Promedio goles en contra | 1.08 | 0.92 |
| Partidos goles a favor | 77% | 92% |
| Partidos goles en contra | 62% | 54% |
| Ambos Equipos Anotarán | 46% | 54% |
| Más de 1.5 | 77% | 77% |
| Más de 2.5 | 62% | 46% |
| Más de 3.5 | 46% | 23% |
Estadísticas generales para Liga Premier
| Partidos (105) | |
| Victoria en casa | 46% |
| Empate | 29% |
| Victoria afuera | 26% |
| Partidos jugados | 94% |
| Goles (318) | |
| Goles por partido | 3.03 |
| Goles por partido en casa | 1.76 |
| Goles por partido fuera de casa | 1.27 |
| Equipo local anotó en | 81% |
| Equipo visitante anotó en | 70% |
| Ambos Equipos Anotarán | 58% |
| Más de 1.5 | 82% |
| Más de 2.5 | 59% |
| Más de 3.5 | 40% |
Cavalry próximos 4 partidos
| 2025-10-18 | Vancouver FC | - | Cavalry |
| 2025-10-26 | Cavalry | - | York 9 |
| 2025-11-02 | Forge | - | Cavalry |
| 2025-11-09 | Atl. Ottawa | - | Cavalry |
Forge próximos 4 partidos
| 2025-10-18 | Forge | - | York 9 |
| 2025-10-26 | Forge | - | Atl. Ottawa |
| 2025-11-02 | Forge | - | Cavalry |
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.55 | 3.30 | 2.55 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.43 | 1.27 | 1.43 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.29 | 3.25 | |
| 2.5 | 1.92 | 1.77 | |
| 3.5 | 3.25 | 1.28 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.74 | 1.96 |