Major League Soccer - Estados Unidos
sábado, 17.05.2025
19:30
19:30

CF Montreal

Toronto FC
Ingresa o Regístrate para hacer una apuesta
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Montreal (Canadá) / Estados Unidos |
Fuera: | Toronto (Canadá) / Estados Unidos |
Distancia: | 503.2 km |
Estadio | |
Estadio: | Saputo |
Capacidad: | 20 801 |
Dimensiones: | 110 x 70 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 19:30 (14:30 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
2025-05-01 | Toronto FC | 2 - 2 | CF Montreal |
2024-07-21 | CF Montreal | 0 - 1 | Toronto FC |
2024-05-19 | Toronto FC | 5 - 1 | CF Montreal |
2023-08-21 | Toronto FC | 2 - 3 | CF Montreal |
2023-05-14 | CF Montreal | 2 - 0 | Toronto FC |
2023-05-10 | Toronto FC | 1 - 2 | CF Montreal |
2022-09-05 | Toronto FC | 3 - 4 | CF Montreal |
2022-07-17 | CF Montreal | 1 - 0 | Toronto FC |
2022-06-23 | Toronto FC | 4 - 0 | CF Montreal |
2021-11-21 | CF Montreal | 1 - 0 | Toronto FC |
2021-10-24 | Toronto FC | 1 - 1 | CF Montreal |
2021-08-28 | CF Montreal | 3 - 1 | Toronto FC |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 2 | 3 | 9 | 7 | 6 | |
58% | 17% | 25% | 75% | 58% | 50% |
CF Montreal últimos 12 partidos
2025-05-15 | CF Montreal | 1 - 1 | Columbus Crew |
2025-05-11 | New York City | 0 - 1 | CF Montreal |
2025-05-04 | CF Montreal | 1 - 2 | Philadelphia Un |
2025-05-01 | Toronto FC | 2 - 2 | CF Montreal |
2025-04-26 | New York RB | 1 - 0 | CF Montreal |
2025-04-20 | CF Montreal | 0 - 0 | Orlando City |
2025-04-13 | CF Montreal | 0 - 1 | Charlotte |
2025-04-06 | Columbus Crew | 2 - 1 | CF Montreal |
2025-03-30 | Chicago Fire | 1 - 1 | CF Montreal |
2025-03-23 | Nashville SC | 3 - 0 | CF Montreal |
2025-03-15 | DC United | 0 - 0 | CF Montreal |
2025-03-09 | V. Whitecaps | 2 - 0 | CF Montreal |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | |
8% | 42% | 50% | 58% | 33% | 8% |
Toronto FC últimos 12 partidos
2025-05-15 | Toronto FC | 0 - 1 | Cincinnati |
2025-05-10 | Toronto FC | 2 - 0 | DC United |
2025-05-03 | Toronto FC | 0 - 2 | New England Rev |
2025-05-01 | Toronto FC | 2 - 2 | CF Montreal |
2025-04-26 | Toronto FC | 0 - 1 | New York City |
2025-04-20 | Real Salt Lake | 0 - 1 | Toronto FC |
2025-04-12 | Toronto FC | 0 - 0 | Minnesota Utd |
2025-04-07 | Inter Miami | 1 - 1 | Toronto FC |
2025-03-29 | Toronto FC | 0 - 0 | V. Whitecaps |
2025-03-22 | New York RB | 2 - 1 | Toronto FC |
2025-03-15 | Toronto FC | 1 - 2 | Chicago Fire |
2025-03-09 | Cincinnati | 2 - 0 | Toronto FC |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | |
17% | 33% | 50% | 58% | 25% | 8% |
Clasificación Major League Soccer
P | Equipo | PJ | Diff | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cincinnati | 13 | +4 | 28 | |||||
2 | Philadelphia Un | 13 | +12 | 26 | |||||
3 | Columbus Crew | 13 | +8 | 26 | |||||
4 | Nashville SC | 13 | +8 | 23 | |||||
5 | Inter Miami | 12 | +6 | 22 | |||||
6 | Orlando City | 13 | +8 | 21 | |||||
7 | Charlotte | 13 | +3 | 19 | |||||
8 | New York RB | 13 | +5 | 18 | |||||
9 | New York City | 13 | -1 | 18 | |||||
10 | New England Rev | 11 | +2 | 17 | |||||
11 | Chicago Fire | 12 | -3 | 16 | |||||
12 | DC United | 13 | -12 | 13 | |||||
13 | Atlanta United | 13 | -9 | 11 | |||||
14 | Toronto FC | 13 | -7 | 10 | |||||
15 | CF Montreal | 13 | -10 | 7 | |||||
1 | V. Whitecaps | 12 | +14 | 27 | |||||
2 | San Diego FC | 13 | +9 | 23 | |||||
3 | Minnesota Utd | 13 | +6 | 22 | |||||
4 | Portland Timbers | 13 | +3 | 22 | |||||
5 | Los Angeles FC | 13 | +5 | 21 | |||||
6 | Seattle Sounders | 13 | +2 | 19 | |||||
7 | SJ Earthquakes | 13 | +6 | 17 | |||||
8 | Austin | 13 | -7 | 17 | |||||
9 | FC Dallas | 12 | -5 | 16 | |||||
9 | Colorado Rapids | 13 | -5 | 16 | |||||
11 | Real Salt Lake | 13 | -5 | 14 | |||||
12 | Houston Dynamo | 13 | -6 | 13 | |||||
13 | Sporting Kansas | 13 | -5 | 11 | |||||
14 | St. Louis City | 13 | -5 | 11 | |||||
15 | LA Galaxy | 13 | -21 | 3 |
Cronología de los partidos en la liga
CF Montreal | |
Toronto FC | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | CF Montreal | Toronto FC |
---|---|---|---|
1 | Cincinnati | 2 - 0 | |
2 | Philadelphia Un | 1 - 2 | |
3 | Columbus Crew | 1 - 1 | |
4 | Nashville SC | ||
5 | Inter Miami | 1 - 1 | |
6 | Orlando City | 0 - 0 | 4 - 2 |
7 | Charlotte | 0 - 1 | |
8 | New York RB | 2 - 1 | |
9 | New York City | ||
10 | New England Rev | ||
11 | Chicago Fire | ||
12 | DC United | 2 - 2 | |
13 | Atlanta United | ||
14 | Toronto FC | - | |
15 | CF Montreal | - | |
1 | V. Whitecaps | ||
2 | San Diego FC | ||
3 | Minnesota Utd | ||
4 | Portland Timbers | ||
5 | Los Angeles FC | ||
6 | Seattle Sounders | ||
7 | SJ Earthquakes | ||
8 | Austin | ||
9 | FC Dallas | ||
9 | Colorado Rapids | ||
11 | Real Salt Lake | 0 - 1 | |
12 | Houston Dynamo | ||
13 | Sporting Kansas | ||
14 | St. Louis City | ||
15 | LA Galaxy |
Estadística de la liga de equipos
CF Montreal | Toronto FC | |
Ganados | 1 | 2 |
Empate | 4 | 4 |
Perdidos | 8 | 7 |
Goles a favor | 7 | 10 |
Goles en contra | 17 | 17 |
Promedio goles a favor | 0.54 | 0.77 |
Promedio goles en contra | 1.31 | 1.31 |
Partidos goles a favor | 46% | 54% |
Partidos goles en contra | 77% | 69% |
Ambos Equipos Anotarán | 38% | 38% |
Más de 1.5 | 54% | 62% |
Más de 2.5 | 31% | 31% |
Más de 3.5 | 8% | 15% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 0 | 1 |
Empate | 2 | 2 |
Perdidos | 2 | 3 |
Goles a favor | 2 | 7 |
Goles en contra | 4 | 11 |
Promedio goles a favor | 0.50 | 1.17 |
Promedio goles en contra | 1.00 | 1.83 |
Partidos goles a favor | 50% | 83% |
Partidos goles en contra | 75% | 83% |
Ambos Equipos Anotarán | 50% | 67% |
Más de 1.5 | 50% | 83% |
Más de 2.5 | 25% | 50% |
Más de 3.5 | 0% | 33% |
Estadísticas generales para Major League Soccer
Partidos (192) | |
Victoria en casa | 46% |
Empate | 26% |
Victoria afuera | 28% |
Partidos jugados | 44% |
Goles (533) | |
Goles por partido | 2.78 |
Goles por partido en casa | 1.62 |
Goles por partido fuera de casa | 1.16 |
Equipo local anotó en | 77% |
Equipo visitante anotó en | 66% |
Ambos Equipos Anotarán | 53% |
Más de 1.5 | 72% |
Más de 2.5 | 54% |
Más de 3.5 | 30% |
CF Montreal próximos 6 partidos
2025-05-25 | CF Montreal | - | Los Angeles FC |
2025-05-29 | Inter Miami | - | CF Montreal |
2025-06-01 | CF Montreal | - | New England Rev |
2025-06-15 | Houston Dynamo | - | CF Montreal |
2025-06-26 | CF Montreal | - | Cincinnati |
2025-06-29 | CF Montreal | - | New York City |
Toronto FC próximos 6 partidos
2025-05-25 | Toronto FC | - | Nashville SC |
2025-05-29 | Toronto FC | - | Philadelphia Un |
2025-06-01 | Toronto FC | - | Charlotte |
2025-06-14 | Los Angeles FC | - | Toronto FC |
2025-06-26 | Toronto FC | - | New York RB |
2025-06-29 | Toronto FC | - | Portland Timbers |
Ingresa o Regístrate para hacer una apuesta
Cuotas
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.00 | 3.60 | 3.50 |
Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.29 | 1.29 | 1.80 |
Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.33 | 3.25 | |
2.5 | 2.05 | 1.75 | |
3.5 | 3.75 | 1.25 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
---|---|---|
1.91 | 1.91 |