Liga I - Rumanía
domingo, 23.11.2025
18:30
18:30

CFR Cluj

Rapid Bucarest
Ingresa o Regístrate para hacer una apuesta
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Cluj-Napoca |
| Fuera: | Bucharest |
| Distancia: | 324.6 km |
| Estadio | |
| Estadio: | Dr. Constantin Radulescu |
| Capacidad: | 23 500 (14 000) |
| Dimensiones: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 18:30 (20:30 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
| 2025-07-20 | Rapid Bucarest | 1 - 1 | CFR Cluj |
| 2025-05-19 | Rapid Bucarest | 1 - 4 | CFR Cluj |
| 2025-04-14 | CFR Cluj | 1 - 1 | Rapid Bucarest |
| 2024-12-19 | Rapid Bucarest | 0 - 2 | CFR Cluj |
| 2024-11-23 | CFR Cluj | 1 - 1 | Rapid Bucarest |
| 2024-07-20 | Rapid Bucarest | 2 - 2 | CFR Cluj |
| 2024-05-05 | CFR Cluj | 3 - 2 | Rapid Bucarest |
| 2024-04-06 | Rapid Bucarest | 1 - 4 | CFR Cluj |
| 2024-02-10 | CFR Cluj | 0 - 1 | Rapid Bucarest |
| 2023-12-06 | Rapid Bucarest | 0 - 0 | CFR Cluj |
| 2023-09-25 | Rapid Bucarest | 3 - 1 | CFR Cluj |
| 2023-05-01 | Rapid Bucarest | 3 - 1 | CFR Cluj |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 10 | 6 | 6 | |
| 33% | 42% | 25% | 83% | 50% | 50% |
CFR Cluj últimos 12 partidos
| 2025-11-09 | Unirea Slobozia | 0 - 1 | CFR Cluj |
| 2025-10-31 | Dinamo Bucarest | 2 - 1 | CFR Cluj |
| 2025-10-25 | CFR Cluj | 0 - 2 | Farul Constanta |
| 2025-10-20 | Petrolul | 1 - 0 | CFR Cluj |
| 2025-10-16 | Csikszereda | 2 - 2 | CFR Cluj |
| 2025-10-05 | CFR Cluj | 2 - 1 | Hermannstadt |
| 2025-09-29 | U Cluj | 2 - 2 | CFR Cluj |
| 2025-09-21 | CFR Cluj | 1 - 1 | UTA Arad |
| 2025-09-13 | Metaloglobus | 1 - 1 | CFR Cluj |
| 2025-08-31 | CFR Cluj | 2 - 2 | FCSB |
| 2025-08-28 | CFR Cluj | 1 - 0 | Häcken |
| 2025-08-24 | Otelul Galati | 4 - 1 | CFR Cluj |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | |
| 25% | 42% | 33% | 75% | 50% | 33% |
Rapid Bucarest últimos 12 partidos
| 2025-11-08 | Rapid Bucarest | 2 - 0 | Arges |
| 2025-11-02 | Univ. Craiova | 2 - 2 | Rapid Bucarest |
| 2025-10-27 | Rapid Bucarest | 4 - 1 | Unirea Slobozia |
| 2025-10-19 | Dinamo Bucarest | 0 - 2 | Rapid Bucarest |
| 2025-10-04 | Rapid Bucarest | 3 - 1 | Farul Constanta |
| 2025-09-27 | Petrolul | 0 - 1 | Rapid Bucarest |
| 2025-09-21 | Rapid Bucarest | 1 - 2 | Hermannstadt |
| 2025-09-12 | U Cluj | 0 - 0 | Rapid Bucarest |
| 2025-08-29 | Rapid Bucarest | 2 - 0 | UTA Arad |
| 2025-08-22 | Metaloglobus | 1 - 2 | Rapid Bucarest |
| 2025-08-17 | Rapid Bucarest | 2 - 2 | FCSB |
| 2025-08-11 | Otelul Galati | 1 - 1 | Rapid Bucarest |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 58% | 33% | 8% | 83% | 50% | 33% |
Clasificación Liga I
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Bucarest | 16 | +17 | 35 |
| 2 | Botosani | 16 | +15 | 32 |
| 3 | Univ. Craiova | 17 | +10 | 32 |
| 4 | Dinamo Bucarest | 16 | +11 | 30 |
| 5 | Arges | 17 | +2 | 27 |
| 6 | Farul Constanta | 16 | +4 | 25 |
| 7 | Otelul Galati | 16 | +9 | 23 |
| 8 | U Cluj | 17 | +2 | 23 |
| 9 | UTA Arad | 17 | -7 | 22 |
| 10 | FCSB | 17 | +1 | 21 |
| 11 | Unirea Slobozia | 17 | -5 | 18 |
| 12 | Petrolul | 17 | -5 | 16 |
| 13 | CFR Cluj | 16 | -7 | 16 |
| 14 | Csikszereda | 17 | -15 | 16 |
| 15 | Hermannstadt | 16 | -12 | 11 |
| 16 | Metaloglobus | 16 | -20 | 7 |
Cronología de los partidos en la liga
| CFR Cluj | |
| Rapid Bucarest | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | CFR Cluj | Rapid Bucarest |
|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Bucarest | - | |
| 2 | Botosani | 3 - 3 | |
| 3 | Univ. Craiova | 2 - 3 | 2 - 2 |
| 4 | Dinamo Bucarest | 0 - 2 | |
| 5 | Arges | 0 - 2 | 0 - 2 |
| 6 | Farul Constanta | 0 - 2 | |
| 7 | Otelul Galati | 1 - 1 | |
| 8 | U Cluj | 0 - 0 | |
| 9 | UTA Arad | 1 - 1 | |
| 10 | FCSB | 2 - 2 | |
| 11 | Unirea Slobozia | 2 - 1 | |
| 12 | Petrolul | 0 - 1 | |
| 13 | CFR Cluj | - | |
| 14 | Csikszereda | 0 - 2 | |
| 15 | Hermannstadt | 2 - 1 | |
| 16 | Metaloglobus | 1 - 2 |
Estadística de la liga de equipos
| CFR Cluj | Rapid Bucarest | |
| Ganados | 3 | 10 |
| Empate | 7 | 5 |
| Perdidos | 6 | 1 |
| Goles a favor | 21 | 29 |
| Goles en contra | 28 | 12 |
| Promedio goles a favor | 1.31 | 1.81 |
| Promedio goles en contra | 1.75 | 0.75 |
| Partidos goles a favor | 81% | 94% |
| Partidos goles en contra | 94% | 56% |
| Ambos Equipos Anotarán | 75% | 56% |
| Más de 1.5 | 88% | 88% |
| Más de 2.5 | 56% | 44% |
| Más de 3.5 | 38% | 25% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 2 | 5 |
| Empate | 3 | 3 |
| Perdidos | 3 | 0 |
| Goles a favor | 12 | 12 |
| Goles en contra | 15 | 4 |
| Promedio goles a favor | 1.50 | 1.50 |
| Promedio goles en contra | 1.88 | 0.50 |
| Partidos goles a favor | 75% | 88% |
| Partidos goles en contra | 100% | 38% |
| Ambos Equipos Anotarán | 75% | 38% |
| Más de 1.5 | 100% | 75% |
| Más de 2.5 | 62% | 25% |
| Más de 3.5 | 38% | 12% |
Estadísticas generales para Liga I
| Partidos (132) | |
| Victoria en casa | 39% |
| Empate | 32% |
| Victoria afuera | 30% |
| Partidos jugados | 55% |
| Goles (339) | |
| Goles por partido | 2.57 |
| Goles por partido en casa | 1.39 |
| Goles por partido fuera de casa | 1.17 |
| Equipo local anotó en | 72% |
| Equipo visitante anotó en | 76% |
| Ambos Equipos Anotarán | 55% |
| Más de 1.5 | 77% |
| Más de 2.5 | 46% |
| Más de 3.5 | 27% |
CFR Cluj próximos 6 partidos
| 2025-11-29 | Arges | - | CFR Cluj |
| 2025-12-06 | Univ. Craiova | - | CFR Cluj |
| 2025-12-13 | CFR Cluj | - | Csikszereda |
| 2025-12-20 | Botosani | - | CFR Cluj |
| 2026-01-17 | CFR Cluj | - | Otelul Galati |
| 2026-01-24 | FCSB | - | CFR Cluj |
Rapid Bucarest próximos 6 partidos
| 2025-11-29 | Rapid Bucarest | - | Csikszereda |
| 2025-12-06 | Botosani | - | Rapid Bucarest |
| 2025-12-13 | Rapid Bucarest | - | Otelul Galati |
| 2025-12-20 | FCSB | - | Rapid Bucarest |
| 2026-01-17 | Rapid Bucarest | - | Metaloglobus |
| 2026-01-24 | UTA Arad | - | Rapid Bucarest |
Ingresa o Regístrate para hacer una apuesta
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.05 | 3.30 | 3.00 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.33 | 1.30 | 1.67 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.33 | 3.25 | |
| 2.5 | 2.05 | 1.75 | |
| 3.5 | 3.50 | 1.29 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.83 | 1.83 |