Otros Torneos Internacionales
martes, 02.07.2024
11:00
11:00
Comoras
Zambia
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
Últimos 5 partidos directos
| 2023-09-09 | Comoras | 1 - 1 | Zambia |
| 2023-07-09 | Zambia | 2 - 1 | Comoras |
| 2022-06-07 | Zambia | 2 - 1 | Comoras |
| 2011-09-04 | Comoras | 1 - 2 | Zambia |
| 2010-09-05 | Zambia | 4 - 0 | Comoras |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
| 0% | 20% | 80% | 100% | 80% | 20% |
Comoras últimos 12 partidos
| 2024-06-30 | Kenia | 0 - 2 | Comoras |
| 2024-06-27 | Comoras | 0 - 1 | Zimbabue |
| 2024-06-11 | Chad | 0 - 2 | Comoras |
| 2024-06-07 | Madagascar | 2 - 1 | Comoras |
| 2024-03-25 | Comoras | 0 - 0 | Angola |
| 2024-03-22 | Comoras | 4 - 0 | Uganda |
| 2023-11-21 | Comoras | 1 - 0 | Ghana |
| 2023-11-17 | Comoras | 4 - 2 | Rep. Centroafr. |
| 2023-10-17 | Cabo Verde | 1 - 2 | Comoras |
| 2023-09-09 | Comoras | 1 - 1 | Zambia |
| 2023-07-11 | Malaui | 2 - 0 | Comoras |
| 2023-07-09 | Zambia | 2 - 1 | Comoras |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | |
| 50% | 17% | 33% | 75% | 42% | 17% |
Zambia últimos 12 partidos
| 2024-06-30 | Zambia | 0 - 2 | Zimbabue |
| 2024-06-27 | Zambia | 0 - 2 | Kenia |
| 2024-06-11 | Zambia | 0 - 1 | Tanzania |
| 2024-06-07 | Marruecos | 2 - 1 | Zambia |
| 2024-03-26 | Malaui | 1 - 2 | Zambia |
| 2024-03-23 | Zambia | 2 - 2 | Zimbabue |
| 2024-01-24 | Zambia | 0 - 1 | Marruecos |
| 2024-01-21 | Zambia | 1 - 1 | Tanzania |
| 2024-01-17 | RD del Congo | 1 - 1 | Zambia |
| 2024-01-09 | Zambia | 1 - 1 | Camerún |
| 2023-11-21 | Níger | 2 - 1 | Zambia |
| 2023-11-17 | Zambia | 4 - 2 | Rep. del Congo |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 2 | |
| 17% | 33% | 50% | 83% | 42% | 17% |
Comoras próximos 6 partidos
| 2024-07-05 | Comoras | - | Angola |
| 2024-07-07 | Comoras | - | Mozambique |
| 2024-09-04 | Comoras | - | Gambia |
| 2024-09-09 | Madagascar | - | Comoras |
| 2024-10-11 | Túnez | - | Comoras |
| 2024-10-15 | Comoras | - | Túnez |
Zambia próximos 6 partidos
| 2024-09-06 | Costa de Marfil | - | Zambia |
| 2024-09-10 | Zambia | - | Sierra Leona |
| 2024-10-11 | Zambia | - | Chad |
| 2024-10-15 | Chad | - | Zambia |
| 2024-11-15 | Zambia | - | Costa de Marfil |
| 2024-11-19 | Sierra Leona | - | Zambia |
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.00 | 3.00 | 2.20 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.56 | 1.32 | 1.32 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.58 | 2.23 | |
| 2.5 | 2.95 | 1.35 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 2.48 | 1.47 |