Serie B - Brasil
lunes, 13.10.2025
00:30
00:30

Cuiaba Esporte

Coritiba
1 - 0
(1 - 0,  0 - 0)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Cuiaba | 
| Fuera: | Curitiba | 
| Distancia: | 1 303.2 km | 
| Hora de inicio | |
| Hora: | 00:30 (19:30 hora local) | 
Últimos 7 partidos directos
| 2025-06-22 | Coritiba | 2 - 0 | Cuiaba Esporte | 
| 2023-10-19 | Coritiba | 0 - 3 | Cuiaba Esporte | 
| 2023-05-27 | Cuiaba Esporte | 1 - 1 | Coritiba | 
| 2022-11-13 | Cuiaba Esporte | 2 - 1 | Coritiba | 
| 2022-07-26 | Coritiba | 1 - 0 | Cuiaba Esporte | 
| 2019-10-30 | Cuiaba Esporte | 3 - 3 | Coritiba | 
| 2019-05-25 | Coritiba | 2 - 1 | Cuiaba Esporte | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | |
| 29% | 29% | 43% | 86% | 57% | 14% | 
Cuiaba Esporte últimos 12 partidos
| 2025-10-08 | Cuiaba Esporte | 0 - 1 | Novorizontino | 
| 2025-10-02 | Paysandu | 1 - 1 | Cuiaba Esporte | 
| 2025-09-29 | Cuiaba Esporte | 2 - 1 | Athletic Club MG | 
| 2025-09-24 | Vila Nova | 2 - 2 | Cuiaba Esporte | 
| 2025-09-22 | Cuiaba Esporte | 1 - 0 | Chapecoense | 
| 2025-09-14 | Operario | 1 - 1 | Cuiaba Esporte | 
| 2025-09-09 | Cuiaba Esporte | 1 - 0 | CRB | 
| 2025-09-02 | Ferroviaria SP | 2 - 2 | Cuiaba Esporte | 
| 2025-08-25 | Cuiaba Esporte | 2 - 2 | Atlético-GO | 
| 2025-08-17 | Atlético-PR | 1 - 1 | Cuiaba Esporte | 
| 2025-08-10 | Avaí | 2 - 0 | Cuiaba Esporte | 
| 2025-08-05 | Cuiaba Esporte | 2 - 0 | Volta Redonda | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | |
| 33% | 50% | 17% | 75% | 33% | 25% | 
Coritiba últimos 12 partidos
| 2025-10-09 | Coritiba | 2 - 1 | Atlético-GO | 
| 2025-10-04 | Coritiba | 2 - 0 | Botafogo SP | 
| 2025-09-29 | Avaí | 0 - 2 | Coritiba | 
| 2025-09-25 | Coritiba | 0 - 2 | Criciúma | 
| 2025-09-21 | América-MG | 1 - 0 | Coritiba | 
| 2025-09-13 | Coritiba | 0 - 0 | Goiás | 
| 2025-09-06 | Coritiba | 4 - 0 | Ferroviaria SP | 
| 2025-08-29 | Operario | 1 - 0 | Coritiba | 
| 2025-08-23 | Coritiba | 0 - 0 | Remo | 
| 2025-08-15 | Novorizontino | 1 - 2 | Coritiba | 
| 2025-08-09 | Coritiba | 0 - 0 | Chapecoense | 
| 2025-08-01 | Vila Nova | 1 - 2 | Coritiba | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | |
| 50% | 25% | 25% | 58% | 33% | 8% | 
Clasificación Serie B
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba | 31 | +14 | 56 | 
| 2 | Novorizontino | 32 | +9 | 53 | 
| 3 | Goiás | 32 | +7 | 52 | 
| 4 | Chapecoense | 31 | +13 | 50 | 
| 5 | Criciúma | 31 | +12 | 50 | 
| 6 | Remo | 31 | +7 | 48 | 
| 7 | Atlético-PR | 31 | +3 | 48 | 
| 8 | CRB | 31 | +5 | 46 | 
| 9 | Cuiaba Esporte | 31 | +2 | 46 | 
| 10 | Atlético-GO | 31 | +5 | 45 | 
| 11 | Avaí | 31 | +6 | 43 | 
| 12 | Vila Nova | 31 | -2 | 40 | 
| 13 | Operario | 32 | -4 | 39 | 
| 14 | América-MG | 31 | -4 | 37 | 
| 15 | Athletic Club MG | 32 | -7 | 37 | 
| 16 | Ferroviaria SP | 31 | -6 | 36 | 
| 17 | Botafogo SP | 31 | -20 | 32 | 
| 18 | Amazonas AM | 31 | -14 | 31 | 
| 19 | Volta Redonda | 31 | -15 | 31 | 
| 20 | Paysandu | 31 | -11 | 26 | 
Cronología de los partidos en la liga
| Cuiaba Esporte | |
| Coritiba | |
| Casa | |
| Fuera | 
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Cuiaba Esporte | Coritiba | 
|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba | - | |
| 2 | Novorizontino | 0 - 1 | 1 - 2 | 
| 3 | Goiás | 1 - 0 | |
| 4 | Chapecoense | 1 - 0 | 1 - 2 | 
| 5 | Criciúma | 0 - 1 | |
| 6 | Remo | 1 - 0 | |
| 7 | Atlético-PR | 2 - 1 | 0 - 1 | 
| 8 | CRB | 1 - 0 | 0 - 1 | 
| 9 | Cuiaba Esporte | - | |
| 10 | Atlético-GO | 2 - 2 | 0 - 0 | 
| 11 | Avaí | 2 - 2 | 0 - 2 | 
| 12 | Vila Nova | 1 - 0 | 1 - 2 | 
| 13 | Operario | 2 - 3 | 1 - 0 | 
| 14 | América-MG | 3 - 1 | 1 - 0 | 
| 15 | Athletic Club MG | 2 - 1 | 1 - 1 | 
| 16 | Ferroviaria SP | 1 - 0 | 2 - 1 | 
| 17 | Botafogo SP | 0 - 1 | 0 - 0 | 
| 18 | Amazonas AM | 3 - 1 | |
| 19 | Volta Redonda | 2 - 0 | |
| 20 | Paysandu | 1 - 0 | 
Estadística de la liga de equipos
| Cuiaba Esporte | Coritiba | |
| Ganados | 12 | 16 | 
| Empate | 10 | 8 | 
| Perdidos | 9 | 7 | 
| Goles a favor | 37 | 34 | 
| Goles en contra | 35 | 20 | 
| Promedio goles a favor | 1.19 | 1.10 | 
| Promedio goles en contra | 1.13 | 0.65 | 
| Partidos goles a favor | 77% | 65% | 
| Partidos goles en contra | 71% | 45% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 52% | 29% | 
| Más de 1.5 | 68% | 52% | 
| Más de 2.5 | 39% | 26% | 
| Más de 3.5 | 26% | 6% | 
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 10 | 7 | 
| Empate | 2 | 3 | 
| Perdidos | 3 | 5 | 
| Goles a favor | 23 | 13 | 
| Goles en contra | 13 | 10 | 
| Promedio goles a favor | 1.53 | 0.87 | 
| Promedio goles en contra | 0.87 | 0.67 | 
| Partidos goles a favor | 87% | 60% | 
| Partidos goles en contra | 60% | 60% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 47% | 33% | 
| Más de 1.5 | 53% | 40% | 
| Más de 2.5 | 47% | 27% | 
| Más de 3.5 | 33% | 0% | 
Estadísticas generales para Serie B
| Partidos (312) | |
| Victoria en casa | 47% | 
| Empate | 29% | 
| Victoria afuera | 24% | 
| Partidos jugados | 82% | 
| Goles (687) | |
| Goles por partido | 2.20 | 
| Goles por partido en casa | 1.29 | 
| Goles por partido fuera de casa | 0.92 | 
| Equipo local anotó en | 79% | 
| Equipo visitante anotó en | 61% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 48% | 
| Más de 1.5 | 67% | 
| Más de 2.5 | 38% | 
| Más de 3.5 | 16% | 
Cuiaba Esporte próximos 6 partidos
| 2025-10-19 | Botafogo SP | - | Cuiaba Esporte | 
| 2025-10-25 | Cuiaba Esporte | - | Remo | 
| 2025-11-02 | Amazonas AM | - | Cuiaba Esporte | 
| 2025-11-08 | Cuiaba Esporte | - | Goiás | 
| 2025-11-15 | América-MG | - | Cuiaba Esporte | 
| 2025-11-22 | Cuiaba Esporte | - | Criciúma | 
Coritiba próximos 6 partidos
| 2025-10-19 | Coritiba | - | Atlético-PR | 
| 2025-10-25 | Volta Redonda | - | Coritiba | 
| 2025-10-31 | Coritiba | - | CRB | 
| 2025-11-09 | Paysandu | - | Coritiba | 
| 2025-11-15 | Coritiba | - | Athletic Club MG | 
| 2025-11-22 | Amazonas AM | - | Coritiba | 
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 2.40 | 2.82 | 3.20 | 
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 1.36 | 1.40 | 1.53 | 
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns | 
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.57 | 2.25 | |
| 2.5 | 2.88 | 1.40 | |
| 3.5 | 6.00 | 1.13 | 
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | 
|---|---|---|
| 2.25 | 1.57 |