Serie B - Brasil
martes, 05.08.2025
01:30
01:30

Cuiaba Esporte

Volta Redonda
2 - 0
(1 - 0, 1 - 0)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Cuiaba |
| Fuera: | Volta Redonda |
| Distancia: | 1 476.1 km |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 01:30 (20:30 hora local) |
Últimos 3 partidos directos
| 2025-04-06 | Volta Redonda | 0 - 1 | Cuiaba Esporte |
| 2018-06-23 | Cuiaba Esporte | 3 - 0 | Volta Redonda |
| 2018-04-21 | Volta Redonda | 3 - 0 | Cuiaba Esporte |
Cuiaba Esporte últimos 12 partidos
| 2025-07-30 | Criciúma | 1 - 0 | Cuiaba Esporte |
| 2025-07-24 | Cuiaba Esporte | 3 - 1 | América-MG |
| 2025-07-19 | Goiás | 3 - 1 | Cuiaba Esporte |
| 2025-07-15 | Cuiaba Esporte | 3 - 1 | Amazonas AM |
| 2025-07-05 | Remo | 0 - 0 | Cuiaba Esporte |
| 2025-07-01 | Cuiaba Esporte | 0 - 1 | Botafogo SP |
| 2025-06-22 | Coritiba | 2 - 0 | Cuiaba Esporte |
| 2025-06-15 | Novorizontino | 3 - 0 | Cuiaba Esporte |
| 2025-06-07 | Cuiaba Esporte | 1 - 0 | Paysandu |
| 2025-06-01 | Athletic Club MG | 0 - 2 | Cuiaba Esporte |
| 2025-05-27 | Cuiaba Esporte | 1 - 0 | Vila Nova |
| 2025-05-16 | Chapecoense | 2 - 1 | Cuiaba Esporte |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | |
| 42% | 8% | 50% | 58% | 42% | 25% |
Volta Redonda últimos 12 partidos
| 2025-07-27 | Volta Redonda | 2 - 1 | Vila Nova |
| 2025-07-23 | Chapecoense | 4 - 2 | Volta Redonda |
| 2025-07-20 | Volta Redonda | 3 - 2 | Atlético-PR |
| 2025-07-15 | Botafogo SP | 0 - 0 | Volta Redonda |
| 2025-07-04 | Coritiba | 2 - 0 | Volta Redonda |
| 2025-06-29 | Volta Redonda | 1 - 0 | Operario |
| 2025-06-22 | Atlético-GO | 2 - 0 | Volta Redonda |
| 2025-06-17 | Volta Redonda | 1 - 1 | Avaí |
| 2025-06-08 | Goiás | 2 - 0 | Volta Redonda |
| 2025-06-02 | Volta Redonda | 1 - 0 | América-MG |
| 2025-05-24 | Remo | 1 - 1 | Volta Redonda |
| 2025-05-19 | Volta Redonda | 1 - 1 | Amazonas AM |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | |
| 33% | 33% | 33% | 75% | 25% | 17% |
Clasificación Serie B
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goiás | 20 | +9 | 38 |
| 2 | Coritiba | 20 | +8 | 38 |
| 3 | Novorizontino | 20 | +7 | 35 |
| 4 | Chapecoense | 20 | +8 | 33 |
| 5 | Remo | 20 | +3 | 30 |
| 6 | Avaí | 20 | +6 | 29 |
| 7 | Criciúma | 20 | +5 | 29 |
| 8 | Cuiaba Esporte | 19 | 0 | 28 |
| 9 | Vila Nova | 20 | -1 | 27 |
| 10 | Operario | 20 | +2 | 26 |
| 11 | Atlético-PR | 20 | -2 | 26 |
| 12 | CRB | 20 | +1 | 25 |
| 13 | Ferroviaria SP | 20 | -2 | 23 |
| 14 | Atlético-GO | 19 | -2 | 23 |
| 15 | Athletic Club MG | 19 | -4 | 23 |
| 16 | Paysandu | 20 | -3 | 21 |
| 17 | América-MG | 20 | -7 | 21 |
| 18 | Volta Redonda | 19 | -7 | 21 |
| 19 | Botafogo SP | 20 | -14 | 21 |
| 20 | Amazonas AM | 20 | -7 | 20 |
Cronología de los partidos en la liga
| Cuiaba Esporte | |
| Volta Redonda | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Cuiaba Esporte | Volta Redonda |
|---|---|---|---|
| 1 | Goiás | 2 - 0 | |
| 2 | Coritiba | 2 - 0 | |
| 3 | Novorizontino | 1 - 0 | |
| 4 | Chapecoense | 4 - 2 | |
| 5 | Remo | 1 - 1 | |
| 6 | Avaí | 2 - 2 | |
| 7 | Criciúma | 0 - 0 | |
| 8 | Cuiaba Esporte | - | |
| 9 | Vila Nova | 1 - 0 | |
| 10 | Operario | 2 - 3 | |
| 11 | Atlético-PR | 2 - 1 | |
| 12 | CRB | 1 - 0 | |
| 13 | Ferroviaria SP | 1 - 0 | |
| 14 | Atlético-GO | 2 - 0 | |
| 15 | Athletic Club MG | 2 - 1 | |
| 16 | Paysandu | 1 - 0 | |
| 17 | América-MG | 3 - 1 | |
| 18 | Volta Redonda | - | |
| 19 | Botafogo SP | 0 - 1 | 0 - 0 |
| 20 | Amazonas AM | 3 - 1 |
Estadística de la liga de equipos
| Cuiaba Esporte | Volta Redonda | |
| Ganados | 8 | 5 |
| Empate | 4 | 6 |
| Perdidos | 7 | 8 |
| Goles a favor | 22 | 14 |
| Goles en contra | 22 | 21 |
| Promedio goles a favor | 1.16 | 0.74 |
| Promedio goles en contra | 1.16 | 1.11 |
| Partidos goles a favor | 74% | 53% |
| Partidos goles en contra | 68% | 68% |
| Ambos Equipos Anotarán | 47% | 37% |
| Más de 1.5 | 63% | 53% |
| Más de 2.5 | 42% | 21% |
| Más de 3.5 | 26% | 11% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 6 | 0 |
| Empate | 1 | 3 |
| Perdidos | 2 | 7 |
| Goles a favor | 15 | 4 |
| Goles en contra | 9 | 15 |
| Promedio goles a favor | 1.67 | 0.40 |
| Promedio goles en contra | 1.00 | 1.50 |
| Partidos goles a favor | 89% | 30% |
| Partidos goles en contra | 67% | 80% |
| Ambos Equipos Anotarán | 56% | 30% |
| Más de 1.5 | 56% | 60% |
| Más de 2.5 | 56% | 20% |
| Más de 3.5 | 44% | 10% |
Estadísticas generales para Serie B
| Partidos (198) | |
| Victoria en casa | 49% |
| Empate | 29% |
| Victoria afuera | 22% |
| Partidos jugados | 52% |
| Goles (430) | |
| Goles por partido | 2.17 |
| Goles por partido en casa | 1.31 |
| Goles por partido fuera de casa | 0.86 |
| Equipo local anotó en | 80% |
| Equipo visitante anotó en | 61% |
| Ambos Equipos Anotarán | 48% |
| Más de 1.5 | 66% |
| Más de 2.5 | 38% |
| Más de 3.5 | 15% |
Cuiaba Esporte próximos 6 partidos
| 2025-08-10 | Avaí | - | Cuiaba Esporte |
| 2025-08-17 | Atlético-PR | - | Cuiaba Esporte |
| 2025-08-25 | Cuiaba Esporte | - | Atlético-GO |
| 2025-09-02 | Ferroviaria SP | - | Cuiaba Esporte |
| 2025-09-09 | Cuiaba Esporte | - | CRB |
| 2025-09-14 | Operario | - | Cuiaba Esporte |
Volta Redonda próximos 6 partidos
| 2025-08-10 | Volta Redonda | - | Novorizontino |
| 2025-08-18 | Volta Redonda | - | CRB |
| 2025-08-24 | Ferroviaria SP | - | Volta Redonda |
| 2025-08-31 | Volta Redonda | - | Athletic Club MG |
| 2025-09-05 | Paysandu | - | Volta Redonda |
| 2025-09-12 | Volta Redonda | - | Criciúma |
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.90 | 3.20 | 4.50 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.18 | 1.36 | 1.91 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.53 | 2.38 | |
| 2.5 | 2.70 | 1.44 | |
| 3.5 | 5.50 | 1.14 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 2.38 | 1.53 |