Umaglesi Liga - Georgia
lunes, 23.09.2024
18:00
18:00
Dinamo Batumi
Dinamo Tbilisi
1 - 1
(1 - 0, 0 - 1)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Batumi |
Fuera: | Tbilisi |
Distancia: | 265.7 km |
Estadio | |
Estadio: | Batumi Stadium |
Capacidad: | 20 000 |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 18:00 (21:00 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
2024-09-19 | Dinamo Tbilisi | 1 - 0 | Dinamo Batumi |
2024-05-23 | Dinamo Tbilisi | 1 - 2 | Dinamo Batumi |
2024-04-08 | Dinamo Batumi | 2 - 0 | Dinamo Tbilisi |
2023-11-28 | Dinamo Tbilisi | 6 - 2 | Dinamo Batumi |
2023-09-24 | Dinamo Batumi | 2 - 2 | Dinamo Tbilisi |
2023-07-04 | Dinamo Tbilisi | 1 - 1 | Dinamo Batumi |
2023-05-28 | Dinamo Tbilisi | 1 - 2 | Dinamo Batumi |
2023-04-12 | Dinamo Batumi | 2 - 2 | Dinamo Tbilisi |
2022-10-07 | Dinamo Tbilisi | 1 - 0 | Dinamo Batumi |
2022-09-14 | Dinamo Batumi | 0 - 0 | Dinamo Tbilisi |
2022-06-29 | Dinamo Batumi | 4 - 1 | Dinamo Tbilisi |
2022-05-03 | Dinamo Tbilisi | 0 - 0 | Dinamo Batumi |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | |
33% | 42% | 25% | 67% | 50% | 33% |
Dinamo Batumi últimos 12 partidos
2024-09-19 | Dinamo Tbilisi | 1 - 0 | Dinamo Batumi |
2024-09-14 | Iberia 1999 | 3 - 0 | Dinamo Batumi |
2024-09-01 | Dinamo Batumi | 1 - 1 | Torpedo Kutaisi |
2024-08-24 | Telavi | 2 - 1 | Dinamo Batumi |
2024-08-18 | Dinamo Batumi | 0 - 0 | Samgurali |
2024-08-10 | Gagra | 1 - 1 | Dinamo Batumi |
2024-08-04 | Dinamo Batumi | 0 - 0 | Poti |
2024-07-30 | Decic | 0 - 0 | Dinamo Batumi |
2024-07-24 | Dinamo Batumi | 0 - 2 | Decic |
2024-07-17 | Dinamo Batumi | 1 - 0 | Ludogorets |
2024-07-10 | Ludogorets | 3 - 1 | Dinamo Batumi |
2024-07-03 | Dinamo Batumi | 3 - 2 | Iberia 1999 |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | |
17% | 42% | 42% | 58% | 33% | 17% |
Dinamo Tbilisi últimos 12 partidos
2024-09-19 | Dinamo Tbilisi | 1 - 0 | Dinamo Batumi |
2024-09-15 | Dinamo Tbilisi | 1 - 1 | Dila Gori |
2024-08-31 | Dinamo Tbilisi | 1 - 1 | Samtredia |
2024-08-25 | Iberia 1999 | 3 - 0 | Dinamo Tbilisi |
2024-08-18 | Dinamo Tbilisi | 1 - 2 | Torpedo Kutaisi |
2024-08-10 | Telavi | 0 - 1 | Dinamo Tbilisi |
2024-08-03 | Dinamo Tbilisi | 0 - 1 | Samgurali |
2024-07-28 | Iberia 1999 | 1 - 2 | Dinamo Tbilisi |
2024-07-18 | Dinamo Tbilisi | 1 - 1 | Mornar |
2024-07-11 | Mornar | 2 - 1 | Dinamo Tbilisi |
2024-07-03 | Dinamo Tbilisi | 1 - 2 | Torpedo Kutaisi |
2024-06-28 | Iberia 1999 | 0 - 2 | Dinamo Tbilisi |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 0 | |
33% | 25% | 42% | 75% | 42% | 0% |
Clasificación Umaglesi Liga
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Dila Gori | 25 | +22 | 51 |
2 | Torpedo Kutaisi | 25 | +17 | 51 |
3 | Iberia 1999 | 25 | +17 | 48 |
4 | Dinamo Batumi | 24 | 0 | 35 |
5 | Samgurali | 25 | +2 | 31 |
6 | Poti | 25 | -9 | 28 |
7 | Dinamo Tbilisi | 24 | -7 | 27 |
8 | Telavi | 25 | -7 | 24 |
9 | Gagra | 25 | -12 | 24 |
10 | Samtredia | 25 | -23 | 16 |
Cronología de los partidos en la liga
Dinamo Batumi | |
Dinamo Tbilisi | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Dinamo Batumi | Dinamo Tbilisi |
---|---|---|---|
1 | Dila Gori | 0 - 2 | 2 - 1 |
2 | Torpedo Kutaisi | 1 - 1 | 0 - 0 |
3 | Iberia 1999 | 2 - 3 | 3 - 0 |
4 | Dinamo Batumi | - | 2 - 0 |
5 | Samgurali | 0 - 0 | 3 - 1 |
6 | Poti | 0 - 0 | 2 - 2 |
7 | Dinamo Tbilisi | 2 - 0 | - |
8 | Telavi | 1 - 1 | 0 - 1 |
9 | Gagra | 0 - 1 | 0 - 2 |
10 | Samtredia | 3 - 1 | 0 - 0 |
Estadística de la liga de equipos
Dinamo Batumi | Dinamo Tbilisi | |
Ganados | 9 | 6 |
Empate | 8 | 9 |
Perdidos | 7 | 9 |
Goles a favor | 27 | 20 |
Goles en contra | 27 | 27 |
Promedio goles a favor | 1.12 | 0.83 |
Promedio goles en contra | 1.12 | 1.12 |
Partidos goles a favor | 67% | 62% |
Partidos goles en contra | 67% | 58% |
Ambos Equipos Anotarán | 46% | 38% |
Más de 1.5 | 62% | 62% |
Más de 2.5 | 42% | 33% |
Más de 3.5 | 25% | 17% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 5 | 2 |
Empate | 4 | 3 |
Perdidos | 3 | 6 |
Goles a favor | 14 | 7 |
Goles en contra | 11 | 17 |
Promedio goles a favor | 1.17 | 0.64 |
Promedio goles en contra | 0.92 | 1.55 |
Partidos goles a favor | 67% | 45% |
Partidos goles en contra | 58% | 64% |
Ambos Equipos Anotarán | 42% | 27% |
Más de 1.5 | 58% | 64% |
Más de 2.5 | 25% | 45% |
Más de 3.5 | 25% | 27% |
Estadísticas generales para Umaglesi Liga
Partidos (124) | |
Victoria en casa | 41% |
Empate | 30% |
Victoria afuera | 29% |
Partidos jugados | 69% |
Goles (316) | |
Goles por partido | 2.55 |
Goles por partido en casa | 1.39 |
Goles por partido fuera de casa | 1.16 |
Equipo local anotó en | 75% |
Equipo visitante anotó en | 65% |
Ambos Equipos Anotarán | 51% |
Más de 1.5 | 71% |
Más de 2.5 | 48% |
Más de 3.5 | 30% |
Dinamo Batumi próximos 6 partidos
2024-09-27 | Dila Gori | - | Dinamo Batumi |
2024-10-01 | Dinamo Batumi | - | Samtredia |
2024-10-05 | Poti | - | Dinamo Batumi |
2024-10-18 | Dinamo Batumi | - | Gagra |
2024-10-27 | Samgurali | - | Dinamo Batumi |
2024-11-02 | Dinamo Batumi | - | Telavi |
Dinamo Tbilisi próximos 6 partidos
2024-09-27 | Dinamo Tbilisi | - | Poti |
2024-10-01 | Gagra | - | Dinamo Tbilisi |
2024-10-05 | Samgurali | - | Dinamo Tbilisi |
2024-10-19 | Dinamo Tbilisi | - | Telavi |
2024-10-28 | Torpedo Kutaisi | - | Dinamo Tbilisi |
2024-11-01 | Dinamo Tbilisi | - | Iberia 1999 |
Cuotas
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.89 | 3.35 | 3.69 |
Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.21 | 1.24 | 1.75 |
Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.27 | 3.04 | |
2.5 | 1.95 | 1.75 | |
3.5 | 3.22 | 1.24 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
---|---|---|
1.80 | 1.96 |