Primera Nacional - Argentina
miércoles, 15.03.2017
00:00
00:00
Douglas Haig
San Martín Tuc.
2 - 1
(1 - 1, 1 - 0)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Pergamino |
Fuera: | San Miguel de Tucuman |
Distancia: | 903.2 km |
Estadio | |
Estadio: | Miguel Morales |
Capacidad: | 16 000 |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 00:00 (21:00 hora local) |
Partidos directos
No hay datos en el sistema
Douglas Haig últimos 12 partidos
2017-03-11 | Douglas Haig | 2 - 3 | Flandria |
2016-12-18 | Santamarina | 2 - 2 | Douglas Haig |
2016-12-14 | Douglas Haig | 1 - 0 | Ind. Rivadavia |
2016-12-09 | Boca Unidos | 3 - 1 | Douglas Haig |
2016-12-03 | Douglas Haig | 2 - 0 | Central Córdoba |
2016-11-28 | Almagro | 2 - 2 | Douglas Haig |
2016-11-22 | Douglas Haig | 1 - 1 | Ferro C. Oeste |
2016-11-19 | All Boys | 1 - 1 | Douglas Haig |
2016-11-13 | Douglas Haig | 0 - 2 | Guillermo Brown |
2016-11-08 | Brown Adrogué | 0 - 1 | Douglas Haig |
2016-11-03 | Chacarita Jrs | 1 - 0 | Douglas Haig |
2016-10-29 | Douglas Haig | 1 - 0 | Atletico Parana |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
33% | 33% | 33% | 67% | 33% | 33% |
San Martín Tuc. últimos 12 partidos
2017-03-11 | San Martín Tuc. | 3 - 0 | Gimnasia Jujuy |
2016-12-19 | Los Andes | 1 - 0 | San Martín Tuc. |
2016-12-15 | San Martín Tuc. | 1 - 2 | Juventud Unida |
2016-12-09 | Flandria | 0 - 2 | San Martín Tuc. |
2016-12-03 | San Martín Tuc. | 1 - 1 | Santamarina |
2016-11-27 | Ind. Rivadavia | 2 - 2 | San Martín Tuc. |
2016-11-24 | San Martín Tuc. | 2 - 0 | Boca Unidos |
2016-11-19 | Central Córdoba | 0 - 0 | San Martín Tuc. |
2016-11-13 | San Martín Tuc. | 1 - 1 | Almagro |
2016-11-06 | Ferro C. Oeste | 1 - 1 | San Martín Tuc. |
2016-11-03 | San Martín Tuc. | 2 - 0 | Sp. Estudiantes |
2016-10-29 | San Martín Tuc. | 3 - 2 | All Boys |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 5 | 2 | 10 | 4 | 2 | |
42% | 42% | 17% | 83% | 33% | 17% |
Clasificación Primera Nacional
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Guillermo Brown | 20 | +18 | 39 |
2 | Argentinos Jrs. | 21 | +11 | 36 |
3 | Chacarita Jrs | 20 | +5 | 34 |
4 | Instituto | 21 | +9 | 32 |
5 | Ind. Rivadavia | 21 | +1 | 32 |
6 | Almagro | 20 | +5 | 30 |
7 | Nueva Chicago | 20 | +4 | 29 |
8 | Brown Adrogué | 21 | -4 | 29 |
9 | Ferro C. Oeste | 20 | +5 | 28 |
10 | San Martín Tuc. | 20 | 0 | 28 |
11 | Boca Unidos | 20 | +1 | 27 |
12 | Villa Dálmine | 20 | +3 | 25 |
13 | Central Córdoba | 20 | -2 | 25 |
14 | Douglas Haig | 20 | -2 | 24 |
15 | All Boys | 20 | -5 | 24 |
16 | Sp. Estudiantes | 20 | -6 | 24 |
17 | Los Andes | 20 | -6 | 24 |
18 | Juventud Unida | 20 | -9 | 24 |
19 | Santamarina | 20 | -4 | 23 |
20 | Atletico Parana | 20 | -6 | 21 |
21 | Gimnasia Jujuy | 20 | -6 | 21 |
22 | Crucero Norte | 20 | -2 | 20 |
23 | Flandria | 20 | -10 | 20 |
Cronología de los partidos en la liga
Douglas Haig | |
San Martín Tuc. | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Douglas Haig | San Martín Tuc. |
---|---|---|---|
1 | Guillermo Brown | 0 - 2 | 4 - 0 |
2 | Argentinos Jrs. | ||
3 | Chacarita Jrs | ||
4 | Instituto | 1 - 1 | 1 - 1 |
5 | Ind. Rivadavia | 1 - 0 | 2 - 2 |
6 | Almagro | ||
7 | Nueva Chicago | 0 - 0 | |
8 | Brown Adrogué | ||
9 | Ferro C. Oeste | 1 - 1 | 1 - 1 |
10 | San Martín Tuc. | - | |
11 | Boca Unidos | ||
12 | Villa Dálmine | ||
13 | Central Córdoba | 2 - 0 | 0 - 0 |
14 | Douglas Haig | - | |
15 | All Boys | ||
16 | Sp. Estudiantes | 2 - 2 | |
17 | Los Andes | 0 - 1 | 1 - 0 |
18 | Juventud Unida | ||
19 | Santamarina | ||
20 | Atletico Parana | 1 - 0 | 0 - 1 |
21 | Gimnasia Jujuy | ||
22 | Crucero Norte | 3 - 0 | |
23 | Flandria | 2 - 3 | 0 - 2 |
Posición en el campeonato
Douglas Haig | San Martín Tuc. | |
Posición | 14 | 10 |
Puntos | 24 | 28 |
Casa | Fuera | |
Posición | 10 | 19 |
Puntos | 13 | 10 |
Forma en el campeonato
Douglas Haig | San Martín Tuc. | |
Ganados Empate Perdidos |
5
9 6 |
7
7 6 |
Casa | Fuera | |
Ganados Empate Perdidos |
3
4 3 |
2
4 3 |
Goles en el campeonato
Douglas Haig | San Martín Tuc. | |
Goles a favor Goles en contra |
20
22 |
25
25 |
Casa | Fuera | |
Goles a favor Goles en contra |
10
10 |
7
12 |
Estadísticas generales para Primera Nacional
Partidos (232) | |
Victoria en casa | 42% |
Empate | 32% |
Victoria afuera | 26% |
Partidos jugados | 100% |
Goles (524) | |
Goles por partido | 2.26 |
Goles por partido en casa | 1.30 |
Goles por partido fuera de casa | 0.96 |
Equipo local anotó en | 72% |
Equipo visitante anotó en | 65% |
Ambos Equipos Anotarán | 47% |
Más de 1.5 | 69% |
Más de 2.5 | 36% |
Más de 3.5 | 21% |
Douglas Haig próximos 6 partidos
2017-03-19 | Juventud Unida | - | Douglas Haig |
2017-03-24 | Los Andes | - | Douglas Haig |
2017-04-01 | Douglas Haig | - | Gimnasia Jujuy |
2017-04-08 | Nueva Chicago | - | Douglas Haig |
2017-04-15 | Douglas Haig | - | Argentinos Jrs. |
2017-04-20 | Instituto | - | Douglas Haig |
San Martín Tuc. próximos 6 partidos
2017-03-20 | Nueva Chicago | - | San Martín Tuc. |
2017-03-24 | Argentinos Jrs. | - | San Martín Tuc. |
2017-04-02 | San Martín Tuc. | - | Instituto |
2017-04-08 | Chacarita Jrs | - | San Martín Tuc. |
2017-04-20 | San Martín Tuc. | - | Crucero Norte |
2017-04-23 | Sp. Estudiantes | - | San Martín Tuc. |
Cuotas
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.30 | 3.00 | 3.10 |
Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.36 | 1.36 | 1.57 |
Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.47 | 2.60 | |
2.5 | 2.60 | 1.48 | |
3.5 | 4.81 | 1.15 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
---|---|---|
2.14 | 1.64 |