National League - Nueva Zelanda
domingo, 24.01.2021
03:00
03:00

Eastern Suburbs

Auckland City
1 - 1
(0 - 0, 1 - 1)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Kohimarama |
| Fuera: | Auckland |
| Distancia: | 7.1 km |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 03:00 (16:00 hora local) |
Últimos 10 partidos directos
| 2020-11-15 | Auckland City | 1 - 0 | Eastern Suburbs |
| 2020-03-15 | Eastern Suburbs | 0 - 2 | Auckland City |
| 2019-12-14 | Auckland City | 0 - 0 | Eastern Suburbs |
| 2019-01-26 | Auckland City | 3 - 2 | Eastern Suburbs |
| 2018-11-11 | Eastern Suburbs | 0 - 1 | Auckland City |
| 2018-03-24 | Auckland City | 4 - 0 | Eastern Suburbs |
| 2018-03-11 | Auckland City | 1 - 0 | Eastern Suburbs |
| 2018-01-24 | Eastern Suburbs | 0 - 2 | Auckland City |
| 2017-03-05 | Auckland City | 2 - 1 | Eastern Suburbs |
| 2016-12-18 | Eastern Suburbs | 0 - 1 | Auckland City |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | |
| 0% | 10% | 90% | 50% | 30% | 20% |
Eastern Suburbs últimos 12 partidos
| 2021-01-16 | Canterbury | 1 - 0 | Eastern Suburbs |
| 2021-01-10 | Eastern Suburbs | 1 - 2 | Hawke's Bay |
| 2020-12-20 | Hamilton | 1 - 2 | Eastern Suburbs |
| 2020-12-13 | Eastern Suburbs | 1 - 1 | Team Wellington |
| 2020-12-06 | Eastern Suburbs | 2 - 2 | Waitakere |
| 2020-11-28 | Wellington Ph 2 | 0 - 4 | Eastern Suburbs |
| 2020-11-22 | Eastern Suburbs | 3 - 1 | Canterbury |
| 2020-11-15 | Auckland City | 1 - 0 | Eastern Suburbs |
| 2020-03-15 | Eastern Suburbs | 0 - 2 | Auckland City |
| 2020-03-08 | Eastern Suburbs | 4 - 2 | Hawke's Bay |
| 2020-03-01 | Team Wellington | 4 - 1 | Eastern Suburbs |
| 2020-02-08 | Waitakere | 1 - 0 | Eastern Suburbs |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 5 | |
| 33% | 17% | 50% | 75% | 58% | 42% |
Auckland City últimos 12 partidos
| 2021-01-16 | Auckland City | 2 - 1 | Hamilton |
| 2021-01-10 | Waitakere | 0 - 3 | Auckland City |
| 2020-12-19 | Auckland City | 4 - 1 | Wellington Ph 2 |
| 2020-12-13 | Canterbury | 1 - 0 | Auckland City |
| 2020-12-06 | Team Wellington | 2 - 2 | Auckland City |
| 2020-11-29 | Auckland City | 2 - 1 | Hawke's Bay |
| 2020-11-22 | Hamilton | 2 - 0 | Auckland City |
| 2020-11-15 | Auckland City | 1 - 0 | Eastern Suburbs |
| 2020-03-15 | Eastern Suburbs | 0 - 2 | Auckland City |
| 2020-02-23 | Tasman United | 2 - 1 | Auckland City |
| 2020-02-16 | Auckland City | 5 - 1 | Canterbury |
| 2020-02-09 | Auckland City | 3 - 2 | Wellington Ph 2 |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 1 | 3 | 10 | 8 | 4 | |
| 67% | 8% | 25% | 83% | 67% | 33% |
Clasificación National League
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland City | 8 | +6 | 16 |
| 2 | Team Wellington | 8 | +4 | 14 |
| 3 | Hamilton | 8 | +4 | 12 |
| 4 | Eastern Suburbs | 8 | +4 | 11 |
| 5 | Canterbury | 9 | -4 | 11 |
| 6 | Wellington Ph 2 | 8 | -2 | 9 |
| 7 | Waitakere | 9 | -4 | 8 |
| 8 | Hawke's Bay | 8 | -8 | 7 |
Cronología de los partidos en la liga
| Eastern Suburbs | |
| Auckland City | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Eastern Suburbs | Auckland City |
|---|---|---|---|
| 1 | Auckland City | - | |
| 2 | Team Wellington | 1 - 1 | 2 - 2 |
| 3 | Hamilton | 2 - 0 | |
| 4 | Eastern Suburbs | - | |
| 5 | Canterbury | 3 - 1 | 1 - 0 |
| 6 | Wellington Ph 2 | ||
| 7 | Waitakere | 2 - 2 | 0 - 3 |
| 8 | Hawke's Bay | 1 - 2 |
Posición en el campeonato
| Eastern Suburbs | Auckland City | |
| Posición | 4 | 1 |
| Puntos | 11 | 16 |
| Casa | Fuera | |
| Posición | 4 | 7 |
| Puntos | 5 | 4 |
Forma en el campeonato
| Eastern Suburbs | Auckland City | |
|
Ganados Empate Perdidos |
3
2 3 |
5
1 2 |
| Casa | Fuera | |
|
Ganados Empate Perdidos |
1
2 1 |
1
1 2 |
Goles en el campeonato
| Eastern Suburbs | Auckland City | |
|
Goles a favor Goles en contra |
13
9 |
14
8 |
| Casa | Fuera | |
|
Goles a favor Goles en contra |
7
6 |
5
5 |
Estadísticas generales para National League
| Partidos (33) | |
| Victoria en casa | 36% |
| Empate | 33% |
| Victoria afuera | 30% |
| Partidos jugados | 100% |
| Goles (100) | |
| Goles por partido | 3.03 |
| Goles por partido en casa | 1.45 |
| Goles por partido fuera de casa | 1.58 |
| Equipo local anotó en | 82% |
| Equipo visitante anotó en | 82% |
| Ambos Equipos Anotarán | 64% |
| Más de 1.5 | 88% |
| Más de 2.5 | 64% |
| Más de 3.5 | 36% |
Eastern Suburbs próximos 6 partidos
| 2021-01-31 | Eastern Suburbs | - | Wellington Ph 2 |
| 2021-02-06 | Waitakere | - | Eastern Suburbs |
| 2021-02-13 | Team Wellington | - | Eastern Suburbs |
| 2021-02-21 | Eastern Suburbs | - | Hamilton |
| 2021-02-28 | Hawke's Bay | - | Eastern Suburbs |
| 2021-03-10 | Hawke's Bay | - | Eastern Suburbs |
Auckland City próximos 6 partidos
| 2021-01-31 | Hawke's Bay | - | Auckland City |
| 2021-02-07 | Auckland City | - | Team Wellington |
| 2021-02-14 | Auckland City | - | Canterbury |
| 2021-02-20 | Wellington Ph 2 | - | Auckland City |
| 2021-02-27 | Auckland City | - | Waitakere |
| 2021-03-14 | Auckland City | - | Eastern Suburbs |
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.35 | 3.40 | 1.79 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.82 | 1.23 | 1.23 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.11 | 6.10 | |
| 2.5 | 1.38 | 2.75 | |
| 3.5 | 2.06 | 1.68 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.36 | 2.90 |