NPFL - Nigeria
domingo, 13.10.2024
15:00
15:00
El-Kanemi
Heartland
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Maiduguri |
Fuera: | Owerri |
Distancia: | 974.5 km |
Hora de inicio | |
Hora: | 15:00 (15:00 hora local) |
Partidos directos
No hay datos en el sistema
El-Kanemi últimos 12 partidos
2024-10-05 | Bendel Insurance | 1 - 1 | El-Kanemi |
2024-09-29 | El-Kanemi | 2 - 2 | Plateau Utd |
2024-09-21 | Nasarawa Utd | 3 - 4 | El-Kanemi |
2024-08-31 | Enugu Rangers | 0 - 0 | El-Kanemi |
2024-06-29 | Abia Warriors | 0 - 2 | El-Kanemi |
2024-05-29 | El-Kanemi | 1 - 0 | Shooting Stars |
2023-05-21 | El-Kanemi | 2 - 2 | Plateau Utd |
2023-05-07 | Akwa Utd | 2 - 0 | El-Kanemi |
2023-04-30 | El-Kanemi | 0 - 1 | Enyimba |
2023-04-22 | Bendel Insurance | 2 - 1 | El-Kanemi |
2023-04-16 | El-Kanemi | 0 - 0 | Shooting Stars |
2023-04-09 | Gombe Utd | 1 - 0 | El-Kanemi |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | |
25% | 42% | 33% | 58% | 33% | 25% |
Heartland últimos 12 partidos
2024-10-06 | Heartland | 2 - 0 | Niger Tornadoes |
2024-09-29 | Shooting Stars | 1 - 0 | Heartland |
2024-09-22 | Heartland | 0 - 0 | Katsina Utd |
2024-09-14 | Rivers Utd | 3 - 1 | Heartland |
2024-09-08 | Heartland | 1 - 3 | Enyimba |
2024-06-23 | Kwara Utd | 4 - 0 | Heartland |
2024-06-15 | Heartland | 1 - 0 | Niger Tornadoes |
2024-06-12 | Remo Stars | 4 - 1 | Heartland |
2024-06-09 | Heartland | 3 - 1 | Doma United |
2024-06-03 | Akwa Utd | 2 - 0 | Heartland |
2024-05-26 | Heartland | 3 - 0 | Gombe Utd |
2024-04-27 | Bendel Insurance | 1 - 0 | Heartland |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 5 | |
33% | 8% | 58% | 67% | 50% | 42% |
Clasificación NPFL
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Rivers Utd | 5 | +6 | 13 |
2 | Enyimba | 5 | +5 | 12 |
3 | Remo Stars | 5 | +5 | 12 |
4 | Sunshine Stars | 6 | +2 | 10 |
5 | Enugu Rangers | 6 | +1 | 10 |
6 | Plateau Utd | 5 | +1 | 8 |
7 | Niger Tornadoes | 5 | 0 | 8 |
8 | Kano Pillars | 5 | +1 | 7 |
9 | Katsina Utd | 5 | 0 | 7 |
10 | El-Kanemi | 4 | +1 | 6 |
11 | Nasarawa Utd | 5 | 0 | 6 |
12 | Bendel Insurance | 6 | -3 | 6 |
13 | Kwara Utd | 4 | 0 | 5 |
14 | Abia Warriors | 5 | -1 | 5 |
14 | Shooting Stars | 5 | -1 | 5 |
16 | Ikorodu City | 6 | -3 | 4 |
16 | Heartland | 5 | -3 | 4 |
18 | Lobi Stars | 5 | -4 | 4 |
19 | Bayelsa United | 5 | -4 | 3 |
20 | Akwa Utd | 5 | -3 | 2 |
Cronología de los partidos en la liga
El-Kanemi | |
Heartland | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | El-Kanemi | Heartland |
---|---|---|---|
1 | Rivers Utd | 3 - 1 | |
2 | Enyimba | ||
3 | Remo Stars | ||
4 | Sunshine Stars | ||
5 | Enugu Rangers | ||
6 | Plateau Utd | 2 - 2 | |
7 | Niger Tornadoes | ||
8 | Kano Pillars | ||
9 | Katsina Utd | ||
10 | El-Kanemi | - | |
11 | Nasarawa Utd | ||
12 | Bendel Insurance | ||
13 | Kwara Utd | ||
14 | Abia Warriors | ||
14 | Shooting Stars | 1 - 0 | |
16 | Ikorodu City | ||
16 | Heartland | - | |
18 | Lobi Stars | ||
19 | Bayelsa United | ||
20 | Akwa Utd |
Estadística de la liga de equipos
El-Kanemi | Heartland | |
Ganados | 1 | 1 |
Empate | 3 | 1 |
Perdidos | 0 | 3 |
Goles a favor | 7 | 4 |
Goles en contra | 6 | 7 |
Promedio goles a favor | 1.75 | 0.80 |
Promedio goles en contra | 1.50 | 1.40 |
Partidos goles a favor | 75% | 60% |
Partidos goles en contra | 75% | 60% |
Ambos Equipos Anotarán | 75% | 40% |
Más de 1.5 | 75% | 60% |
Más de 2.5 | 50% | 40% |
Más de 3.5 | 50% | 40% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 0 | 0 |
Empate | 1 | 0 |
Perdidos | 0 | 2 |
Goles a favor | 2 | 1 |
Goles en contra | 2 | 4 |
Promedio goles a favor | 2.00 | 0.50 |
Promedio goles en contra | 2.00 | 2.00 |
Partidos goles a favor | 100% | 50% |
Partidos goles en contra | 100% | 100% |
Ambos Equipos Anotarán | 100% | 50% |
Más de 1.5 | 100% | 50% |
Más de 2.5 | 100% | 50% |
Más de 3.5 | 100% | 50% |
Estadísticas generales para NPFL
Partidos (51) | |
Victoria en casa | 49% |
Empate | 31% |
Victoria afuera | 20% |
Partidos jugados | 13% |
Goles (97) | |
Goles por partido | 1.90 |
Goles por partido en casa | 1.22 |
Goles por partido fuera de casa | 0.69 |
Equipo local anotó en | 76% |
Equipo visitante anotó en | 45% |
Ambos Equipos Anotarán | 37% |
Más de 1.5 | 59% |
Más de 2.5 | 33% |
Más de 3.5 | 8% |
El-Kanemi próximos 5 partidos
2024-10-16 | Lobi Stars | - | El-Kanemi |
2024-10-20 | El-Kanemi | - | Enyimba |
2024-10-23 | El-Kanemi | - | Kwara Utd |
2024-10-27 | Rivers Utd | - | El-Kanemi |
2024-10-13 | El-Kanemi | - | Heartland |
Heartland próximos 5 partidos
2024-10-17 | Heartland | - | Ikorodu City |
2024-10-20 | Bayelsa United | - | Heartland |
2024-10-27 | Heartland | - | Remo Stars |
2024-10-13 | El-Kanemi | - | Heartland |
Cuotas
No hay datos en el sistema