Premier League - Inglaterra
lunes, 23.02.2026
20:00
20:00

Everton

Manchester Utd
Ingresa o Regístrate para hacer una apuesta
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Liverpool |
| Fuera: | Mánchester |
| Distancia: | 49.7 km |
| Estadio | |
| Estadio: | Hill Dickinson Stadium |
| Capacidad: | 52 769 |
| Dimensiones: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Entrenador | |
| Casa: | David Moyes (Esc) |
| Fuera: | Michael Carrick (Ing) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 20:00 (20:00 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
| 2025-11-24 | Manchester Utd | 0 - 1 | Everton |
| 2025-08-03 | Manchester Utd | 2 - 2 | Everton |
| 2025-02-22 | Everton | 2 - 2 | Manchester Utd |
| 2024-12-01 | Manchester Utd | 4 - 0 | Everton |
| 2024-03-09 | Manchester Utd | 2 - 0 | Everton |
| 2023-11-26 | Everton | 0 - 3 | Manchester Utd |
| 2023-04-08 | Manchester Utd | 2 - 0 | Everton |
| 2023-01-06 | Manchester Utd | 3 - 1 | Everton |
| 2022-10-09 | Everton | 1 - 2 | Manchester Utd |
| 2022-04-09 | Everton | 1 - 0 | Manchester Utd |
| 2021-10-02 | Manchester Utd | 1 - 1 | Everton |
| 2021-08-07 | Manchester Utd | 4 - 0 | Everton |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 10 | 7 | 5 | |
| 17% | 25% | 58% | 83% | 58% | 42% |
Everton últimos 12 partidos
| 2026-02-10 | Everton | 1 - 2 | Bournemouth |
| 2026-02-07 | Fulham | 1 - 2 | Everton |
| 2026-01-31 | Brighton | 1 - 1 | Everton |
| 2026-01-26 | Everton | 1 - 1 | Leeds Utd |
| 2026-01-18 | Aston Villa | 0 - 1 | Everton |
| 2026-01-10 | Everton | 1 - 1 | Sunderland |
| 2026-01-07 | Everton | 1 - 1 | Wolves |
| 2026-01-04 | Everton | 2 - 4 | Brentford |
| 2025-12-30 | Nottingham | 0 - 2 | Everton |
| 2025-12-27 | Burnley | 0 - 0 | Everton |
| 2025-12-20 | Everton | 0 - 1 | Arsenal |
| 2025-12-13 | Chelsea | 2 - 0 | Everton |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | |
| 25% | 42% | 33% | 75% | 25% | 8% |
Manchester Utd últimos 12 partidos
| 2026-02-10 | West Ham | 1 - 1 | Manchester Utd |
| 2026-02-07 | Manchester Utd | 2 - 0 | Tottenham |
| 2026-02-01 | Manchester Utd | 3 - 2 | Fulham |
| 2026-01-25 | Arsenal | 2 - 3 | Manchester Utd |
| 2026-01-17 | Manchester Utd | 2 - 0 | Manchester City |
| 2026-01-11 | Manchester Utd | 1 - 2 | Brighton |
| 2026-01-07 | Burnley | 2 - 2 | Manchester Utd |
| 2026-01-04 | Leeds Utd | 1 - 1 | Manchester Utd |
| 2025-12-30 | Manchester Utd | 1 - 1 | Wolves |
| 2025-12-26 | Manchester Utd | 1 - 0 | Newcastle |
| 2025-12-21 | Aston Villa | 2 - 1 | Manchester Utd |
| 2025-12-15 | Manchester Utd | 4 - 4 | Bournemouth |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 5 | 2 | 11 | 6 | 4 | |
| 42% | 42% | 17% | 92% | 50% | 33% |
Clasificación Premier League
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 27 | +32 | 58 |
| 2 | Manchester City | 26 | +30 | 53 |
| 3 | Aston Villa | 26 | +10 | 50 |
| 4 | Manchester Utd | 26 | +10 | 45 |
| 5 | Chelsea | 26 | +17 | 44 |
| 6 | Liverpool | 26 | +6 | 42 |
| 7 | Brentford | 26 | +5 | 40 |
| 8 | Everton | 26 | -1 | 37 |
| 9 | Bournemouth | 26 | -2 | 37 |
| 10 | Newcastle | 26 | 0 | 36 |
| 11 | Sunderland | 26 | -3 | 36 |
| 12 | Fulham | 26 | -5 | 34 |
| 13 | Crystal Palace | 26 | -4 | 32 |
| 14 | Brighton | 26 | 0 | 31 |
| 15 | Leeds Utd | 26 | -9 | 30 |
| 16 | Tottenham | 26 | -1 | 29 |
| 17 | Nottingham | 26 | -13 | 27 |
| 18 | West Ham | 26 | -17 | 24 |
| 19 | Burnley | 26 | -23 | 18 |
| 20 | Wolves | 27 | -32 | 10 |
Cronología de los partidos en la liga
| Everton | |
| Manchester Utd | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Everton | Manchester Utd |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 - 1 | 2 - 3 |
| 2 | Manchester City | 3 - 0 | |
| 3 | Aston Villa | 0 - 0 | 2 - 1 |
| 4 | Manchester Utd | - | |
| 5 | Chelsea | ||
| 6 | Liverpool | 1 - 2 | |
| 7 | Brentford | 2 - 4 | 3 - 1 |
| 8 | Everton | - | |
| 9 | Bournemouth | 1 - 2 | |
| 10 | Newcastle | 1 - 4 | |
| 11 | Sunderland | ||
| 12 | Fulham | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 13 | Crystal Palace | 2 - 1 | 1 - 2 |
| 14 | Brighton | 2 - 0 | |
| 15 | Leeds Utd | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 16 | Tottenham | 0 - 3 | 2 - 2 |
| 17 | Nottingham | 3 - 0 | 2 - 2 |
| 18 | West Ham | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 19 | Burnley | 2 - 2 | |
| 20 | Wolves | 1 - 1 | 1 - 4 |
Estadística de la liga de equipos
| Everton | Manchester Utd | |
| Ganados | 10 | 12 |
| Empate | 7 | 9 |
| Perdidos | 9 | 5 |
| Goles a favor | 29 | 47 |
| Goles en contra | 30 | 37 |
| Promedio goles a favor | 1.12 | 1.81 |
| Promedio goles en contra | 1.15 | 1.42 |
| Partidos goles a favor | 73% | 88% |
| Partidos goles en contra | 65% | 85% |
| Ambos Equipos Anotarán | 46% | 73% |
| Más de 1.5 | 73% | 88% |
| Más de 2.5 | 35% | 58% |
| Más de 3.5 | 12% | 38% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 4 | 4 |
| Empate | 4 | 6 |
| Perdidos | 5 | 3 |
| Goles a favor | 16 | 22 |
| Goles en contra | 18 | 22 |
| Promedio goles a favor | 1.23 | 1.69 |
| Promedio goles en contra | 1.38 | 1.69 |
| Partidos goles a favor | 77% | 92% |
| Partidos goles en contra | 69% | 100% |
| Ambos Equipos Anotarán | 54% | 92% |
| Más de 1.5 | 85% | 100% |
| Más de 2.5 | 46% | 77% |
| Más de 3.5 | 15% | 46% |
Estadísticas generales para Premier League
| Partidos (261) | |
| Victoria en casa | 43% |
| Empate | 27% |
| Victoria afuera | 30% |
| Partidos jugados | 69% |
| Goles (726) | |
| Goles por partido | 2.78 |
| Goles por partido en casa | 1.54 |
| Goles por partido fuera de casa | 1.24 |
| Equipo local anotó en | 78% |
| Equipo visitante anotó en | 71% |
| Ambos Equipos Anotarán | 56% |
| Más de 1.5 | 80% |
| Más de 2.5 | 54% |
| Más de 3.5 | 29% |
Everton próximos 6 partidos
| 2026-02-28 | Newcastle | - | Everton |
| 2026-03-03 | Everton | - | Burnley |
| 2026-03-15 | Arsenal | - | Everton |
| 2026-03-21 | Everton | - | Chelsea |
| 2026-04-11 | Brentford | - | Everton |
| 2026-04-18 | Everton | - | Liverpool |
Manchester Utd próximos 6 partidos
| 2026-03-01 | Manchester Utd | - | Crystal Palace |
| 2026-03-04 | Newcastle | - | Manchester Utd |
| 2026-03-14 | Manchester Utd | - | Aston Villa |
| 2026-03-20 | Bournemouth | - | Manchester Utd |
| 2026-04-11 | Manchester Utd | - | Leeds Utd |
| 2026-04-18 | Chelsea | - | Manchester Utd |
Ingresa o Regístrate para hacer una apuesta
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.70 | 3.75 | 1.91 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.83 | 1.25 | 1.29 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.22 | 4.33 | |
| 2.5 | 1.73 | 2.10 | |
| 3.5 | 2.75 | 1.44 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.62 | 2.20 |