Eerste Divisie - Países Bajos
viernes, 02.05.2025
19:00
19:00

Excelsior

Jong PSV
5 - 0
(2 - 0, 3 - 0)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Rotterdam |
Fuera: | Eindhoven |
Distancia: | 87.2 km |
Estadio | |
Estadio: | Stadion Woudestein |
Capacidad: | 3 531 |
Dimensiones: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 19:00 (20:00 hora local) |
Últimos 9 partidos directos
2024-10-21 | Jong PSV | 1 - 3 | Excelsior |
2022-01-21 | Jong PSV | 3 - 0 | Excelsior |
2021-09-24 | Excelsior | 3 - 0 | Jong PSV |
2021-04-02 | Excelsior | 0 - 0 | Jong PSV |
2020-08-29 | Jong PSV | 1 - 6 | Excelsior |
2020-01-27 | Jong PSV | 2 - 1 | Excelsior |
2019-09-27 | Excelsior | 5 - 2 | Jong PSV |
2014-01-26 | Excelsior | 2 - 1 | Jong PSV |
2013-08-12 | Jong PSV | 1 - 1 | Excelsior |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | |
56% | 22% | 22% | 89% | 78% | 33% |
Excelsior últimos 12 partidos
2025-04-27 | Excelsior | 2 - 0 | FC Emmen |
2025-04-20 | Volendam | 1 - 4 | Excelsior |
2025-04-11 | Excelsior | 2 - 0 | FC Oss |
2025-04-04 | Maastricht | 1 - 2 | Excelsior |
2025-03-28 | Excelsior | 3 - 0 | Jong Utrecht |
2025-03-14 | Eindhoven | 1 - 2 | Excelsior |
2025-03-10 | Excelsior | 3 - 1 | Den Bosch |
2025-03-07 | Graafschap | 2 - 1 | Excelsior |
2025-03-02 | Excelsior | 1 - 1 | Roda |
2025-02-21 | Telstar | 1 - 3 | Excelsior |
2025-02-16 | Excelsior | 1 - 1 | Helmond |
2025-02-10 | Jong Ajax | 3 - 2 | Excelsior |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
67% | 17% | 17% | 100% | 67% | 33% |
Jong PSV últimos 12 partidos
2025-04-28 | Jong PSV | 0 - 2 | Eindhoven |
2025-04-20 | Den Haag | 3 - 2 | Jong PSV |
2025-04-14 | Jong PSV | 3 - 2 | Maastricht |
2025-04-07 | Jong AZ | 2 - 2 | Jong PSV |
2025-04-04 | Volendam | 4 - 0 | Jong PSV |
2025-03-31 | Jong PSV | 2 - 4 | Den Bosch |
2025-03-14 | Helmond | 1 - 1 | Jong PSV |
2025-03-10 | Jong PSV | 2 - 2 | FC Oss |
2025-03-07 | Roda | 2 - 1 | Jong PSV |
2025-02-28 | Jong PSV | 1 - 2 | Graafschap |
2025-02-24 | Jong PSV | 1 - 2 | Dordrecht |
2025-02-10 | Jong PSV | 1 - 4 | Cambuur |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 3 | 8 | 12 | 10 | 7 | |
8% | 25% | 67% | 100% | 83% | 58% |
Clasificación Eerste Divisie
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Volendam | 36 | +41 | 79 |
2 | Excelsior | 36 | +32 | 71 |
3 | Den Haag | 36 | +18 | 67 |
4 | Dordrecht | 36 | +21 | 65 |
5 | Cambuur | 36 | +19 | 65 |
6 | Graafschap | 36 | +19 | 59 |
7 | Telstar | 36 | +20 | 58 |
8 | FC Emmen | 36 | +5 | 53 |
9 | Den Bosch | 36 | +6 | 52 |
10 | Roda | 36 | -6 | 49 |
11 | Eindhoven | 36 | -5 | 48 |
12 | Jong AZ | 36 | +3 | 46 |
13 | Helmond | 36 | -4 | 46 |
14 | Venlo | 36 | -19 | 41 |
15 | Maastricht | 36 | -7 | 37 |
16 | FC Oss | 36 | -30 | 36 |
17 | Jong Ajax | 36 | -14 | 35 |
18 | Jong PSV | 36 | -28 | 27 |
19 | Jong Utrecht | 36 | -50 | 20 |
20 | Vitesse | 36 | -21 | 1 |
Cronología de los partidos en la liga
Excelsior | |
Jong PSV | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Excelsior | Jong PSV |
---|---|---|---|
1 | Volendam | 0 - 0 | 4 - 0 |
2 | Excelsior | - | |
3 | Den Haag | 1 - 0 | 3 - 2 |
4 | Dordrecht | 1 - 0 | 2 - 0 |
5 | Cambuur | 0 - 1 | 1 - 0 |
6 | Graafschap | 3 - 1 | 3 - 1 |
7 | Telstar | 3 - 2 | 1 - 0 |
8 | FC Emmen | 2 - 0 | 4 - 2 |
9 | Den Bosch | 3 - 1 | 1 - 1 |
10 | Roda | 1 - 1 | 2 - 1 |
11 | Eindhoven | 2 - 0 | 1 - 0 |
12 | Jong AZ | 4 - 2 | 2 - 2 |
13 | Helmond | 1 - 1 | 1 - 1 |
14 | Venlo | 4 - 0 | 0 - 2 |
15 | Maastricht | 3 - 2 | 3 - 2 |
16 | FC Oss | 2 - 0 | 0 - 3 |
17 | Jong Ajax | 2 - 0 | 4 - 0 |
18 | Jong PSV | - | |
19 | Jong Utrecht | 3 - 0 | 0 - 2 |
20 | Vitesse | 1 - 3 | 1 - 3 |
Estadística de la liga de equipos
Excelsior | Jong PSV | |
Ganados | 21 | 7 |
Empate | 8 | 6 |
Perdidos | 7 | 23 |
Goles a favor | 68 | 52 |
Goles en contra | 36 | 80 |
Promedio goles a favor | 1.89 | 1.44 |
Promedio goles en contra | 1.00 | 2.22 |
Partidos goles a favor | 86% | 78% |
Partidos goles en contra | 64% | 92% |
Ambos Equipos Anotarán | 56% | 69% |
Más de 1.5 | 81% | 92% |
Más de 2.5 | 56% | 72% |
Más de 3.5 | 39% | 56% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 13 | 4 |
Empate | 3 | 3 |
Perdidos | 2 | 11 |
Goles a favor | 36 | 22 |
Goles en contra | 14 | 33 |
Promedio goles a favor | 2.00 | 1.22 |
Promedio goles en contra | 0.78 | 1.83 |
Partidos goles a favor | 89% | 67% |
Partidos goles en contra | 50% | 83% |
Ambos Equipos Anotarán | 44% | 50% |
Más de 1.5 | 78% | 83% |
Más de 2.5 | 44% | 56% |
Más de 3.5 | 39% | 44% |
Estadísticas generales para Eerste Divisie
Partidos (360) | |
Victoria en casa | 45% |
Empate | 24% |
Victoria afuera | 31% |
Partidos jugados | 95% |
Goles (1075) | |
Goles por partido | 2.99 |
Goles por partido en casa | 1.68 |
Goles por partido fuera de casa | 1.31 |
Equipo local anotó en | 79% |
Equipo visitante anotó en | 69% |
Ambos Equipos Anotarán | 54% |
Más de 1.5 | 81% |
Más de 2.5 | 59% |
Más de 3.5 | 38% |
Excelsior próximos 1 partidos
2025-05-09 | Jong AZ | - | Excelsior |
Jong PSV próximos 1 partidos
2025-05-09 | Jong PSV | - | Jong Utrecht |
Cuotas
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.20 | 7.50 | 9.50 |
Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.07 | 1.10 | 4.33 |
Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.06 | 10.00 | |
2.5 | 1.22 | 4.20 | |
3.5 | 1.57 | 2.25 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
---|---|---|
1.57 | 2.25 |