Primera División - El Salvador
domingo, 17.11.2024
01:00
01:00
FAS
Alianza
4 - 1
(0 - 1, 4 - 0)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Santa Ana |
Fuera: | San Salvador |
Distancia: | 52.6 km |
Estadio | |
Estadio: | Oscar Quiteno |
Capacidad: | 16 000 |
Dimensiones: | 107 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 01:00 (19:00 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
2024-09-15 | Alianza | 1 - 0 | FAS |
2024-05-22 | Alianza | 2 - 1 | FAS |
2024-05-19 | FAS | 1 - 1 | Alianza |
2024-05-02 | Alianza | 0 - 0 | FAS |
2024-03-07 | FAS | 0 - 1 | Alianza |
2023-10-26 | FAS | 0 - 0 | Alianza |
2023-08-19 | Alianza | 5 - 3 | FAS |
2023-05-18 | FAS | 1 - 0 | Alianza |
2023-05-04 | Alianza | 2 - 0 | FAS |
2023-03-05 | FAS | 0 - 2 | Alianza |
2022-10-23 | FAS | 3 - 0 | Alianza |
2022-10-02 | Alianza | 3 - 1 | FAS |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | |
17% | 25% | 58% | 58% | 33% | 17% |
FAS últimos 12 partidos
2024-11-10 | Cacahuatique | 2 - 0 | FAS |
2024-11-03 | FAS | 1 - 2 | Municipal Limeño |
2024-10-31 | Platense Mun. | 0 - 1 | FAS |
2024-10-24 | FAS | 1 - 2 | 11 Deportivo |
2024-10-20 | FAS | 3 - 4 | Águila |
2024-10-13 | Isidro Metapán | 2 - 1 | FAS |
2024-10-06 | FAS | 4 - 0 | Fuerte SF |
2024-10-01 | Dragón | 1 - 0 | FAS |
2024-09-22 | FAS | 4 - 1 | Luis Ángel Firpo |
2024-09-15 | Alianza | 1 - 0 | FAS |
2024-09-08 | FAS | 1 - 0 | Cacahuatique |
2024-09-01 | Municipal Limeño | 1 - 1 | FAS |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | |
33% | 8% | 58% | 67% | 50% | 25% |
Alianza últimos 12 partidos
2024-11-10 | Alianza | 1 - 1 | Águila |
2024-11-03 | Isidro Metapán | 0 - 0 | Alianza |
2024-11-01 | Alianza | 2 - 0 | Fuerte SF |
2024-10-27 | Dragón | 1 - 0 | Alianza |
2024-10-20 | Alianza | 3 - 0 | 11 Deportivo |
2024-10-13 | Luis Ángel Firpo | 0 - 0 | Alianza |
2024-10-04 | Alianza | 0 - 1 | Cacahuatique |
2024-09-30 | Municipal Limeño | 1 - 0 | Alianza |
2024-09-26 | Alianza | 3 - 0 | Luis Ángel Firpo |
2024-09-22 | Platense Mun. | 0 - 2 | Alianza |
2024-09-19 | Fuerte SF | 0 - 2 | Alianza |
2024-09-15 | Alianza | 1 - 0 | FAS |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
50% | 25% | 25% | 50% | 17% | 0% |
Clasificación Primera División
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Luis Ángel Firpo | 18 | +6 | 38 |
2 | Águila | 17 | +14 | 34 |
3 | Cacahuatique | 18 | +6 | 34 |
4 | Isidro Metapán | 18 | +8 | 31 |
5 | 11 Deportivo | 18 | +3 | 30 |
6 | Alianza | 18 | +11 | 29 |
7 | Municipal Limeño | 18 | +5 | 27 |
8 | FAS | 18 | -2 | 19 |
9 | Dragón | 18 | -16 | 13 |
10 | Fuerte SF | 19 | -21 | 12 |
11 | Platense Mun. | 18 | -14 | 9 |
Cronología de los partidos en la liga
FAS | |
Alianza | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | FAS | Alianza |
---|---|---|---|
1 | Luis Ángel Firpo | 4 - 1 | 0 - 0 |
2 | Águila | 3 - 4 | 3 - 0 |
3 | Cacahuatique | 1 - 0 | 1 - 3 |
4 | Isidro Metapán | 0 - 3 | 0 - 0 |
5 | 11 Deportivo | 1 - 2 | 1 - 1 |
6 | Alianza | - | |
7 | Municipal Limeño | 1 - 2 | 1 - 0 |
8 | FAS | - | |
9 | Dragón | 2 - 0 | 1 - 0 |
10 | Fuerte SF | 4 - 0 | 0 - 2 |
11 | Platense Mun. | 0 - 0 | 0 - 2 |
Estadística de la liga de equipos
FAS | Alianza | |
Ganados | 5 | 8 |
Empate | 4 | 5 |
Perdidos | 9 | 5 |
Goles a favor | 24 | 23 |
Goles en contra | 26 | 12 |
Promedio goles a favor | 1.33 | 1.28 |
Promedio goles en contra | 1.44 | 0.67 |
Partidos goles a favor | 72% | 67% |
Partidos goles en contra | 72% | 50% |
Ambos Equipos Anotarán | 50% | 28% |
Más de 1.5 | 72% | 67% |
Más de 2.5 | 56% | 33% |
Más de 3.5 | 33% | 6% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 4 | 3 |
Empate | 1 | 3 |
Perdidos | 4 | 3 |
Goles a favor | 16 | 8 |
Goles en contra | 12 | 7 |
Promedio goles a favor | 1.78 | 0.89 |
Promedio goles en contra | 1.33 | 0.78 |
Partidos goles a favor | 78% | 44% |
Partidos goles en contra | 56% | 56% |
Ambos Equipos Anotarán | 44% | 22% |
Más de 1.5 | 78% | 56% |
Más de 2.5 | 67% | 22% |
Más de 3.5 | 33% | 11% |
Estadísticas generales para Primera División
Partidos (99) | |
Victoria en casa | 41% |
Empate | 21% |
Victoria afuera | 37% |
Partidos jugados | 90% |
Goles (235) | |
Goles por partido | 2.37 |
Goles por partido en casa | 1.27 |
Goles por partido fuera de casa | 1.10 |
Equipo local anotó en | 75% |
Equipo visitante anotó en | 60% |
Ambos Equipos Anotarán | 41% |
Más de 1.5 | 70% |
Más de 2.5 | 44% |
Más de 3.5 | 19% |
FAS próximos 1 partidos
2024-11-24 | Luis Ángel Firpo | - | FAS |
Alianza próximos 1 partidos
2024-11-24 | Alianza | - | Platense Mun. |
Cuotas
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.89 | 2.93 | 2.43 |
Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.44 | 1.31 | 1.33 |
Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.38 | 2.54 | |
2.5 | 2.28 | 1.55 | |
3.5 | 4.05 | 1.15 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
---|---|---|
1.92 | 1.84 |