Superleague - Kosovo
sábado, 04.10.2025
14:00
14:00

Prishtina

Ballkani
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Pristina |
| Fuera: | Suva Reka |
| Distancia: | 43.7 km |
| Estadio | |
| Estadio: | Fadil Vokrri Stadium |
| Capacidad: | 13 500 |
| Dimensiones: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 14:00 (15:00 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
| 2025-05-03 | Prishtina | 1 - 0 | Ballkani |
| 2025-03-08 | Ballkani | 1 - 1 | Prishtina |
| 2024-11-24 | Prishtina | 1 - 1 | Ballkani |
| 2024-09-14 | Ballkani | 1 - 0 | Prishtina |
| 2024-05-25 | Ballkani | 2 - 1 | Prishtina |
| 2024-05-22 | Ballkani | 2 - 2 | Prishtina |
| 2024-03-30 | Prishtina | 0 - 0 | Ballkani |
| 2024-01-20 | Prishtina | 2 - 1 | Ballkani |
| 2023-12-17 | Ballkani | 0 - 0 | Prishtina |
| 2023-10-08 | Prishtina | 1 - 1 | Ballkani |
| 2023-05-04 | Ballkani | 1 - 1 | Prishtina |
| 2023-03-15 | Prishtina | 2 - 0 | Ballkani |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | |
| 25% | 58% | 17% | 67% | 25% | 8% |
Prishtina últimos 12 partidos
| 2025-09-28 | Ferizaj | 0 - 5 | Prishtina |
| 2025-09-25 | Prishtina | 2 - 0 | Prishtina e Re |
| 2025-09-21 | Malisheva | 1 - 3 | Prishtina |
| 2025-09-14 | Prishtina | 2 - 2 | Drita |
| 2025-08-31 | Gjilani | 3 - 1 | Prishtina |
| 2025-08-24 | Prishtina | 3 - 0 | Llapi |
| 2025-08-17 | Dukagjini | 2 - 3 | Prishtina |
| 2025-07-31 | Prishtina | 1 - 1 | Larne |
| 2025-07-24 | Larne | 0 - 0 | Prishtina |
| 2025-07-17 | Prishtina | 2 - 1 | Sheriff |
| 2025-07-10 | Sheriff | 4 - 0 | Prishtina |
| 2025-05-25 | Prishtina | 2 - 2 | Malisheva |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 11 | 9 | 7 | |
| 50% | 33% | 17% | 92% | 75% | 58% |
Ballkani últimos 12 partidos
| 2025-09-28 | Prishtina e Re | 0 - 3 | Ballkani |
| 2025-09-25 | Ballkani | 2 - 0 | Drita |
| 2025-09-21 | Llapi | 2 - 2 | Ballkani |
| 2025-09-14 | Ballkani | 3 - 0 | Drenica |
| 2025-08-31 | Ferizaj | 1 - 3 | Ballkani |
| 2025-08-24 | Ballkani | 1 - 1 | Malisheva |
| 2025-08-18 | Gjilani | 1 - 1 | Ballkani |
| 2025-08-14 | Shamrock Rovers | 4 - 0 | Ballkani |
| 2025-08-07 | Ballkani | 1 - 0 | Shamrock Rovers |
| 2025-07-31 | Floriana | 1 - 1 | Ballkani |
| 2025-07-22 | Ballkani | 4 - 2 | Floriana |
| 2025-07-09 | Struga | 1 - 2 | Ballkani |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
| 58% | 33% | 8% | 92% | 58% | 33% |
Clasificación Superleague
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prishtina | 7 | +11 | 16 |
| 2 | Ballkani | 7 | +10 | 15 |
| 3 | Dukagjini | 7 | +4 | 13 |
| 4 | Drenica | 7 | -1 | 11 |
| 5 | Malisheva | 7 | -2 | 10 |
| 6 | Drita | 7 | -1 | 8 |
| 7 | Gjilani | 7 | -5 | 7 |
| 8 | Llapi | 7 | -3 | 6 |
| 9 | Prishtina e Re | 7 | -3 | 6 |
| 10 | Ferizaj | 7 | -10 | 6 |
Cronología de los partidos en la liga
| Prishtina | |
| Ballkani | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Prishtina | Ballkani |
|---|---|---|---|
| 1 | Prishtina | - | |
| 2 | Ballkani | - | |
| 3 | Dukagjini | ||
| 4 | Drenica | ||
| 5 | Malisheva | ||
| 6 | Drita | 2 - 2 | |
| 7 | Gjilani | 1 - 1 | |
| 8 | Llapi | 3 - 0 | 2 - 2 |
| 9 | Prishtina e Re | 2 - 0 | 0 - 3 |
| 10 | Ferizaj | 1 - 3 |
Estadística de la liga de equipos
| Prishtina | Ballkani | |
| Ganados | 5 | 4 |
| Empate | 1 | 3 |
| Perdidos | 1 | 0 |
| Goles a favor | 19 | 15 |
| Goles en contra | 8 | 5 |
| Promedio goles a favor | 2.71 | 2.14 |
| Promedio goles en contra | 1.14 | 0.71 |
| Partidos goles a favor | 100% | 100% |
| Partidos goles en contra | 57% | 57% |
| Ambos Equipos Anotarán | 57% | 57% |
| Más de 1.5 | 100% | 100% |
| Más de 2.5 | 86% | 57% |
| Más de 3.5 | 71% | 29% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 2 | 2 |
| Empate | 1 | 2 |
| Perdidos | 0 | 0 |
| Goles a favor | 7 | 9 |
| Goles en contra | 2 | 4 |
| Promedio goles a favor | 2.33 | 2.25 |
| Promedio goles en contra | 0.67 | 1.00 |
| Partidos goles a favor | 100% | 100% |
| Partidos goles en contra | 33% | 75% |
| Ambos Equipos Anotarán | 33% | 75% |
| Más de 1.5 | 100% | 100% |
| Más de 2.5 | 67% | 75% |
| Más de 3.5 | 33% | 50% |
Estadísticas generales para Superleague
| Partidos (35) | |
| Victoria en casa | 43% |
| Empate | 20% |
| Victoria afuera | 37% |
| Partidos jugados | 19% |
| Goles (98) | |
| Goles por partido | 2.80 |
| Goles por partido en casa | 1.46 |
| Goles por partido fuera de casa | 1.34 |
| Equipo local anotó en | 74% |
| Equipo visitante anotó en | 71% |
| Ambos Equipos Anotarán | 49% |
| Más de 1.5 | 74% |
| Más de 2.5 | 51% |
| Más de 3.5 | 40% |
Prishtina próximos 5 partidos
| 2025-10-19 | Drenica | - | Prishtina |
| 2025-10-25 | Prishtina | - | Dukagjini |
| 2025-11-08 | Llapi | - | Prishtina |
| 2025-11-15 | Prishtina | - | Gjilani |
| 2025-11-22 | Drita | - | Prishtina |
Ballkani próximos 5 partidos
| 2025-10-19 | Ballkani | - | Dukagjini |
| 2025-10-25 | Ballkani | - | Gjilani |
| 2025-11-08 | Malisheva | - | Ballkani |
| 2025-11-15 | Ballkani | - | Ferizaj |
| 2025-11-22 | Drenica | - | Ballkani |
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.44 | 2.83 | 2.98 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.35 | 1.24 | 1.50 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.25 | 3.28 | |
| 2.5 | 1.87 | 1.84 | |
| 3.5 | 2.88 | 1.32 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.65 | 2.08 |