Copa del Mundo Clasificación de OFC
sábado, 04.06.2016
07:00
07:00
Fiyi
Vanuatu
2 - 3
(0 - 2, 2 - 1)
Últimos 7 partidos directos
| 2015-11-10 | Vanuatu | 2 - 1 | Fiyi |
| 2015-11-07 | Vanuatu | 1 - 1 | Fiyi |
| 2011-07-15 | Fiyi | 1 - 2 | Vanuatu |
| 2008-09-10 | Vanuatu | 2 - 1 | Fiyi |
| 2008-09-06 | Fiyi | 2 - 0 | Vanuatu |
| 2007-09-05 | Fiyi | 3 - 0 | Vanuatu |
| 2004-05-30 | Vanuatu | 0 - 1 | Fiyi |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
| 43% | 14% | 43% | 86% | 57% | 0% |
Fiyi últimos 12 partidos
| 2016-05-31 | Islas Salomón | 0 - 1 | Fiyi |
| 2016-05-28 | Nueva Zelanda | 3 - 1 | Fiyi |
| 2015-11-10 | Vanuatu | 2 - 1 | Fiyi |
| 2015-11-07 | Vanuatu | 1 - 1 | Fiyi |
| 2015-08-27 | Fiyi | 6 - 0 | Samoa EUA |
| 2012-06-06 | Papúa Nueva Gu. | 1 - 1 | Fiyi |
| 2012-06-04 | Fiyi | 0 - 0 | Islas Salomón |
| 2012-06-02 | Fiyi | 0 - 1 | Nueva Zelanda |
| 2011-07-15 | Fiyi | 1 - 2 | Vanuatu |
| 2008-11-19 | Nueva Zelanda | 0 - 2 | Fiyi |
| 2008-09-10 | Vanuatu | 2 - 1 | Fiyi |
| 2008-09-06 | Fiyi | 2 - 0 | Vanuatu |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 2 | |
| 33% | 25% | 42% | 75% | 42% | 17% |
Vanuatu últimos 12 partidos
| 2016-05-31 | Vanuatu | 0 - 5 | Nueva Zelanda |
| 2016-05-28 | Vanuatu | 0 - 1 | Islas Salomón |
| 2015-11-10 | Vanuatu | 2 - 1 | Fiyi |
| 2015-11-07 | Vanuatu | 1 - 1 | Fiyi |
| 2012-06-05 | Tahití | 4 - 1 | Vanuatu |
| 2012-06-03 | Vanuatu | 5 - 0 | Samoa |
| 2012-06-01 | Vanuatu | 2 - 5 | Nueva Caledonia |
| 2011-07-30 | Vanuatu | 2 - 0 | Islas Salomón |
| 2011-07-27 | Vanuatu | 0 - 0 | Islas Salomón |
| 2011-07-15 | Fiyi | 1 - 2 | Vanuatu |
| 2008-09-10 | Vanuatu | 2 - 1 | Fiyi |
| 2008-09-06 | Fiyi | 2 - 0 | Vanuatu |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 10 | 7 | 4 | |
| 42% | 17% | 42% | 83% | 58% | 33% |
Fiyi próximos 6 partidos
| 2016-06-26 | Fiyi | - | Malasia |
| 2017-03-25 | Fiyi | - | Nueva Zelanda |
| 2017-03-28 | Nueva Zelanda | - | Fiyi |
| 2017-05-25 | Fiyi | - | Islas Salomón |
| 2017-05-28 | Fiyi | - | Islas Salomón |
| 2017-06-07 | Fiyi | - | Nueva Caledonia |
Vanuatu próximos 6 partidos
| 2017-11-23 | Vanuatu | - | Estonia |
| 2017-12-02 | Vanuatu | - | Nueva Caledonia |
| 2017-12-06 | Vanuatu | - | Tonga |
| 2017-12-09 | Vanuatu | - | Fiyi |
| 2017-12-15 | Islas Salomón | - | Vanuatu |
| 2019-06-10 | Fiyi | - | Vanuatu |
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.57 | 3.75 | 4.75 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.18 | 1.25 | 2.25 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.60 | 2.30 | |
| 3.5 | 2.40 | 1.50 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.61 | 2.17 |