J-League Division 2 - Japón
domingo, 08.03.2026
05:00
05:00

Gainare Tottori

Ryukyu
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0, 7 - 6)
Ganador Gainare Tottori
resultado 7 - 6 tras la prórroga
resultado 7 - 6 tras la prórroga
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Tottori |
| Fuera: | Okinawa |
| Distancia: | 1 190.4 km |
| Estadio | |
| Estadio: | Tottori Bank Bird |
| Capacidad: | 16 033 |
| Dimensiones: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 05:00 (14:00 hora local) |
Partidos directos
No hay datos en el sistema
Gainare Tottori últimos 12 partidos
| 2026-03-01 | Renofa Yamaguchi | 0 - 0 | Gainare Tottori |
| 2026-02-22 | Oita | 2 - 0 | Gainare Tottori |
| 2026-02-15 | Tegevajaro Miyazaki | 3 - 1 | Gainare Tottori |
| 2026-02-07 | Kitakyushu | 1 - 3 | Gainare Tottori |
| 2025-03-20 | Gainare Tottori | 0 - 2 | Kyoto |
| 2025-01-22 | Renofa Yamaguchi | 2 - 3 | Gainare Tottori |
| 2024-04-24 | Gainare Tottori | 2 - 5 | Urawa |
| 2021-06-09 | C-Osaka | 2 - 0 | Gainare Tottori |
| 2019-07-03 | Oita | 4 - 1 | Gainare Tottori |
| 2018-06-06 | Hiroshima | 2 - 0 | Gainare Tottori |
| 2016-09-07 | Omiya Ardija | 1 - 0 | Gainare Tottori |
| 2015-09-09 | Kumamoto | 1 - 0 | Gainare Tottori |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | |
| 17% | 8% | 75% | 75% | 42% | 42% |
Ryukyu últimos 12 partidos
| 2026-02-28 | Ryukyu | 0 - 2 | Tegevajaro Miyazaki |
| 2026-02-21 | Ryukyu | 0 - 0 | Reilac Shiga |
| 2026-02-15 | Kagoshima Utd | 3 - 1 | Ryukyu |
| 2026-02-08 | Ryukyu | 2 - 2 | Sagan Tosu |
| 2026-01-21 | Ryukyu | 0 - 3 | Sapporo |
| 2026-01-16 | Kawasaki | 6 - 1 | Ryukyu |
| 2025-03-20 | Ryukyu | 0 - 2 | Avispa Fukuoka |
| 2025-01-25 | Mito | 9 - 2 | Ryukyu |
| 2025-01-21 | Kawasaki | 0 - 2 | Ryukyu |
| 2024-05-22 | Ryukyu | 0 - 1 | C-Osaka |
| 2024-04-24 | Ryukyu | 2 - 1 | G-Osaka |
| 2024-03-06 | Ryukyu | 2 - 1 | Fujieda MYFC |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 7 | 10 | 7 | 4 | |
| 25% | 17% | 58% | 83% | 58% | 33% |
Clasificación J-League Division 2
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 5 | +5 | 13 | |||||
| 2 | Shonan | 5 | +6 | 10 | |||||
| 3 | Blaublitz | 4 | +2 | 9 | |||||
| 4 | Yamagata | 4 | +1 | 8 | |||||
| 5 | SC Sagamihara | 4 | +1 | 6 | |||||
| 6 | Thespa Gunma | 4 | -5 | 5 | |||||
| 7 | Vanraure Hachinohe | 3 | 0 | 4 | |||||
| 8 | Yokohama FC | 4 | -2 | 4 | |||||
| 9 | Tochigi | 3 | +2 | 3 | |||||
| 10 | Tochigi City | 4 | -10 | 0 | |||||
| 1 | Omiya Ardija | 5 | +9 | 13 | |||||
| 2 | Kofu | 4 | +6 | 11 | |||||
| 3 | Gifu | 4 | +4 | 11 | |||||
| 4 | Iwaki FC | 5 | +2 | 9 | |||||
| 5 | Fujieda MYFC | 5 | +1 | 9 | |||||
| 6 | Yamaga | 5 | 0 | 6 | |||||
| 7 | Iwata | 5 | -2 | 5 | |||||
| 8 | Nagano Parceiro | 4 | -3 | 2 | |||||
| 9 | Sapporo | 5 | -6 | 2 | |||||
| 10 | Fukushima Utd | 4 | -11 | 1 | |||||
| 1 | Kochi United | 5 | +5 | 12 | |||||
| 2 | Albirex Niigata | 5 | +2 | 10 | |||||
| 3 | Tokushima | 4 | +9 | 9 | |||||
| 4 | Kataller Toyama | 4 | +4 | 9 | |||||
| 5 | Kanazawa | 4 | 0 | 6 | |||||
| 6 | FC Osaka | 5 | -1 | 6 | |||||
| 7 | Imabari | 4 | -1 | 5 | |||||
| 8 | Nara Club | 5 | -9 | 4 | |||||
| 9 | Ehime | 4 | -2 | 3 | |||||
| 10 | Kamatamare | 4 | -7 | 3 | |||||
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 5 | +7 | 15 | |||||
| 2 | Kumamoto | 4 | +6 | 10 | |||||
| 3 | Oita | 4 | +4 | 10 | |||||
| 4 | Kagoshima Utd | 4 | +3 | 9 | |||||
| 5 | Renofa Yamaguchi | 5 | +1 | 7 | |||||
| 6 | Gainare Tottori | 4 | -2 | 6 | |||||
| 7 | Reilac Shiga | 4 | -2 | 4 | |||||
| 8 | Ryukyu | 4 | -4 | 4 | |||||
| 9 | Sagan Tosu | 5 | -4 | 3 | |||||
| 10 | Kitakyushu | 5 | -9 | 0 | |||||
Cronología de los partidos en la liga
| Gainare Tottori | |
| Ryukyu | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Gainare Tottori | Ryukyu |
|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | ||
| 2 | Shonan | ||
| 3 | Blaublitz | ||
| 4 | Yamagata | ||
| 5 | SC Sagamihara | ||
| 6 | Thespa Gunma | ||
| 7 | Vanraure Hachinohe | ||
| 8 | Yokohama FC | ||
| 9 | Tochigi | ||
| 10 | Tochigi City | ||
| 1 | Omiya Ardija | ||
| 2 | Kofu | ||
| 3 | Gifu | ||
| 4 | Iwaki FC | ||
| 5 | Fujieda MYFC | ||
| 6 | Yamaga | ||
| 7 | Iwata | ||
| 8 | Nagano Parceiro | ||
| 9 | Sapporo | ||
| 10 | Fukushima Utd | ||
| 1 | Kochi United | ||
| 2 | Albirex Niigata | ||
| 3 | Tokushima | ||
| 4 | Kataller Toyama | ||
| 5 | Kanazawa | ||
| 6 | FC Osaka | ||
| 7 | Imabari | ||
| 8 | Nara Club | ||
| 9 | Ehime | ||
| 10 | Kamatamare | ||
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | ||
| 2 | Kumamoto | ||
| 3 | Oita | ||
| 4 | Kagoshima Utd | 3 - 1 | |
| 5 | Renofa Yamaguchi | ||
| 6 | Gainare Tottori | - | |
| 7 | Reilac Shiga | ||
| 8 | Ryukyu | - | |
| 9 | Sagan Tosu | ||
| 10 | Kitakyushu | ||
Estadística de la liga de equipos
| Gainare Tottori | Ryukyu | |
| Ganados | 1 | 0 |
| Empate | 1 | 2 |
| Perdidos | 2 | 2 |
| Goles a favor | 4 | 3 |
| Goles en contra | 6 | 7 |
| Promedio goles a favor | 1.00 | 0.75 |
| Promedio goles en contra | 1.50 | 1.75 |
| Partidos goles a favor | 50% | 50% |
| Partidos goles en contra | 75% | 75% |
| Ambos Equipos Anotarán | 50% | 50% |
| Más de 1.5 | 75% | 75% |
| Más de 2.5 | 50% | 50% |
| Más de 3.5 | 50% | 50% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 0 | 0 |
| Empate | 0 | 0 |
| Perdidos | 0 | 1 |
| Goles a favor | 0 | 1 |
| Goles en contra | 0 | 3 |
| Promedio goles a favor | 0.00 | 1.00 |
| Promedio goles en contra | 0.00 | 3.00 |
| Partidos goles a favor | 0% | 100% |
| Partidos goles en contra | 0% | 100% |
| Ambos Equipos Anotarán | 0% | 100% |
| Más de 1.5 | 0% | 100% |
| Más de 2.5 | 0% | 100% |
| Más de 3.5 | 0% | 100% |
Estadísticas generales para J-League Division 2
| Partidos (87) | |
| Victoria en casa | 44% |
| Empate | 23% |
| Victoria afuera | 33% |
| Partidos jugados | 6% |
| Goles (238) | |
| Goles por partido | 2.74 |
| Goles por partido en casa | 1.55 |
| Goles por partido fuera de casa | 1.18 |
| Equipo local anotó en | 77% |
| Equipo visitante anotó en | 67% |
| Ambos Equipos Anotarán | 53% |
| Más de 1.5 | 76% |
| Más de 2.5 | 54% |
| Más de 3.5 | 33% |
Gainare Tottori próximos 6 partidos
| 2026-03-15 | Kumamoto | - | Gainare Tottori |
| 2026-03-22 | Gainare Tottori | - | Kagoshima Utd |
| 2026-03-29 | Gainare Tottori | - | Sagan Tosu |
| 2026-04-05 | Gainare Tottori | - | Reilac Shiga |
| 2026-04-12 | Kagoshima Utd | - | Gainare Tottori |
| 2026-04-19 | Gainare Tottori | - | Tegevajaro Miyazaki |
Ryukyu próximos 6 partidos
| 2026-03-14 | Ryukyu | - | Renofa Yamaguchi |
| 2026-03-21 | Oita | - | Ryukyu |
| 2026-03-29 | Kitakyushu | - | Ryukyu |
| 2026-04-04 | Ryukyu | - | Kumamoto |
| 2026-04-12 | Reilac Shiga | - | Ryukyu |
| 2026-04-18 | Ryukyu | - | Kitakyushu |
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.02 | 3.45 | 3.30 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.24 | 1.22 | 1.62 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.20 | 3.60 | |
| 2.5 | 1.66 | 1.96 | |
| 3.5 | 2.63 | 1.37 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.56 | 2.14 |