K League 1 - Corea del Sur
domingo, 22.03.2026
07:30
07:30

Gangwon

Jeju
Ingresa o Regístrate para hacer una apuesta
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Gangneung |
| Fuera: | Seogwipo |
| Distancia: | 543.0 km |
| Estadio | |
| Estadio: | Gangneung |
| Capacidad: | 22 333 |
| Dimensiones: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 07:30 (16:30 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
| 2025-08-15 | Jeju | 0 - 0 | Gangwon |
| 2025-05-06 | Jeju | 0 - 3 | Gangwon |
| 2025-03-02 | Gangwon | 0 - 0 | Jeju |
| 2024-07-20 | Gangwon | 4 - 0 | Jeju |
| 2024-06-02 | Jeju | 1 - 2 | Gangwon |
| 2024-03-02 | Gangwon | 1 - 1 | Jeju |
| 2023-10-28 | Gangwon | 1 - 1 | Jeju |
| 2023-08-06 | Jeju | 1 - 1 | Gangwon |
| 2023-06-03 | Jeju | 2 - 2 | Gangwon |
| 2023-04-09 | Gangwon | 0 - 1 | Jeju |
| 2022-10-02 | Jeju | 1 - 2 | Gangwon |
| 2022-09-18 | Gangwon | 2 - 1 | Jeju |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 | |
| 42% | 50% | 8% | 75% | 50% | 17% |
Gangwon últimos 12 partidos
| 2026-03-18 | Bucheon | 0 - 0 | Gangwon |
| 2026-03-15 | Gangwon | 1 - 1 | Anyang |
| 2026-03-10 | Machida | 1 - 0 | Gangwon |
| 2026-03-03 | Gangwon | 0 - 0 | Machida |
| 2026-02-28 | Ulsan HD | 3 - 1 | Gangwon |
| 2026-02-18 | Melbourne City | 0 - 0 | Gangwon |
| 2026-02-11 | Gangwon | 0 - 0 | Shanghai Port |
| 2026-02-01 | CSKA 1948 | 3 - 0 | Gangwon |
| 2026-01-29 | Gangwon | 2 - 2 | Slovan Br. |
| 2026-01-23 | CSKA Sofia | 5 - 2 | Gangwon |
| 2026-01-18 | Radnicki 1923 | 0 - 1 | Gangwon |
| 2026-01-15 | Arka | 4 - 0 | Gangwon |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | |
| 8% | 50% | 42% | 50% | 42% | 33% |
Jeju últimos 12 partidos
| 2026-03-18 | Jeju | 0 - 2 | Ulsan HD |
| 2026-03-15 | Jeju | 1 - 2 | Seoul |
| 2026-03-08 | Anyang | 2 - 1 | Jeju |
| 2026-03-01 | Jeju | 0 - 0 | Gwangju |
| 2025-12-07 | Jeju | 2 - 0 | Suwon Bluewings |
| 2025-12-03 | Suwon Bluewings | 0 - 1 | Jeju |
| 2025-11-30 | Ulsan HD | 0 - 1 | Jeju |
| 2025-11-23 | Jeju | 1 - 1 | Daegu |
| 2025-11-08 | Jeju | 1 - 2 | Anyang |
| 2025-11-02 | Gwangju | 2 - 0 | Jeju |
| 2025-10-25 | Suwon FC | 1 - 2 | Jeju |
| 2025-10-18 | Daejeon | 3 - 1 | Jeju |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | |
| 33% | 17% | 50% | 75% | 42% | 8% |
Clasificación K League 1
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulsan HD | 3 | +5 | 9 |
| 2 | Seoul | 3 | +3 | 9 |
| 3 | Daejeon | 4 | +2 | 6 |
| 4 | Gwangju | 4 | +1 | 6 |
| 5 | Anyang | 4 | 0 | 5 |
| 5 | Bucheon | 4 | 0 | 5 |
| 5 | Jeonbuk | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Gimcheon Sangmu | 4 | 0 | 4 |
| 9 | Pohang | 3 | -1 | 2 |
| 10 | Gangwon | 3 | -2 | 2 |
| 11 | Incheon | 4 | -4 | 1 |
| 12 | Jeju | 4 | -4 | 1 |
Cronología de los partidos en la liga
| Gangwon | |
| Jeju | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Gangwon | Jeju |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulsan HD | ||
| 2 | Seoul | ||
| 3 | Daejeon | ||
| 4 | Gwangju | ||
| 5 | Anyang | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 5 | Bucheon | ||
| 5 | Jeonbuk | ||
| 8 | Gimcheon Sangmu | ||
| 9 | Pohang | ||
| 10 | Gangwon | - | |
| 11 | Incheon | ||
| 12 | Jeju | - |
Estadística de la liga de equipos
| Gangwon | Jeju | |
| Ganados | 0 | 0 |
| Empate | 2 | 1 |
| Perdidos | 1 | 3 |
| Goles a favor | 2 | 2 |
| Goles en contra | 4 | 6 |
| Promedio goles a favor | 0.67 | 0.50 |
| Promedio goles en contra | 1.33 | 1.50 |
| Partidos goles a favor | 67% | 50% |
| Partidos goles en contra | 67% | 75% |
| Ambos Equipos Anotarán | 67% | 50% |
| Más de 1.5 | 67% | 75% |
| Más de 2.5 | 33% | 50% |
| Más de 3.5 | 33% | 0% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 0 | 0 |
| Empate | 1 | 0 |
| Perdidos | 0 | 1 |
| Goles a favor | 1 | 1 |
| Goles en contra | 1 | 2 |
| Promedio goles a favor | 1.00 | 1.00 |
| Promedio goles en contra | 1.00 | 2.00 |
| Partidos goles a favor | 100% | 100% |
| Partidos goles en contra | 100% | 100% |
| Ambos Equipos Anotarán | 100% | 100% |
| Más de 1.5 | 100% | 100% |
| Más de 2.5 | 0% | 100% |
| Más de 3.5 | 0% | 0% |
Estadísticas generales para K League 1
| Partidos (22) | |
| Victoria en casa | 18% |
| Empate | 50% |
| Victoria afuera | 32% |
| Partidos jugados | 11% |
| Goles (52) | |
| Goles por partido | 2.36 |
| Goles por partido en casa | 1.09 |
| Goles por partido fuera de casa | 1.27 |
| Equipo local anotó en | 77% |
| Equipo visitante anotó en | 86% |
| Ambos Equipos Anotarán | 77% |
| Más de 1.5 | 82% |
| Más de 2.5 | 41% |
| Más de 3.5 | 18% |
Gangwon próximos 6 partidos
| 2026-03-28 | Pohang | - | Gangwon |
| 2026-04-04 | Gangwon | - | Gwangju |
| 2026-04-12 | Daejeon | - | Gangwon |
| 2026-04-18 | Gangwon | - | Jeonbuk |
| 2026-04-21 | Gimcheon Sangmu | - | Gangwon |
| 2026-04-25 | Gangwon | - | Seoul |
Jeju próximos 6 partidos
| 2026-04-04 | Jeju | - | Bucheon |
| 2026-04-11 | Pohang | - | Jeju |
| 2026-04-18 | Jeju | - | Gimcheon Sangmu |
| 2026-04-22 | Daejeon | - | Jeju |
| 2026-04-25 | Incheon | - | Jeju |
| 2026-05-02 | Jeju | - | Jeonbuk |
Ingresa o Regístrate para hacer una apuesta
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 3.30 | 4.50 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.17 | 1.30 | 1.91 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.36 | 3.00 | |
| 2.5 | 2.10 | 1.70 | |
| 3.5 | 3.75 | 1.25 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 2.00 | 1.73 |