Play-off de Ascenso - Argentina
sábado, 02.11.2024
20:00
20:00
Gimnasia Mendoza
CA Estudiantes
Ingresa o Regístrate para hacer una apuesta
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Mendoza |
Fuera: | Caseros |
Distancia: | 967.6 km |
Estadio | |
Estadio: | Victor Antonio Legrotaglie |
Capacidad: | 11 500 |
Dimensiones: | 100 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 20:00 (17:00 hora local) |
Últimos 5 partidos directos
2022-11-05 | Gimnasia Mendoza | 0 - 1 | CA Estudiantes |
2022-10-30 | CA Estudiantes | 1 - 0 | Gimnasia Mendoza |
2022-10-02 | Gimnasia Mendoza | 1 - 0 | CA Estudiantes |
2021-08-21 | CA Estudiantes | 0 - 0 | Gimnasia Mendoza |
2021-04-11 | Gimnasia Mendoza | 3 - 1 | CA Estudiantes |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
40% | 20% | 40% | 20% | 20% | 20% |
Gimnasia Mendoza últimos 12 partidos
2024-10-26 | Gimnasia Mendoza | 3 - 1 | Almagro |
2024-10-22 | Brown Adrogué | 0 - 0 | Gimnasia Mendoza |
2024-10-13 | Gimnasia Mendoza | 1 - 2 | Temperley |
2024-10-08 | Deportivo Morón | 0 - 1 | Gimnasia Mendoza |
2024-09-29 | Gimnasia Mendoza | 2 - 1 | Nueva Chicago |
2024-09-22 | Deportivo Maipu | 0 - 0 | Gimnasia Mendoza |
2024-09-13 | Gimnasia y Tiro | 1 - 0 | Gimnasia Mendoza |
2024-09-08 | Gimnasia Mendoza | 1 - 1 | CA Mitre |
2024-09-01 | Aldosivi | 0 - 0 | Gimnasia Mendoza |
2024-08-25 | Gimnasia Mendoza | 0 - 0 | Est. Rio Cuarto |
2024-08-19 | Colón | 1 - 0 | Gimnasia Mendoza |
2024-08-11 | Gimnasia Mendoza | 1 - 0 | Almirante Brown |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
33% | 42% | 25% | 33% | 25% | 8% |
CA Estudiantes últimos 12 partidos
2024-10-27 | CA Estudiantes | 2 - 1 | Deportivo Maipu |
2024-10-20 | Gimnasia Jujuy | 2 - 1 | CA Estudiantes |
2024-10-12 | CA Estudiantes | 2 - 0 | Atl. Guemes |
2024-10-06 | Alvarado | 0 - 1 | CA Estudiantes |
2024-09-28 | CA Estudiantes | 1 - 0 | Racing Cordoba |
2024-09-22 | Patronato | 4 - 0 | CA Estudiantes |
2024-09-14 | CA Estudiantes | 2 - 2 | Tristán Suárez |
2024-09-08 | All Boys | 0 - 0 | CA Estudiantes |
2024-09-03 | CA Estudiantes | 1 - 0 | Agropecuario |
2024-08-25 | Guillermo Brown | 3 - 1 | CA Estudiantes |
2024-08-17 | CA Estudiantes | 0 - 0 | San Martín S.J. |
2024-08-10 | Arsenal Sarandí | 1 - 1 | CA Estudiantes |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | |
42% | 33% | 25% | 58% | 42% | 25% |
Clasificación Primera Nacional
P | Equipo | PJ | Diff | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martín Tuc. | 38 | +25 | 81 | |||||
2 | San Martín S.J. | 38 | +19 | 70 | |||||
3 | Quilmes | 38 | +17 | 60 | |||||
4 | All Boys | 38 | +10 | 58 | |||||
5 | Gimnasia Jujuy | 38 | +5 | 58 | |||||
6 | CA Estudiantes | 38 | +2 | 56 | |||||
7 | Racing Cordoba | 38 | +1 | 53 | |||||
8 | San Miguel | 38 | +1 | 53 | |||||
9 | Ferro C. Oeste | 38 | +6 | 50 | |||||
10 | Agropecuario | 38 | -1 | 49 | |||||
11 | Tristán Suárez | 38 | -2 | 48 | |||||
12 | Deportivo Maipu | 38 | -12 | 48 | |||||
13 | Atl. Guemes | 38 | -5 | 45 | |||||
14 | Chacarita Jrs | 38 | -9 | 45 | |||||
15 | Alvarado | 38 | -10 | 45 | |||||
16 | Patronato | 38 | -8 | 40 | |||||
17 | Arsenal Sarandí | 38 | -15 | 40 | |||||
18 | Talleres RdE | 38 | -15 | 37 | |||||
19 | Guillermo Brown | 38 | -15 | 33 | |||||
1 | Aldosivi | 38 | +17 | 64 | |||||
2 | Deportivo Madryn | 38 | +15 | 64 | |||||
3 | Nueva Chicago | 38 | +14 | 64 | |||||
4 | Gimnasia Mendoza | 38 | +11 | 63 | |||||
5 | San Telmo | 38 | +24 | 62 | |||||
6 | Colón | 38 | +14 | 58 | |||||
7 | Def. de Belgrano | 38 | +14 | 58 | |||||
8 | Gimnasia y Tiro | 38 | +5 | 58 | |||||
9 | CA Mitre | 38 | +7 | 57 | |||||
10 | Temperley | 37 | +5 | 51 | |||||
11 | Est. Rio Cuarto | 38 | -1 | 51 | |||||
12 | CA Atlanta | 38 | -4 | 51 | |||||
13 | Deportivo Morón | 37 | -11 | 40 | |||||
14 | Almagro | 38 | -20 | 38 | |||||
15 | Chaco For Ever | 38 | -6 | 37 | |||||
16 | Almirante Brown | 38 | -14 | 37 | |||||
17 | Def. Unidos | 38 | -16 | 35 | |||||
18 | Atl. Rafaela | 38 | -19 | 30 | |||||
19 | Brown Adrogué | 38 | -29 | 30 |
Gimnasia Mendoza próximos partidos
No hay datos en el sistema
CA Estudiantes próximos partidos
No hay datos en el sistema
Ingresa o Regístrate para hacer una apuesta
Cuotas
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.75 | 3.20 | 5.00 |
Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.17 | 1.36 | 2.00 |
Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.62 | 2.20 | |
2.5 | 2.88 | 1.40 | |
3.5 | 6.50 | 1.11 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
---|---|---|
2.63 | 1.44 |