Copa del Mundo Clasificación Grupo B
domingo, 14.11.2021
19:45
19:45
Grecia
Kosovo
1 - 1
(1 - 0, 0 - 1)
Últimos 3 partidos directos
2021-09-05 | Kosovo | 1 - 1 | Grecia |
2020-10-14 | Grecia | 0 - 0 | Kosovo |
2020-09-06 | Kosovo | 1 - 2 | Grecia |
Grecia últimos 12 partidos
2021-11-11 | Grecia | 0 - 1 | España |
2021-10-12 | Suecia | 2 - 0 | Grecia |
2021-10-09 | Georgia | 0 - 2 | Grecia |
2021-09-08 | Grecia | 2 - 1 | Suecia |
2021-09-05 | Kosovo | 1 - 1 | Grecia |
2021-09-01 | Suiza | 2 - 1 | Grecia |
2021-06-06 | Noruega | 1 - 2 | Grecia |
2021-06-03 | Bélgica | 1 - 1 | Grecia |
2021-03-31 | Grecia | 1 - 1 | Georgia |
2021-03-28 | Grecia | 2 - 1 | Honduras |
2021-03-25 | España | 1 - 1 | Grecia |
2020-11-18 | Grecia | 0 - 0 | Eslovenia |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 5 | 3 | 10 | 4 | 0 | |
33% | 42% | 25% | 83% | 33% | 0% |
Kosovo últimos 12 partidos
2021-11-10 | Kosovo | 0 - 2 | Jordania |
2021-10-12 | Kosovo | 1 - 2 | Georgia |
2021-10-09 | Suecia | 3 - 0 | Kosovo |
2021-09-08 | Kosovo | 0 - 2 | España |
2021-09-05 | Kosovo | 1 - 1 | Grecia |
2021-09-02 | Georgia | 0 - 1 | Kosovo |
2021-06-11 | Gambia | 0 - 1 | Kosovo |
2021-06-08 | Kosovo | 1 - 2 | Guinea |
2021-06-04 | Kosovo | 2 - 1 | Malta |
2021-06-01 | Kosovo | 4 - 1 | San Marino |
2021-03-31 | España | 3 - 1 | Kosovo |
2021-03-28 | Kosovo | 0 - 3 | Suecia |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 1 | 7 | 10 | 7 | 2 | |
33% | 8% | 58% | 83% | 58% | 17% |
Clasificación Copa del Mundo Clasificación Grupo B
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | España | 7 | +9 | 16 |
2 | Suecia | 7 | +7 | 15 |
3 | Grecia | 7 | 0 | 9 |
4 | Georgia | 8 | -6 | 7 |
5 | Kosovo | 7 | -10 | 4 |
Cronología de los partidos en el grupo
Grecia | |
Kosovo | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Grecia | Kosovo |
---|---|---|---|
1 | España | 0 - 1 | 3 - 1 |
2 | Suecia | 2 - 1 | 3 - 0 |
3 | Grecia | - | |
4 | Georgia | 1 - 1 | 0 - 1 |
5 | Kosovo | - |
Posición en el grupo
Grecia | Kosovo | |
Posición | 3 | 5 |
Puntos | 9 | 4 |
Casa | Fuera | |
Posición | 3 | 5 |
Puntos | 4 | 3 |
Forma en el grupo
Grecia | Kosovo | |
Ganados Empate Perdidos |
2
3 2 |
1
1 5 |
Casa | Fuera | |
Ganados Empate Perdidos |
1
1 1 |
1
0 2 |
Goles en el grupo
Grecia | Kosovo | |
Goles a favor Goles en contra |
7
7 |
4
14 |
Casa | Fuera | |
Goles a favor Goles en contra |
3
3 |
2
6 |
Grecia próximos 6 partidos
2022-03-25 | Rumanía | - | Grecia |
2022-03-28 | Montenegro | - | Grecia |
2022-06-02 | Irl. del Norte | - | Grecia |
2022-06-05 | Kosovo | - | Grecia |
2022-06-09 | Grecia | - | Chipre |
2022-06-12 | Grecia | - | Kosovo |
Kosovo próximos 6 partidos
2022-03-24 | Kosovo | - | Burkina Faso |
2022-03-29 | Suiza | - | Kosovo |
2022-06-02 | Chipre | - | Kosovo |
2022-06-05 | Kosovo | - | Grecia |
2022-06-09 | Kosovo | - | Irl. del Norte |
2022-06-12 | Grecia | - | Kosovo |