Primera Nacional - Argentina
miércoles, 12.08.2015
01:00
01:00

Guarani A.F.

Central Córdoba
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Posadas |
| Fuera: | Santiago del Estero |
| Distancia: | 825.8 km |
| Estadio | |
| Estadio: | Clemente de Oliviera |
| Capacidad: | 12 000 |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 01:00 (21:00 hora local) |
Últimos 1 partidos directos
| 2015-03-26 | Central Córdoba | 1 - 2 | Guarani A.F. |
Guarani A.F. últimos 12 partidos
| 2015-08-04 | Gimnasia Mendoza | 1 - 0 | Guarani A.F. |
| 2015-07-26 | Guarani A.F. | 2 - 0 | Boca Unidos |
| 2015-07-23 | Argentinos Jrs. | 0 - 1 | Guarani A.F. |
| 2015-07-18 | Los Andes | 2 - 0 | Guarani A.F. |
| 2015-07-12 | Guarani A.F. | 1 - 0 | Union de Mar del Plata |
| 2015-07-09 | Sportivo Belgr. | 1 - 0 | Guarani A.F. |
| 2015-07-04 | Guarani A.F. | 1 - 1 | Sp. Estudiantes |
| 2015-06-28 | Guarani A.F. | 0 - 2 | Gimnasia Jujuy |
| 2015-06-21 | Douglas Haig | 0 - 1 | Guarani A.F. |
| 2015-06-14 | Guarani A.F. | 0 - 0 | All Boys |
| 2015-06-07 | Patronato | 1 - 0 | Guarani A.F. |
| 2015-05-31 | Guarani A.F. | 3 - 1 | Juventud Unida |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| 42% | 17% | 42% | 42% | 8% | 8% |
Central Córdoba últimos 12 partidos
| 2015-08-01 | Central Córdoba | 0 - 1 | Chacarita Jrs |
| 2015-07-26 | Santamarina | 2 - 2 | Central Córdoba |
| 2015-07-19 | Central Córdoba | 1 - 1 | Instituto |
| 2015-07-12 | Guillermo Brown | 2 - 2 | Central Córdoba |
| 2015-07-09 | Central Córdoba | 3 - 2 | Atl. Tucumán |
| 2015-07-04 | Villa Dálmine | 1 - 1 | Central Córdoba |
| 2015-06-28 | Ferro C. Oeste | 1 - 0 | Central Córdoba |
| 2015-06-25 | Union de Mar del Plata | 1 - 0 | Central Córdoba |
| 2015-06-21 | Central Córdoba | 1 - 2 | Atletico Parana |
| 2015-06-13 | Central Córdoba | 1 - 0 | Gimnasia Mendoza |
| 2015-06-07 | Boca Unidos | 2 - 0 | Central Córdoba |
| 2015-06-01 | Central Córdoba | 2 - 0 | Los Andes |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | |
| 25% | 33% | 42% | 67% | 33% | 25% |
Clasificación Primera Nacional
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patronato | 27 | +26 | 54 |
| 2 | Atl. Tucumán | 28 | +15 | 49 |
| 3 | Santamarina | 27 | +16 | 48 |
| 4 | Villa Dálmine | 27 | +2 | 42 |
| 5 | Juventud Unida | 28 | +2 | 41 |
| 6 | Instituto | 28 | +6 | 39 |
| 7 | Los Andes | 27 | +5 | 39 |
| 8 | Ferro C. Oeste | 28 | -2 | 39 |
| 9 | Ind. Rivadavia | 28 | -1 | 38 |
| 10 | Atletico Parana | 28 | +1 | 37 |
| 11 | Douglas Haig | 27 | 0 | 36 |
| 12 | Gimnasia Jujuy | 27 | -5 | 36 |
| 13 | Sp. Estudiantes | 27 | 0 | 33 |
| 14 | Chacarita Jrs | 28 | -7 | 33 |
| 15 | Boca Unidos | 28 | -7 | 33 |
| 16 | Gimnasia Mendoza | 28 | -13 | 33 |
| 17 | All Boys | 27 | -1 | 32 |
| 18 | Guarani A.F. | 27 | -6 | 30 |
| 19 | Guillermo Brown | 28 | -8 | 30 |
| 20 | Union de Mar del Plata | 27 | -9 | 30 |
| 21 | Central Córdoba | 27 | -7 | 28 |
| 22 | Sportivo Belgr. | 27 | -7 | 28 |
Cronología de los partidos en la liga
| Guarani A.F. | |
| Central Córdoba | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Guarani A.F. | Central Córdoba |
|---|---|---|---|
| 1 | Patronato | 2 - 0 | |
| 2 | Atl. Tucumán | 2 - 2 | 1 - 1 |
| 3 | Santamarina | 2 - 2 | |
| 4 | Villa Dálmine | 1 - 1 | |
| 5 | Juventud Unida | 3 - 1 | |
| 6 | Instituto | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 7 | Los Andes | 1 - 1 | |
| 8 | Ferro C. Oeste | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 9 | Ind. Rivadavia | 2 - 0 | |
| 10 | Atletico Parana | ||
| 11 | Douglas Haig | 0 - 0 | |
| 12 | Gimnasia Jujuy | 0 - 2 | |
| 13 | Sp. Estudiantes | 1 - 1 | 2 - 2 |
| 14 | Chacarita Jrs | 2 - 2 | 2 - 0 |
| 15 | Boca Unidos | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 16 | Gimnasia Mendoza | 5 - 1 | |
| 17 | All Boys | 0 - 0 | |
| 18 | Guarani A.F. | - | |
| 19 | Guillermo Brown | 2 - 2 | |
| 20 | Union de Mar del Plata | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 21 | Central Córdoba | - | |
| 22 | Sportivo Belgr. | 0 - 0 |
Posición en el campeonato
| Guarani A.F. | Central Córdoba | |
| Posición | 18 | 21 |
| Puntos | 30 | 28 |
| Casa | Fuera | |
| Posición | 6 | 17 |
| Puntos | 22 | 7 |
Forma en el campeonato
| Guarani A.F. | Central Córdoba | |
|
Ganados Empate Perdidos |
7
9 11 |
6
10 11 |
| Casa | Fuera | |
|
Ganados Empate Perdidos |
5
7 1 |
0
7 6 |
Goles en el campeonato
| Guarani A.F. | Central Córdoba | |
|
Goles a favor Goles en contra |
22
28 |
26
33 |
| Casa | Fuera | |
|
Goles a favor Goles en contra |
19
11 |
8
18 |
Estadísticas generales para Primera Nacional
| Partidos (302) | |
| Victoria en casa | 47% |
| Empate | 32% |
| Victoria afuera | 21% |
| Partidos jugados | 100% |
| Goles (646) | |
| Goles por partido | 2.14 |
| Goles por partido en casa | 1.31 |
| Goles por partido fuera de casa | 0.82 |
| Equipo local anotó en | 75% |
| Equipo visitante anotó en | 56% |
| Ambos Equipos Anotarán | 44% |
| Más de 1.5 | 64% |
| Más de 2.5 | 35% |
| Más de 3.5 | 20% |
Guarani A.F. próximos 6 partidos
| 2015-08-16 | Ferro C. Oeste | - | Guarani A.F. |
| 2015-08-20 | Boca Jrs. | - | Guarani A.F. |
| 2015-08-25 | Guarani A.F. | - | Villa Dálmine |
| 2015-08-30 | Atl. Tucumán | - | Guarani A.F. |
| 2015-09-06 | Guarani A.F. | - | Guillermo Brown |
| 2015-09-12 | Instituto | - | Guarani A.F. |
Central Córdoba próximos 6 partidos
| 2015-08-17 | Central Córdoba | - | Ind. Rivadavia |
| 2015-08-23 | Juventud Unida | - | Central Córdoba |
| 2015-08-29 | Central Córdoba | - | Patronato |
| 2015-09-05 | All Boys | - | Central Córdoba |
| 2015-09-12 | Central Córdoba | - | Douglas Haig |
| 2015-09-19 | Gimnasia Jujuy | - | Central Córdoba |
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.15 | 3.10 | 3.60 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.29 | 1.38 | 1.73 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.51 | 2.40 | |
| 2.5 | 2.70 | 1.44 | |
| 3.5 | 5.13 | 1.14 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 2.25 | 1.57 |