Primera División - Chile
sábado, 08.08.2026
20:00
20:00

Huachipato

Everton
Ingresa o Regístrate para hacer una apuesta
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Talcahuano |
| Fuera: | Vina del Mar |
| Distancia: | 435.5 km |
| Estadio | |
| Estadio: | Estadio CAP |
| Capacidad: | 10 500 |
| Dimensiones: | 110 x 70 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 20:00 (15:00 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
| 2026-02-13 | Everton | 0 - 3 | Huachipato |
| 2025-07-26 | Everton | 4 - 1 | Huachipato |
| 2025-02-23 | Huachipato | 4 - 0 | Everton |
| 2024-11-02 | Everton | 1 - 0 | Huachipato |
| 2024-05-25 | Huachipato | 1 - 0 | Everton |
| 2023-09-24 | Everton | 1 - 2 | Huachipato |
| 2023-03-18 | Huachipato | 3 - 0 | Everton |
| 2022-09-10 | Huachipato | 1 - 1 | Everton |
| 2022-04-09 | Everton | 0 - 1 | Huachipato |
| 2021-10-21 | Everton | 1 - 0 | Huachipato |
| 2021-06-06 | Huachipato | 0 - 0 | Everton |
| 2021-02-14 | Everton | 1 - 0 | Huachipato |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | |
| 50% | 17% | 33% | 50% | 42% | 17% |
Huachipato últimos 12 partidos
| 2026-08-02 | U. De Chile | 2 - 0 | Huachipato |
| 2026-07-25 | Huachipato | 3 - 3 | Cobresal |
| 2026-07-12 | Deportes Temuco | 0 - 1 | Huachipato |
| 2026-07-02 | Huachipato | 1 - 2 | Dep. Concepcion |
| 2026-06-28 | Huachipato | 2 - 0 | Deportes Temuco |
| 2026-06-25 | Dep. Concepcion | 3 - 2 | Huachipato |
| 2026-06-14 | Ñublense | 2 - 2 | Huachipato |
| 2026-06-07 | Huachipato | 1 - 0 | Colo Colo |
| 2026-05-31 | Huachipato | 0 - 3 | U. Católica |
| 2026-05-24 | Dep. Concepcion | 2 - 0 | Huachipato |
| 2026-05-17 | Huachipato | 3 - 1 | U. La Calera |
| 2026-05-10 | Coquimbo | 2 - 2 | Huachipato |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 10 | 7 | 5 | |
| 33% | 25% | 42% | 83% | 58% | 42% |
Everton últimos 12 partidos
| 2026-08-01 | Everton | 3 - 4 | Colo Colo |
| 2026-07-28 | U. La Calera | 1 - 1 | Everton |
| 2026-07-11 | Dep. Copiapo | 0 - 1 | Everton |
| 2026-07-04 | San Luis | 2 - 2 | Everton |
| 2026-07-01 | U. Católica | 2 - 1 | Everton |
| 2026-06-27 | Everton | 3 - 0 | Dep. Copiapo |
| 2026-06-24 | Everton | 1 - 3 | U. Católica |
| 2026-06-20 | Everton | 2 - 2 | San Luis |
| 2026-06-13 | Everton | 1 - 2 | Palestino |
| 2026-06-07 | Dep. Limache | 0 - 1 | Everton |
| 2026-05-31 | O'Higgins | 2 - 3 | Everton |
| 2026-05-22 | Everton | 1 - 1 | Coquimbo |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | 5 | |
| 33% | 33% | 33% | 83% | 67% | 42% |
Clasificación Primera División
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 17 | +20 | 42 |
| 2 | U. De Chile | 17 | +10 | 30 |
| 3 | U. Católica | 17 | +12 | 27 |
| 4 | Palestino | 17 | +1 | 27 |
| 5 | Ñublense | 16 | +1 | 25 |
| 6 | Coquimbo | 16 | +3 | 24 |
| 7 | Huachipato | 17 | -1 | 24 |
| 8 | Everton | 17 | +3 | 23 |
| 9 | O'Higgins | 17 | -4 | 23 |
| 10 | Dep. Limache | 16 | +5 | 21 |
| 11 | Dep. Concepcion | 17 | -4 | 20 |
| 12 | A. Italiano | 17 | -3 | 19 |
| 13 | La Serena | 17 | -5 | 19 |
| 14 | U. De Concepción | 16 | -14 | 19 |
| 15 | Cobresal | 17 | -6 | 17 |
| 16 | U. La Calera | 17 | -18 | 13 |
Cronología de los partidos en la liga
| Huachipato | |
| Everton | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Huachipato | Everton |
|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 2 - 0 | |
| 2 | U. De Chile | 2 - 1 | |
| 3 | U. Católica | 0 - 3 | 2 - 2 |
| 4 | Palestino | 2 - 1 | |
| 5 | Ñublense | ||
| 6 | Coquimbo | 1 - 3 | |
| 7 | Huachipato | - | |
| 8 | Everton | - | |
| 9 | O'Higgins | 2 - 3 | |
| 10 | Dep. Limache | ||
| 11 | Dep. Concepcion | 0 - 2 | |
| 12 | A. Italiano | 3 - 2 | 1 - 0 |
| 13 | La Serena | 1 - 0 | |
| 14 | U. De Concepción | 5 - 1 | 0 - 3 |
| 15 | Cobresal | 3 - 3 | |
| 16 | U. La Calera | 3 - 1 | 1 - 1 |
Estadística de la liga de equipos
| Huachipato | Everton | |
| Ganados | 7 | 6 |
| Empate | 3 | 5 |
| Perdidos | 7 | 6 |
| Goles a favor | 26 | 23 |
| Goles en contra | 27 | 20 |
| Promedio goles a favor | 1.53 | 1.35 |
| Promedio goles en contra | 1.59 | 1.18 |
| Partidos goles a favor | 59% | 65% |
| Partidos goles en contra | 82% | 65% |
| Ambos Equipos Anotarán | 47% | 41% |
| Más de 1.5 | 88% | 71% |
| Más de 2.5 | 65% | 47% |
| Más de 3.5 | 35% | 24% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 5 | 3 |
| Empate | 1 | 2 |
| Perdidos | 2 | 3 |
| Goles a favor | 19 | 11 |
| Goles en contra | 15 | 9 |
| Promedio goles a favor | 2.38 | 1.38 |
| Promedio goles en contra | 1.88 | 1.12 |
| Partidos goles a favor | 88% | 62% |
| Partidos goles en contra | 100% | 75% |
| Ambos Equipos Anotarán | 88% | 38% |
| Más de 1.5 | 100% | 75% |
| Más de 2.5 | 100% | 38% |
| Más de 3.5 | 62% | 25% |
Estadísticas generales para Primera División
| Partidos (134) | |
| Victoria en casa | 49% |
| Empate | 22% |
| Victoria afuera | 30% |
| Partidos jugados | 56% |
| Goles (382) | |
| Goles por partido | 2.85 |
| Goles por partido en casa | 1.69 |
| Goles por partido fuera de casa | 1.16 |
| Equipo local anotó en | 77% |
| Equipo visitante anotó en | 66% |
| Ambos Equipos Anotarán | 49% |
| Más de 1.5 | 72% |
| Más de 2.5 | 55% |
| Más de 3.5 | 31% |
Huachipato próximos 6 partidos
| 2026-08-18 | Palestino | - | Huachipato |
| 2026-08-22 | Huachipato | - | Dep. Limache |
| 2026-08-31 | Coquimbo | - | Huachipato |
| 2026-09-06 | Huachipato | - | Colo Colo |
| 2026-09-13 | U. De Concepción | - | Huachipato |
| 2026-10-10 | Huachipato | - | O'Higgins |
Everton próximos 6 partidos
| 2026-08-16 | Everton | - | A. Italiano |
| 2026-08-25 | Everton | - | U. De Concepción |
| 2026-08-29 | Dep. Limache | - | Everton |
| 2026-09-05 | Everton | - | U. Católica |
| 2026-09-12 | Ñublense | - | Everton |
| 2026-10-11 | Everton | - | La Serena |
Ingresa o Regístrate para hacer una apuesta
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.15 | 3.30 | 3.10 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.36 | 1.33 | 1.67 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.29 | 3.50 | |
| 2.5 | 1.95 | 1.85 | |
| 3.5 | 3.40 | 1.30 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.73 | 2.00 |