NPFL - Nigeria
domingo, 20.06.2021
16:00
16:00

Ifeanyi Ubah

Heartland
2 - 1
(0 - 0, 2 - 1)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Nnewi |
| Fuera: | Owerri |
| Distancia: | 60.6 km |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 16:00 (16:00 hora local) |
Últimos 2 partidos directos
| 2021-02-04 | Heartland | 1 - 1 | Ifeanyi Ubah |
| 2019-12-29 | Ifeanyi Ubah | 1 - 0 | Heartland |
Ifeanyi Ubah últimos 12 partidos
| 2021-06-13 | Wikki Tourist | 4 - 3 | Ifeanyi Ubah |
| 2021-06-09 | Ifeanyi Ubah | 2 - 1 | Kwara Utd |
| 2021-06-06 | Abia Warriors | 1 - 1 | Ifeanyi Ubah |
| 2021-05-30 | Ifeanyi Ubah | 0 - 0 | Enugu Rangers |
| 2021-05-26 | Dakkada | 2 - 1 | Ifeanyi Ubah |
| 2021-05-23 | Ifeanyi Ubah | 1 - 0 | Sunshine Stars |
| 2021-05-16 | Lobi Stars | 2 - 0 | Ifeanyi Ubah |
| 2021-05-09 | Ifeanyi Ubah | 0 - 2 | MFM FC |
| 2021-05-05 | Enyimba | 2 - 2 | Ifeanyi Ubah |
| 2021-04-04 | MFM FC | 1 - 1 | Ifeanyi Ubah |
| 2021-03-28 | Warri Wolves | 3 - 1 | Ifeanyi Ubah |
| 2021-03-23 | Ifeanyi Ubah | 2 - 2 | Jigawa G. Stars |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | |
| 17% | 42% | 42% | 83% | 50% | 33% |
Heartland últimos 12 partidos
| 2021-06-13 | Heartland | 2 - 1 | Jigawa G. Stars |
| 2021-06-10 | Akwa Utd | 3 - 1 | Heartland |
| 2021-06-06 | Heartland | 2 - 2 | Rivers Utd |
| 2021-05-30 | Enyimba | 0 - 0 | Heartland |
| 2021-05-26 | Heartland | 0 - 0 | Plateau Utd |
| 2021-05-23 | Nasarawa Utd | 3 - 1 | Heartland |
| 2021-05-16 | Heartland | 2 - 0 | Katsina Utd |
| 2021-05-09 | Adamawa Utd | 0 - 1 | Heartland |
| 2021-04-05 | Heartland | 2 - 1 | Adamawa Utd |
| 2021-03-28 | Kano Pillars | 2 - 1 | Heartland |
| 2021-03-21 | Heartland | 1 - 1 | Warri Wolves |
| 2021-03-17 | Heartland | 2 - 0 | Wikki Tourist |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | |
| 42% | 33% | 25% | 75% | 50% | 25% |
Clasificación NPFL
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akwa Utd | 28 | +20 | 53 |
| 2 | Kano Pillars | 27 | +8 | 49 |
| 3 | Nasarawa Utd | 27 | +11 | 48 |
| 4 | Kwara Utd | 26 | +16 | 46 |
| 5 | Rivers Utd | 27 | +7 | 45 |
| 6 | Enyimba | 25 | +3 | 44 |
| 7 | Enugu Rangers | 27 | +10 | 42 |
| 8 | Lobi Stars | 27 | +2 | 40 |
| 9 | Plateau Utd | 27 | +10 | 39 |
| 10 | Heartland | 27 | -1 | 38 |
| 11 | MFM FC | 27 | 0 | 36 |
| 12 | Dakkada | 27 | -9 | 36 |
| 13 | Abia Warriors | 26 | +7 | 35 |
| 14 | Katsina Utd | 27 | -10 | 31 |
| 15 | Wikki Tourist | 27 | -7 | 30 |
| 16 | Jigawa G. Stars | 27 | -12 | 30 |
| 17 | Warri Wolves | 27 | -12 | 27 |
| 18 | Ifeanyi Ubah | 27 | -10 | 25 |
| 19 | Sunshine Stars | 27 | -12 | 24 |
| 20 | Adamawa Utd | 28 | -21 | 19 |
Cronología de los partidos en la liga
| Ifeanyi Ubah | |
| Heartland | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Ifeanyi Ubah | Heartland |
|---|---|---|---|
| 1 | Akwa Utd | 3 - 1 | |
| 2 | Kano Pillars | 0 - 1 | 2 - 1 |
| 3 | Nasarawa Utd | 3 - 1 | |
| 4 | Kwara Utd | 2 - 1 | 0 - 0 |
| 5 | Rivers Utd | 0 - 0 | 3 - 1 |
| 6 | Enyimba | 0 - 0 | |
| 7 | Enugu Rangers | 0 - 0 | 2 - 0 |
| 8 | Lobi Stars | 1 - 0 | |
| 9 | Plateau Utd | 0 - 0 | 3 - 0 |
| 10 | Heartland | - | |
| 11 | MFM FC | 0 - 2* | 1 - 2 |
| 12 | Dakkada | 0 - 1 | |
| 13 | Abia Warriors | 1 - 1 | |
| 14 | Katsina Utd | 3 - 0 | 3 - 2 |
| 15 | Wikki Tourist | 1 - 0 | |
| 16 | Jigawa G. Stars | 2 - 2 | 2 - 1 |
| 17 | Warri Wolves | ||
| 18 | Ifeanyi Ubah | - | |
| 19 | Sunshine Stars | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 20 | Adamawa Utd | 0 - 1 |
Posición en el campeonato
| Ifeanyi Ubah | Heartland | |
| Posición | 18 | 10 |
| Puntos | 25 | 38 |
| Casa | Fuera | |
| Posición | 18 | 8 |
| Puntos | 20 | 9 |
Forma en el campeonato
| Ifeanyi Ubah | Heartland | |
|
Ganados Empate Perdidos |
5
10 12 |
10
8 9 |
| Casa | Fuera | |
|
Ganados Empate Perdidos |
5
5 3 |
2
3 8 |
Goles en el campeonato
| Ifeanyi Ubah | Heartland | |
|
Goles a favor Goles en contra |
23
33 |
34
35 |
| Casa | Fuera | |
|
Goles a favor Goles en contra |
11
8 |
11
23 |
Estadísticas generales para NPFL
| Partidos (269) | |
| Victoria en casa | 64% |
| Empate | 26% |
| Victoria afuera | 10% |
| Partidos jugados | 100% |
| Goles (552) | |
| Goles por partido | 2.05 |
| Goles por partido en casa | 1.46 |
| Goles por partido fuera de casa | 0.59 |
| Equipo local anotó en | 81% |
| Equipo visitante anotó en | 46% |
| Ambos Equipos Anotarán | 41% |
| Más de 1.5 | 61% |
| Más de 2.5 | 37% |
| Más de 3.5 | 12% |
Ifeanyi Ubah próximos 6 partidos
| 2021-06-27 | Kano Pillars | - | Ifeanyi Ubah |
| 2021-06-30 | Ifeanyi Ubah | - | Adamawa Utd |
| 2021-07-04 | Katsina Utd | - | Ifeanyi Ubah |
| 2021-07-11 | Ifeanyi Ubah | - | Nasarawa Utd |
| 2021-07-18 | Plateau Utd | - | Ifeanyi Ubah |
| 2021-07-22 | Ifeanyi Ubah | - | Enyimba |
Heartland próximos 6 partidos
| 2021-06-27 | Heartland | - | MFM FC |
| 2021-06-30 | Lobi Stars | - | Heartland |
| 2021-07-04 | Heartland | - | Sunshine Stars |
| 2021-07-10 | Dakkada | - | Heartland |
| 2021-07-18 | Heartland | - | Enugu Rangers |
| 2021-07-21 | Abia Warriors | - | Heartland |
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.67 | 3.30 | 5.55 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.10 | 1.26 | 2.13 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.57 | 2.26 | |
| 2.5 | 2.68 | 1.42 | |
| 3.5 | 5.49 | 1.11 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 2.88 | 1.38 |