Primera División - Bolivia
domingo, 14.12.2025
19:00
19:00

Ind. Petrolero

Always Ready
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Sucre |
| Fuera: | La Paz |
| Distancia: | 415.7 km |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 19:00 (15:00 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
| 2025-07-20 | Always Ready | 5 - 0 | Ind. Petrolero |
| 2024-12-17 | Ind. Petrolero | 3 - 7 | Always Ready |
| 2024-09-15 | Always Ready | 0 - 0 | Ind. Petrolero |
| 2024-03-31 | Always Ready | 0 - 1 | Ind. Petrolero |
| 2024-02-23 | Ind. Petrolero | 1 - 1 | Always Ready |
| 2023-11-07 | Always Ready | 3 - 2 | Ind. Petrolero |
| 2023-08-09 | Always Ready | 3 - 2 | Ind. Petrolero |
| 2023-04-10 | Ind. Petrolero | 1 - 2 | Always Ready |
| 2023-02-15 | Ind. Petrolero | 1 - 4 | Always Ready |
| 2022-08-28 | Ind. Petrolero | 1 - 1 | Always Ready |
| 2022-04-16 | Always Ready | 1 - 1 | Ind. Petrolero |
| 2022-02-06 | Ind. Petrolero | 1 - 2 | Always Ready |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 4 | 7 | 10 | 7 | 5 | |
| 8% | 33% | 58% | 83% | 58% | 42% |
Ind. Petrolero últimos 12 partidos
| 2025-12-10 | U. de Vinto | 2 - 3 | Ind. Petrolero |
| 2025-12-07 | Ind. Petrolero | 1 - 2 | Bolívar |
| 2025-12-02 | Ind. Petrolero | 3 - 1 | Guabirá |
| 2025-11-30 | Nacional Potosí | 2 - 1 | Ind. Petrolero |
| 2025-11-21 | Ind. Petrolero | 2 - 0 | ABB La Paz |
| 2025-11-09 | Ind. Petrolero | 1 - 2 | Nacional Potosí |
| 2025-11-03 | Aurora | 2 - 3 | Ind. Petrolero |
| 2025-10-30 | Tomayapo | 3 - 6 | Ind. Petrolero |
| 2025-10-27 | SA Bulo Bulo | 3 - 1 | Ind. Petrolero |
| 2025-10-25 | Ind. Petrolero | 0 - 3 | Bolívar |
| 2025-10-18 | The Strongest | 3 - 1 | Ind. Petrolero |
| 2025-10-12 | Ind. Petrolero | 1 - 3 | SA Bulo Bulo |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 0 | 7 | 12 | 11 | 7 | |
| 42% | 0% | 58% | 100% | 92% | 58% |
Always Ready últimos 12 partidos
| 2025-12-12 | Always Ready | 6 - 0 | Guabirá |
| 2025-12-07 | The Strongest | 2 - 3 | Always Ready |
| 2025-12-04 | Always Ready | 5 - 3 | Aurora |
| 2025-11-29 | ABB La Paz | 0 - 7 | Always Ready |
| 2025-11-23 | Always Ready | 1 - 1 | Bolívar |
| 2025-11-15 | Always Ready | 2 - 2 | SA Bulo Bulo |
| 2025-11-12 | SA Bulo Bulo | 2 - 1 | Always Ready |
| 2025-11-08 | Always Ready | 5 - 1 | ABB La Paz |
| 2025-11-04 | SA Bulo Bulo | 0 - 1 | Always Ready |
| 2025-10-31 | Always Ready | 4 - 0 | Guabirá |
| 2025-10-29 | Blooming | 1 - 2 | Always Ready |
| 2025-10-26 | Aurora | 1 - 0 | Always Ready |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 2 | 2 | 10 | 9 | 7 | |
| 67% | 17% | 17% | 83% | 75% | 58% |
Clasificación Primera División
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 29 | +60 | 71 |
| 2 | Bolívar | 29 | +48 | 65 |
| 3 | The Strongest | 29 | +24 | 61 |
| 4 | Blooming | 29 | -2 | 46 |
| 5 | SA Bulo Bulo | 29 | +6 | 43 |
| 6 | Ind. Petrolero | 29 | -4 | 42 |
| 7 | Nacional Potosí | 29 | +9 | 40 |
| 8 | Guabirá | 29 | -6 | 40 |
| 9 | GV San Jose | 29 | -9 | 38 |
| 10 | Tomayapo | 29 | -12 | 35 |
| 11 | Oriente Petrolero | 29 | -11 | 33 |
| 12 | CDT Real Oruro | 29 | -4 | 31 |
| 13 | U. de Vinto | 29 | -23 | 26 |
| 14 | ABB La Paz | 29 | -30 | 26 |
| 15 | J. Wilstermann | 29 | -35 | 19 |
| 16 | Aurora | 29 | -11 | 1 |
Cronología de los partidos en la liga
| Ind. Petrolero | |
| Always Ready | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Ind. Petrolero | Always Ready |
|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | - | |
| 2 | Bolívar | 1 - 2 | 2 - 2 |
| 3 | The Strongest | 1 - 1 | 2 - 3 |
| 4 | Blooming | 3 - 0 | 1 - 0 |
| 5 | SA Bulo Bulo | 4 - 2 | 0 - 1 |
| 6 | Ind. Petrolero | - | |
| 7 | Nacional Potosí | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 8 | Guabirá | 3 - 1 | 5 - 0 |
| 9 | GV San Jose | 0 - 2 | 0 - 1 |
| 10 | Tomayapo | 2 - 1 | 1 - 2 |
| 11 | Oriente Petrolero | 5 - 2 | 1 - 2 |
| 12 | CDT Real Oruro | 0 - 0 | 2 - 2 |
| 13 | U. de Vinto | 1 - 1 | 0 - 7 |
| 14 | ABB La Paz | 2 - 0 | 0 - 7 |
| 15 | J. Wilstermann | 2 - 1 | 2 - 7 |
| 16 | Aurora | 2 - 4 | 1 - 1 |
Estadística de la liga de equipos
| Ind. Petrolero | Always Ready | |
| Ganados | 12 | 22 |
| Empate | 6 | 5 |
| Perdidos | 11 | 2 |
| Goles a favor | 51 | 89 |
| Goles en contra | 55 | 29 |
| Promedio goles a favor | 1.76 | 3.07 |
| Promedio goles en contra | 1.90 | 1.00 |
| Partidos goles a favor | 86% | 93% |
| Partidos goles en contra | 86% | 59% |
| Ambos Equipos Anotarán | 76% | 52% |
| Más de 1.5 | 93% | 83% |
| Más de 2.5 | 72% | 62% |
| Más de 3.5 | 45% | 52% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 7 | 9 |
| Empate | 4 | 3 |
| Perdidos | 3 | 2 |
| Goles a favor | 27 | 36 |
| Goles en contra | 18 | 17 |
| Promedio goles a favor | 1.93 | 2.57 |
| Promedio goles en contra | 1.29 | 1.21 |
| Partidos goles a favor | 86% | 86% |
| Partidos goles en contra | 79% | 64% |
| Ambos Equipos Anotarán | 71% | 50% |
| Más de 1.5 | 93% | 71% |
| Más de 2.5 | 57% | 64% |
| Más de 3.5 | 29% | 50% |
Estadísticas generales para Primera División
| Partidos (232) | |
| Victoria en casa | 55% |
| Empate | 20% |
| Victoria afuera | 25% |
| Partidos jugados | 97% |
| Goles (832) | |
| Goles por partido | 3.59 |
| Goles por partido en casa | 2.22 |
| Goles por partido fuera de casa | 1.37 |
| Equipo local anotó en | 86% |
| Equipo visitante anotó en | 75% |
| Ambos Equipos Anotarán | 65% |
| Más de 1.5 | 87% |
| Más de 2.5 | 66% |
| Más de 3.5 | 44% |
Ind. Petrolero próximos partidos
No hay datos en el sistema
Always Ready próximos partidos
No hay datos en el sistema
Cuotas
No hay datos en el sistema