Playoff - Argentina
domingo, 10.05.2026
01:30
01:30

Ind. Rivadavia

Unión Santa Fe
1 - 2
(0 - 1, 1 - 1)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Mendoza |
| Fuera: | Santa Fe |
| Distancia: | 776.7 km |
| Estadio | |
| Estadio: | Bautista Gargantini |
| Capacidad: | 25 000 (18 000) |
| Dimensiones: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 01:30 (21:30 hora local) |
Últimos 10 partidos directos
| 2025-09-20 | Unión Santa Fe | 2 - 2 | Ind. Rivadavia |
| 2025-03-11 | Ind. Rivadavia | 2 - 0 | Unión Santa Fe |
| 2024-06-05 | Ind. Rivadavia | 0 - 1 | Unión Santa Fe |
| 2024-02-25 | Unión Santa Fe | 4 - 1 | Ind. Rivadavia |
| 2014-11-09 | Ind. Rivadavia | 0 - 1 | Unión Santa Fe |
| 2014-09-13 | Unión Santa Fe | 2 - 0 | Ind. Rivadavia |
| 2014-05-25 | Unión Santa Fe | 1 - 1 | Ind. Rivadavia |
| 2013-11-24 | Ind. Rivadavia | 2 - 0 | Unión Santa Fe |
| 2011-02-27 | Ind. Rivadavia | 1 - 2 | Unión Santa Fe |
| 2010-08-22 | Unión Santa Fe | 1 - 2 | Ind. Rivadavia |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | |
| 30% | 20% | 50% | 80% | 40% | 20% |
Ind. Rivadavia últimos 12 partidos
| 2026-05-07 | Ind. Rivadavia | 1 - 1 | Fluminense |
| 2026-05-03 | Aldosivi | 1 - 1 | Ind. Rivadavia |
| 2026-04-30 | Ind. Rivadavia | 4 - 1 | La Guaira |
| 2026-04-26 | Ind. Rivadavia | 5 - 1 | Gimnasia Mendoza |
| 2026-04-20 | Banfield | 0 - 0 | Ind. Rivadavia |
| 2026-04-16 | Fluminense | 1 - 2 | Ind. Rivadavia |
| 2026-04-11 | Ind. Rivadavia | 3 - 1 | Argentinos Jrs. |
| 2026-04-07 | Ind. Rivadavia | 1 - 0 | Bolívar |
| 2026-04-02 | Tigre | 0 - 2 | Ind. Rivadavia |
| 2026-03-23 | Ind. Rivadavia | 2 - 0 | Rosario Central |
| 2026-03-15 | Gimnasia L.P. | 2 - 3 | Ind. Rivadavia |
| 2026-03-12 | Ind. Rivadavia | 1 - 2 | Barracas Central |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 67% | 25% | 8% | 83% | 50% | 33% |
Unión Santa Fe últimos 12 partidos
| 2026-05-02 | Unión Santa Fe | 1 - 1 | Talleres Córdoba |
| 2026-04-27 | Vélez | 2 - 2 | Unión Santa Fe |
| 2026-04-18 | Unión Santa Fe | 2 - 3 | Newell's |
| 2026-04-11 | Estudiantes L.P. | 2 - 1 | Unión Santa Fe |
| 2026-04-03 | Unión Santa Fe | 2 - 0 | Dep. Riestra |
| 2026-03-31 | Unión Santa Fe | 2 - 0 | Agropecuario |
| 2026-03-21 | Def. y Justicia | 2 - 0 | Unión Santa Fe |
| 2026-03-16 | Unión Santa Fe | 1 - 1 | Boca Jrs. |
| 2026-03-10 | Independiente | 4 - 4 | Unión Santa Fe |
| 2026-03-01 | Instituto | 1 - 2 | Unión Santa Fe |
| 2026-02-26 | Sarmiento | 1 - 3 | Unión Santa Fe |
| 2026-02-23 | Unión Santa Fe | 1 - 0 | Aldosivi |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 11 | 6 | 4 | |
| 42% | 33% | 25% | 92% | 50% | 33% |
Clasificación Liga Profesional
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 16 | +12 | 31 | |||||
| 2 | Boca Jrs. | 16 | +13 | 30 | |||||
| 3 | Vélez | 16 | +6 | 28 | |||||
| 4 | Talleres Córdoba | 16 | +4 | 26 | |||||
| 5 | Independiente | 16 | +4 | 24 | |||||
| 6 | Lanús | 16 | +3 | 24 | |||||
| 7 | San Lorenzo | 16 | 0 | 22 | |||||
| 8 | Unión Santa Fe | 16 | +4 | 21 | |||||
| 9 | Instituto | 16 | 0 | 21 | |||||
| 10 | Def. y Justicia | 16 | -3 | 19 | |||||
| 11 | Gimnasia Mendoza | 16 | -8 | 19 | |||||
| 12 | Platense | 16 | -5 | 16 | |||||
| 13 | Central Córdoba | 16 | -10 | 16 | |||||
| 14 | Newell's | 16 | -12 | 15 | |||||
| 15 | Dep. Riestra | 16 | -7 | 11 | |||||
| 1 | Ind. Rivadavia | 16 | +14 | 34 | |||||
| 2 | River Plate | 16 | +10 | 29 | |||||
| 3 | Argentinos Jrs. | 16 | +4 | 29 | |||||
| 4 | Rosario Central | 16 | +4 | 28 | |||||
| 5 | Belgrano | 16 | +4 | 26 | |||||
| 6 | Gimnasia L.P. | 16 | 0 | 26 | |||||
| 7 | Huracán | 16 | +4 | 22 | |||||
| 8 | Racing Club | 16 | +2 | 21 | |||||
| 9 | Barracas Central | 16 | 0 | 21 | |||||
| 10 | Tigre | 16 | +3 | 20 | |||||
| 11 | Sarmiento | 16 | -7 | 19 | |||||
| 12 | Banfield | 16 | -2 | 18 | |||||
| 13 | Atl. Tucumán | 16 | -5 | 14 | |||||
| 14 | Aldosivi | 16 | -13 | 8 | |||||
| 15 | Est. Rio Cuarto | 16 | -19 | 5 | |||||
Ind. Rivadavia próximos partidos
No hay datos en el sistema
Unión Santa Fe próximos partidos
No hay datos en el sistema
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.15 | 3.00 | 3.75 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 1.36 | 1.67 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.40 | 2.75 | |
| 2.5 | 2.30 | 1.60 | |
| 3.5 | 4.33 | 1.20 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.95 | 1.80 |