Ykkosliiga - Finlandia
sábado, 06.09.2025
14:00
14:00

JIPPO

Lahti
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Joensuu |
| Fuera: | Lahti |
| Distancia: | 280.7 km |
| Estadio | |
| Estadio: | Joensuun keskuskentta |
| Capacidad: | 3 000 (1 500) |
| Dimensiones: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 14:00 (16:00 hora local) |
Últimos 7 partidos directos
| 2025-07-03 | Lahti | 3 - 2 | JIPPO |
| 2025-05-13 | JIPPO | 3 - 1 | Lahti |
| 2025-02-22 | Lahti | 1 - 2 | JIPPO |
| 2023-04-26 | JIPPO | 1 - 2 | Lahti |
| 2011-09-18 | Lahti | 2 - 1 | JIPPO |
| 2011-06-19 | JIPPO | 0 - 0 | Lahti |
| 2005-08-24 | JIPPO | 0 - 2 | Lahti |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | |
| 29% | 14% | 57% | 86% | 71% | 29% |
JIPPO últimos 12 partidos
| 2025-08-29 | PK-35 | 0 - 2 | JIPPO |
| 2025-08-23 | SalPa | 0 - 1 | JIPPO |
| 2025-08-16 | JIPPO | 0 - 1 | Klubi 04 |
| 2025-08-02 | JIPPO | 3 - 1 | SJK Akatemia |
| 2025-07-25 | PK-35 | 1 - 1 | JIPPO |
| 2025-07-16 | JIPPO | 3 - 2 | Ekenas |
| 2025-07-13 | Klubi 04 | 1 - 1 | JIPPO |
| 2025-07-08 | JIPPO | 1 - 1 | JaPS |
| 2025-07-03 | Lahti | 3 - 2 | JIPPO |
| 2025-06-29 | JIPPO | 3 - 1 | KaPa |
| 2025-06-19 | JIPPO | 1 - 2 | TPS Turku |
| 2025-06-14 | SalPa | 0 - 0 | JIPPO |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | |
| 42% | 33% | 25% | 75% | 42% | 33% |
Lahti últimos 12 partidos
| 2025-08-28 | Lahti | 2 - 2 | Klubi 04 |
| 2025-08-22 | Ekenas | 0 - 2 | Lahti |
| 2025-08-16 | Lahti | 2 - 2 | KaPa |
| 2025-08-02 | Lahti | 3 - 1 | Ekenas |
| 2025-07-25 | JaPS | 2 - 1 | Lahti |
| 2025-07-19 | KaPa | 2 - 2 | Lahti |
| 2025-07-14 | Lahti | 2 - 2 | TPS Turku |
| 2025-07-08 | SJK Akatemia | 0 - 3 | Lahti |
| 2025-07-03 | Lahti | 3 - 2 | JIPPO |
| 2025-06-28 | SalPa | 1 - 2 | Lahti |
| 2025-06-19 | Lahti | 2 - 1 | Klubi 04 |
| 2025-06-14 | Lahti | 2 - 1 | PK-35 |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 4 | 1 | 12 | 11 | 6 | |
| 58% | 33% | 8% | 100% | 92% | 50% |
Clasificación Ykkosliiga
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPS Turku | 22 | +22 | 48 |
| 2 | Lahti | 21 | +17 | 45 |
| 3 | Klubi 04 | 21 | +8 | 33 |
| 4 | Ekenas | 22 | +1 | 31 |
| 5 | PK-35 | 21 | +8 | 30 |
| 6 | JIPPO | 21 | +3 | 29 |
| 7 | JaPS | 22 | -7 | 29 |
| 8 | SJK Akatemia | 21 | 0 | 24 |
| 9 | KaPa | 22 | -24 | 16 |
| 10 | SalPa | 21 | -28 | 6 |
Cronología de los partidos en la liga
| JIPPO | |
| Lahti | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | JIPPO | Lahti |
|---|---|---|---|
| 1 | TPS Turku | 1 - 2 | 2 - 2 |
| 2 | Lahti | 3 - 1 | - |
| 3 | Klubi 04 | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 4 | Ekenas | 3 - 2 | 0 - 2 |
| 5 | PK-35 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 6 | JIPPO | - | 3 - 1 |
| 7 | JaPS | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 8 | SJK Akatemia | 3 - 1 | 0 - 3 |
| 9 | KaPa | 3 - 1 | 2 - 2 |
| 10 | SalPa | 2 - 0 | 1 - 2 |
Estadística de la liga de equipos
| JIPPO | Lahti | |
| Ganados | 7 | 13 |
| Empate | 8 | 6 |
| Perdidos | 6 | 2 |
| Goles a favor | 29 | 41 |
| Goles en contra | 26 | 24 |
| Promedio goles a favor | 1.38 | 1.95 |
| Promedio goles en contra | 1.24 | 1.14 |
| Partidos goles a favor | 86% | 95% |
| Partidos goles en contra | 81% | 62% |
| Ambos Equipos Anotarán | 71% | 62% |
| Más de 1.5 | 86% | 81% |
| Más de 2.5 | 43% | 67% |
| Más de 3.5 | 29% | 43% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 5 | 5 |
| Empate | 2 | 3 |
| Perdidos | 3 | 2 |
| Goles a favor | 17 | 16 |
| Goles en contra | 13 | 10 |
| Promedio goles a favor | 1.70 | 1.60 |
| Promedio goles en contra | 1.30 | 1.00 |
| Partidos goles a favor | 80% | 90% |
| Partidos goles en contra | 90% | 50% |
| Ambos Equipos Anotarán | 70% | 50% |
| Más de 1.5 | 90% | 80% |
| Más de 2.5 | 60% | 60% |
| Más de 3.5 | 40% | 30% |
Estadísticas generales para Ykkosliiga
| Partidos (107) | |
| Victoria en casa | 43% |
| Empate | 26% |
| Victoria afuera | 31% |
| Partidos jugados | 79% |
| Goles (359) | |
| Goles por partido | 3.36 |
| Goles por partido en casa | 1.79 |
| Goles por partido fuera de casa | 1.57 |
| Equipo local anotó en | 79% |
| Equipo visitante anotó en | 82% |
| Ambos Equipos Anotarán | 66% |
| Más de 1.5 | 86% |
| Más de 2.5 | 64% |
| Más de 3.5 | 45% |
JIPPO próximos 5 partidos
| 2025-09-14 | SJK Akatemia | - | JIPPO |
| 2025-09-19 | JIPPO | - | Ekenas |
| 2025-09-27 | TPS Turku | - | JIPPO |
| 2025-10-04 | JIPPO | - | KaPa |
| 2025-10-18 | JaPS | - | JIPPO |
Lahti próximos 5 partidos
| 2025-09-14 | Lahti | - | JaPS |
| 2025-09-19 | SalPa | - | Lahti |
| 2025-09-27 | Lahti | - | PK-35 |
| 2025-10-03 | Lahti | - | SJK Akatemia |
| 2025-10-18 | TPS Turku | - | Lahti |
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 3.40 | 2.00 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.20 | 4.33 | |
| 2.5 | 1.65 | 2.10 | |
| 3.5 | 2.88 | 1.40 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.60 | 2.25 |