Primera División - Bolivia
miércoles, 13.08.2025
01:30
01:30

J. Wilstermann

SA Bulo Bulo
0 - 3
(0 - 1, 0 - 2)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Cochabamba |
Fuera: | Entre Rios |
Distancia: | 173.5 km |
Estadio | |
Estadio: | Felix Capriles |
Capacidad: | 27 588 |
Dimensiones: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 01:30 (20:30 hora local) |
Últimos 3 partidos directos
2025-04-05 | SA Bulo Bulo | 2 - 0 | J. Wilstermann |
2024-11-01 | SA Bulo Bulo | 1 - 2 | J. Wilstermann |
2024-07-21 | J. Wilstermann | 0 - 1 | SA Bulo Bulo |
J. Wilstermann últimos 12 partidos
2025-07-28 | Bolívar | 1 - 2 | J. Wilstermann |
2025-07-21 | J. Wilstermann | 1 - 2 | The Strongest |
2025-07-13 | GV San Jose | 2 - 1 | J. Wilstermann |
2025-07-11 | J. Wilstermann | 1 - 2 | Blooming |
2025-07-08 | J. Wilstermann | 1 - 1 | Guabirá |
2025-07-04 | J. Wilstermann | 1 - 3 | Nacional Potosí |
2025-06-30 | CDT Real Oruro | 3 - 1 | J. Wilstermann |
2025-06-27 | Blooming | 2 - 0 | J. Wilstermann |
2025-06-23 | J. Wilstermann | 1 - 1 | Aurora |
2025-06-16 | Oriente Petrolero | 2 - 0 | J. Wilstermann |
2025-05-28 | J. Wilstermann | 0 - 0 | Tomayapo |
2025-05-20 | Nacional Potosí | 3 - 4 | J. Wilstermann |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 7 | 11 | 7 | 3 | |
17% | 25% | 58% | 92% | 58% | 25% |
SA Bulo Bulo últimos 12 partidos
2025-08-06 | SA Bulo Bulo | 0 - 1 | Bolívar |
2025-08-02 | SA Bulo Bulo | 4 - 0 | ABB La Paz |
2025-07-27 | SA Bulo Bulo | 0 - 1 | GV San Jose |
2025-07-24 | Once Caldas | 4 - 0 | SA Bulo Bulo |
2025-07-20 | CDT Real Oruro | 0 - 2 | SA Bulo Bulo |
2025-07-17 | SA Bulo Bulo | 0 - 3 | Once Caldas |
2025-07-10 | SA Bulo Bulo | 0 - 2 | ABB La Paz |
2025-07-05 | Tomayapo | 1 - 1 | SA Bulo Bulo |
2025-07-02 | Aurora | 0 - 3 | SA Bulo Bulo |
2025-06-28 | SA Bulo Bulo | 2 - 0 | GV San Jose |
2025-06-24 | ABB La Paz | 3 - 1 | SA Bulo Bulo |
2025-06-21 | U. de Vinto | 1 - 1 | SA Bulo Bulo |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 6 | 10 | 5 | 3 | |
33% | 17% | 50% | 83% | 42% | 25% |
Clasificación Primera División
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 17 | +20 | 40 |
2 | Always Ready | 17 | +29 | 37 |
3 | Bolívar | 17 | +22 | 33 |
4 | Blooming | 16 | +10 | 31 |
5 | GV San Jose | 17 | -3 | 26 |
6 | Guabirá | 17 | -1 | 22 |
7 | SA Bulo Bulo | 16 | +1 | 21 |
8 | CDT Real Oruro | 17 | -3 | 20 |
9 | U. de Vinto | 16 | -4 | 20 |
10 | Oriente Petrolero | 17 | -9 | 19 |
11 | ABB La Paz | 17 | -11 | 18 |
12 | Nacional Potosí | 16 | 0 | 17 |
13 | Tomayapo | 17 | -13 | 17 |
14 | Ind. Petrolero | 16 | -13 | 15 |
15 | J. Wilstermann | 15 | -22 | 6 |
16 | Aurora | 16 | -3 | -14 |
Cronología de los partidos en la liga
J. Wilstermann | |
SA Bulo Bulo | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | J. Wilstermann | SA Bulo Bulo |
---|---|---|---|
1 | The Strongest | 1 - 2 | 6 - 3 |
2 | Always Ready | 2 - 7 | 5 - 2 |
3 | Bolívar | ||
4 | Blooming | ||
5 | GV San Jose | ||
6 | Guabirá | 1 - 1 | |
7 | SA Bulo Bulo | - | |
8 | CDT Real Oruro | 0 - 2 | |
9 | U. de Vinto | 0 - 2 | 1 - 1 |
10 | Oriente Petrolero | 1 - 1 | |
11 | ABB La Paz | 0 - 1 | 2 - 0 |
12 | Nacional Potosí | ||
13 | Tomayapo | 0 - 0 | 1 - 1 |
14 | Ind. Petrolero | 0 - 1 | |
15 | J. Wilstermann | - | |
16 | Aurora | 1 - 1 | 2 - 0 |
Estadística de la liga de equipos
J. Wilstermann | SA Bulo Bulo | |
Ganados | 1 | 5 |
Empate | 3 | 6 |
Perdidos | 11 | 5 |
Goles a favor | 11 | 27 |
Goles en contra | 33 | 26 |
Promedio goles a favor | 0.73 | 1.69 |
Promedio goles en contra | 2.20 | 1.62 |
Partidos goles a favor | 60% | 81% |
Partidos goles en contra | 93% | 75% |
Ambos Equipos Anotarán | 60% | 56% |
Más de 1.5 | 80% | 94% |
Más de 2.5 | 47% | 38% |
Más de 3.5 | 27% | 38% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 0 | 1 |
Empate | 3 | 3 |
Perdidos | 5 | 4 |
Goles a favor | 5 | 10 |
Goles en contra | 15 | 18 |
Promedio goles a favor | 0.62 | 1.25 |
Promedio goles en contra | 1.88 | 2.25 |
Partidos goles a favor | 50% | 75% |
Partidos goles en contra | 88% | 88% |
Ambos Equipos Anotarán | 50% | 62% |
Más de 1.5 | 62% | 100% |
Más de 2.5 | 25% | 25% |
Más de 3.5 | 12% | 25% |
Estadísticas generales para Primera División
Partidos (132) | |
Victoria en casa | 51% |
Empate | 27% |
Victoria afuera | 23% |
Partidos jugados | 55% |
Goles (445) | |
Goles por partido | 3.37 |
Goles por partido en casa | 2.08 |
Goles por partido fuera de casa | 1.30 |
Equipo local anotó en | 83% |
Equipo visitante anotó en | 77% |
Ambos Equipos Anotarán | 65% |
Más de 1.5 | 86% |
Más de 2.5 | 61% |
Más de 3.5 | 43% |
J. Wilstermann próximos 3 partidos
2025-08-21 | Ind. Petrolero | - | J. Wilstermann |
2025-08-25 | J. Wilstermann | - | Bolívar |
2025-09-14 | ABB La Paz | - | J. Wilstermann |
SA Bulo Bulo próximos 3 partidos
2025-08-23 | SA Bulo Bulo | - | Aurora |
2025-09-13 | Nacional Potosí | - | SA Bulo Bulo |
Cuotas
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.45 | 3.40 | 2.45 |
Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.47 | 1.25 | 1.47 |
Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.20 | 4.33 | |
2.5 | 1.70 | 2.10 | |
3.5 | 2.63 | 1.44 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
---|---|---|
1.62 | 2.20 |