Superleague - Kosovo
sábado, 30.08.2025
15:00
15:00

Malisheva

Dukagjini
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Malisevo |
Fuera: | Klina |
Distancia: | 20.7 km |
Hora de inicio | |
Hora: | 15:00 (16:00 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
2025-05-03 | Malisheva | 1 - 1 | Dukagjini |
2025-03-09 | Dukagjini | 1 - 0 | Malisheva |
2024-11-23 | Malisheva | 2 - 1 | Dukagjini |
2024-09-15 | Dukagjini | 1 - 3 | Malisheva |
2024-04-06 | Malisheva | 1 - 1 | Dukagjini |
2024-02-11 | Dukagjini | 2 - 1 | Malisheva |
2023-10-22 | Malisheva | 3 - 4 | Dukagjini |
2023-08-12 | Dukagjini | 0 - 1 | Malisheva |
2023-05-06 | Dukagjini | 1 - 0 | Malisheva |
2023-03-08 | Malisheva | 1 - 2 | Dukagjini |
2022-11-05 | Dukagjini | 4 - 0 | Malisheva |
2022-09-10 | Malisheva | 1 - 1 | Dukagjini |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | |
25% | 25% | 50% | 75% | 50% | 25% |
Malisheva últimos 12 partidos
2025-08-24 | Ballkani | 1 - 1 | Malisheva |
2025-08-17 | Malisheva | 0 - 4 | Prishtina e Re |
2025-07-17 | Vikingur R. | 8 - 0 | Malisheva |
2025-07-10 | Malisheva | 0 - 1 | Vikingur R. |
2025-06-29 | Malisheva | 3 - 2 | Sileks |
2025-05-25 | Prishtina | 2 - 2 | Malisheva |
2025-05-17 | Malisheva | 1 - 2 | Suhareka |
2025-05-11 | Malisheva | 1 - 0 | Feronikeli |
2025-05-06 | Gjilani | 0 - 0 | Malisheva |
2025-05-03 | Malisheva | 1 - 1 | Dukagjini |
2025-04-26 | Ballkani | 3 - 2 | Malisheva |
2025-04-19 | Malisheva | 1 - 3 | Llapi |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | |
17% | 33% | 50% | 75% | 58% | 50% |
Dukagjini últimos 12 partidos
2025-08-24 | Dukagjini | 2 - 0 | Gjilani |
2025-08-17 | Dukagjini | 2 - 3 | Prishtina |
2025-08-06 | Dukagjini | 4 - 0 | Liria |
2025-05-25 | Llapi | 3 - 1 | Dukagjini |
2025-05-17 | Dukagjini | 3 - 1 | Ferizaj |
2025-05-11 | Drita | 0 - 1 | Dukagjini |
2025-05-07 | Dukagjini | 0 - 0 | Prishtina |
2025-05-03 | Malisheva | 1 - 1 | Dukagjini |
2025-04-27 | Dukagjini | 2 - 1 | Feronikeli |
2025-04-21 | Gjilani | 1 - 1 | Dukagjini |
2025-04-15 | Dukagjini | 1 - 1 | Suhareka |
2025-04-11 | Dukagjini | 0 - 5 | Ballkani |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 5 | |
42% | 33% | 25% | 83% | 50% | 42% |
Clasificación Superleague
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Prishtina | 2 | +4 | 6 |
2 | Ferizaj | 2 | +2 | 6 |
3 | Prishtina e Re | 2 | +3 | 3 |
4 | Dukagjini | 2 | +1 | 3 |
5 | Ballkani | 2 | 0 | 2 |
6 | Drenica | 1 | 0 | 1 |
7 | Gjilani | 2 | -2 | 1 |
8 | Llapi | 2 | -3 | 1 |
9 | Malisheva | 2 | -4 | 1 |
10 | Drita | 1 | -1 | 0 |
Cronología de los partidos en la liga
Malisheva | |
Dukagjini | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Malisheva | Dukagjini |
---|---|---|---|
1 | Prishtina | ||
2 | Ferizaj | ||
3 | Prishtina e Re | 0 - 4 | |
4 | Dukagjini | - | |
5 | Ballkani | ||
6 | Drenica | ||
7 | Gjilani | ||
8 | Llapi | ||
9 | Malisheva | - | |
10 | Drita |
Estadística de la liga de equipos
Malisheva | Dukagjini | |
Ganados | 0 | 1 |
Empate | 1 | 0 |
Perdidos | 1 | 1 |
Goles a favor | 1 | 4 |
Goles en contra | 5 | 3 |
Promedio goles a favor | 0.50 | 2.00 |
Promedio goles en contra | 2.50 | 1.50 |
Partidos goles a favor | 50% | 100% |
Partidos goles en contra | 100% | 50% |
Ambos Equipos Anotarán | 50% | 50% |
Más de 1.5 | 100% | 100% |
Más de 2.5 | 50% | 50% |
Más de 3.5 | 50% | 50% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 0 | 0 |
Empate | 0 | 0 |
Perdidos | 1 | 0 |
Goles a favor | 0 | 0 |
Goles en contra | 4 | 0 |
Promedio goles a favor | 0.00 | 0.00 |
Promedio goles en contra | 4.00 | 0.00 |
Partidos goles a favor | 0% | 0% |
Partidos goles en contra | 100% | 0% |
Ambos Equipos Anotarán | 0% | 0% |
Más de 1.5 | 100% | 0% |
Más de 2.5 | 100% | 0% |
Más de 3.5 | 100% | 0% |
Estadísticas generales para Superleague
Partidos (9) | |
Victoria en casa | 33% |
Empate | 33% |
Victoria afuera | 33% |
Partidos jugados | 5% |
Goles (20) | |
Goles por partido | 2.22 |
Goles por partido en casa | 1.11 |
Goles por partido fuera de casa | 1.11 |
Equipo local anotó en | 67% |
Equipo visitante anotó en | 56% |
Ambos Equipos Anotarán | 33% |
Más de 1.5 | 67% |
Más de 2.5 | 33% |
Más de 3.5 | 22% |
Malisheva próximos 1 partidos
2025-09-06 | Gjilani | - | Malisheva |
Dukagjini próximos 1 partidos
2025-09-06 | Dukagjini | - | Ferizaj |
Cuotas
No hay datos en el sistema