Ykkönen - Finlandia
domingo, 02.06.2024
16:30
16:30
Klubi 04
KPV
5 - 2
(3 - 1, 2 - 1)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Helsinki |
Fuera: | Kokkola |
Distancia: | 418.4 km |
Hora de inicio | |
Hora: | 16:30 (18:30 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
2021-10-02 | Klubi 04 | 1 - 2 | KPV |
2021-07-10 | KPV | 2 - 2 | Klubi 04 |
2021-05-09 | Klubi 04 | 0 - 2 | KPV |
2018-10-06 | KPV | 6 - 0 | Klubi 04 |
2018-08-05 | Klubi 04 | 1 - 1 | KPV |
2018-06-09 | KPV | 2 - 1 | Klubi 04 |
2010-08-08 | Klubi 04 | 1 - 0 | KPV |
2010-07-03 | KPV | 2 - 1 | Klubi 04 |
2009-10-10 | Klubi 04 | 1 - 2 | KPV |
2009-04-26 | KPV | 1 - 1 | Klubi 04 |
2007-09-09 | KPV | 3 - 2 | Klubi 04 |
2007-06-03 | Klubi 04 | 1 - 1 | KPV |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 4 | 7 | 11 | 7 | 3 | |
8% | 33% | 58% | 92% | 58% | 25% |
Klubi 04 últimos 12 partidos
2024-05-29 | Klubi 04 | 4 - 0 | Keski-Uusimaa |
2024-05-26 | Atlantis | 2 - 2 | Klubi 04 |
2024-05-21 | Klubi 04 | 3 - 0 | JJK Jyvaskyla |
2024-05-18 | VIFK | 0 - 5 | Klubi 04 |
2024-05-12 | Klubi 04 | 0 - 0 | EPS |
2024-05-04 | Rovaniemi | 0 - 1 | Klubi 04 |
2024-04-28 | Klubi 04 | 0 - 0 | OLS Oulu |
2024-04-21 | KuPS Akatemia | 0 - 2 | Klubi 04 |
2024-04-13 | Klubi 04 | 4 - 1 | Jazz Pori |
2024-03-29 | Klubi 04 | 4 - 0 | SalPa |
2024-03-16 | NJS | 0 - 1 | Klubi 04 |
2024-03-09 | Pallo-Pojat | 2 - 3 | Klubi 04 |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
9 | 3 | 0 | 8 | 7 | 6 | |
75% | 25% | 0% | 67% | 58% | 50% |
KPV últimos 12 partidos
2024-05-26 | KPV | 1 - 0 | OLS Oulu |
2024-05-22 | Atlantis | 0 - 0 | KPV |
2024-05-18 | KPV | 1 - 0 | KuPS Akatemia |
2024-05-13 | JJK Jyvaskyla | 0 - 3 | KPV |
2024-05-09 | KPV | 4 - 0 | Jaro |
2024-05-04 | KPV | 3 - 2 | Keski-Uusimaa |
2024-04-28 | VIFK | 1 - 1 | KPV |
2024-04-20 | KPV | 3 - 1 | Vaajakoski |
2024-04-16 | Kiisto | 2 - 5 | KPV |
2024-04-13 | KPV | 2 - 1 | Rovaniemi |
2024-03-17 | OLS Oulu | 2 - 0 | KPV |
2023-10-07 | KPV | 3 - 1 | JJK Jyvaskyla |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
9 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | |
75% | 17% | 8% | 75% | 58% | 42% |
Clasificación Ykkönen
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Klubi 04 | 9 | +18 | 21 |
2 | Atlantis | 9 | +10 | 21 |
3 | KPV | 8 | +9 | 20 |
4 | OLS Oulu | 9 | +9 | 17 |
5 | Jazz Pori | 9 | -3 | 12 |
6 | EPS | 8 | +1 | 11 |
7 | JJK Jyvaskyla | 9 | -3 | 11 |
8 | KuPS Akatemia | 8 | -1 | 10 |
9 | Rovaniemi | 8 | -1 | 8 |
10 | VIFK | 8 | -14 | 5 |
11 | Keski-Uusimaa | 9 | -11 | 4 |
12 | Vaajakoski | 8 | -14 | 3 |
Cronología de los partidos en la liga
Klubi 04 | |
KPV | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Klubi 04 | KPV |
---|---|---|---|
1 | Klubi 04 | - | |
2 | Atlantis | 0 - 0 | |
3 | KPV | - | |
4 | OLS Oulu | 0 - 0 | |
5 | Jazz Pori | 4 - 1 | |
6 | EPS | 0 - 0 | |
7 | JJK Jyvaskyla | 3 - 0 | 0 - 3 |
8 | KuPS Akatemia | ||
9 | Rovaniemi | ||
10 | VIFK | 1 - 1 | |
11 | Keski-Uusimaa | 4 - 0 | |
12 | Vaajakoski |
Estadística de la liga de equipos
Klubi 04 | KPV | |
Ganados | 6 | 6 |
Empate | 3 | 2 |
Perdidos | 0 | 0 |
Goles a favor | 21 | 14 |
Goles en contra | 3 | 5 |
Promedio goles a favor | 2.33 | 1.75 |
Promedio goles en contra | 0.33 | 0.62 |
Partidos goles a favor | 78% | 88% |
Partidos goles en contra | 22% | 50% |
Ambos Equipos Anotarán | 22% | 50% |
Más de 1.5 | 67% | 62% |
Más de 2.5 | 56% | 50% |
Más de 3.5 | 44% | 25% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 3 | 1 |
Empate | 2 | 2 |
Perdidos | 0 | 0 |
Goles a favor | 11 | 4 |
Goles en contra | 1 | 1 |
Promedio goles a favor | 2.20 | 1.33 |
Promedio goles en contra | 0.20 | 0.33 |
Partidos goles a favor | 60% | 67% |
Partidos goles en contra | 20% | 33% |
Ambos Equipos Anotarán | 20% | 33% |
Más de 1.5 | 60% | 67% |
Más de 2.5 | 60% | 33% |
Más de 3.5 | 40% | 0% |
Estadísticas generales para Ykkönen
Partidos (51) | |
Victoria en casa | 43% |
Empate | 20% |
Victoria afuera | 37% |
Partidos jugados | 39% |
Goles (159) | |
Goles por partido | 3.12 |
Goles por partido en casa | 1.65 |
Goles por partido fuera de casa | 1.47 |
Equipo local anotó en | 69% |
Equipo visitante anotó en | 71% |
Ambos Equipos Anotarán | 47% |
Más de 1.5 | 76% |
Más de 2.5 | 65% |
Más de 3.5 | 41% |
Klubi 04 próximos 6 partidos
2024-06-19 | Jazz Pori | - | Klubi 04 |
2024-06-29 | OLS Oulu | - | Klubi 04 |
2024-07-03 | Vaajakoski | - | Klubi 04 |
2024-07-07 | Klubi 04 | - | KuPS Akatemia |
2024-07-14 | Klubi 04 | - | Rovaniemi |
2024-07-20 | EPS | - | Klubi 04 |
KPV próximos 6 partidos
2024-06-08 | KPV | - | Jazz Pori |
2024-06-13 | EPS | - | KPV |
2024-06-19 | Rovaniemi | - | KPV |
2024-06-25 | KPV | - | Lahti |
2024-06-29 | KPV | - | VIFK |
2024-07-03 | KPV | - | Haka |
Cuotas
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.53 | 4.33 | 4.33 |
Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.18 | 1.18 | 2.25 |
Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.18 | 4.50 | |
2.5 | 1.60 | 2.30 | |
3.5 | 2.50 | 1.50 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
---|---|---|
1.67 | 2.10 |