Ykkönen - Finlandia
sábado, 14.06.2025
14:00
14:00

KPV

Jazz Pori
3 - 1
(1 - 0, 2 - 1)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Kokkola |
Fuera: | Pori |
Distancia: | 270.6 km |
Hora de inicio | |
Hora: | 14:00 (16:00 hora local) |
Últimos 6 partidos directos
2024-09-28 | KPV | 2 - 0 | Jazz Pori |
2024-08-24 | Jazz Pori | 3 - 3 | KPV |
2024-06-08 | KPV | 3 - 3 | Jazz Pori |
2016-10-22 | Jazz Pori | 1 - 1 | KPV |
2016-08-14 | KPV | 3 - 3 | Jazz Pori |
2016-06-11 | Jazz Pori | 2 - 3 | KPV |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | |
33% | 67% | 0% | 100% | 67% | 67% |
KPV últimos 12 partidos
2025-06-11 | SJK | 7 - 0 | KPV |
2025-06-08 | EPS | 1 - 0 | KPV |
2025-06-01 | KPV | 1 - 4 | Mikkeli |
2025-05-28 | KPV | 2 - 0 | KTP |
2025-05-24 | Rovaniemi | 2 - 2 | KPV |
2025-05-17 | KPV | 3 - 0 | Atlantis |
2025-05-11 | JJK Jyvaskyla | 3 - 0 | KPV |
2025-05-07 | KPV | 1 - 1 | Rovaniemi |
2025-05-03 | KPV | 1 - 0 | KuPS Akatemia |
2025-04-25 | Tampere Utd | 2 - 0 | KPV |
2025-04-19 | KPV | 1 - 0 | Keski-Uusimaa |
2025-04-12 | KPV | 2 - 2 | OLS Oulu |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 4 | |
33% | 25% | 42% | 75% | 50% | 33% |
Jazz Pori últimos 12 partidos
2025-06-11 | Jazz Pori | 2 - 6 | KuPS |
2025-06-08 | Jazz Pori | 3 - 1 | Rovaniemi |
2025-06-02 | JJK Jyvaskyla | 3 - 1 | Jazz Pori |
2025-05-28 | Jazz Pori | 3 - 2 | GBK Kokkola |
2025-05-23 | Jazz Pori | 3 - 2 | Tampere Utd |
2025-05-18 | Inter Turku 2 | 1 - 2 | Jazz Pori |
2025-05-10 | Jazz Pori | 2 - 0 | OLS Oulu |
2025-05-03 | Mikkeli | 0 - 0 | Jazz Pori |
2025-04-26 | Jazz Pori | 0 - 3 | Atlantis |
2025-04-20 | KuPS Akatemia | 2 - 1 | Jazz Pori |
2025-04-12 | EPS | 0 - 1 | Jazz Pori |
2025-03-29 | SalPa | 2 - 3 | Jazz Pori |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 1 | 4 | 10 | 9 | 6 | |
58% | 8% | 33% | 83% | 75% | 50% |
Clasificación Ykkönen
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Tampere Utd | 9 | -1 | 16 |
2 | Inter Turku 2 | 9 | +9 | 15 |
3 | OLS Oulu | 9 | +8 | 15 |
4 | Keski-Uusimaa | 9 | +4 | 14 |
5 | JJK Jyvaskyla | 9 | +8 | 13 |
6 | Jazz Pori | 9 | +1 | 13 |
7 | KuPS Akatemia | 9 | -1 | 13 |
8 | EPS | 9 | -4 | 12 |
9 | Mikkeli | 9 | 0 | 11 |
10 | KPV | 9 | -4 | 11 |
11 | Rovaniemi | 9 | -10 | 10 |
12 | Atlantis | 9 | -10 | 7 |
Cronología de los partidos en la liga
KPV | |
Jazz Pori | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | KPV | Jazz Pori |
---|---|---|---|
1 | Tampere Utd | ||
2 | Inter Turku 2 | 1 - 2 | |
3 | OLS Oulu | 2 - 2 | |
4 | Keski-Uusimaa | 1 - 0 | |
5 | JJK Jyvaskyla | 3 - 1 | |
6 | Jazz Pori | - | |
7 | KuPS Akatemia | 1 - 0 | 2 - 1 |
8 | EPS | 0 - 1 | |
9 | Mikkeli | 1 - 4 | 0 - 0 |
10 | KPV | - | |
11 | Rovaniemi | ||
12 | Atlantis | 3 - 0 |
Estadística de la liga de equipos
KPV | Jazz Pori | |
Ganados | 3 | 5 |
Empate | 2 | 1 |
Perdidos | 4 | 3 |
Goles a favor | 10 | 13 |
Goles en contra | 14 | 12 |
Promedio goles a favor | 1.11 | 1.44 |
Promedio goles en contra | 1.56 | 1.33 |
Partidos goles a favor | 67% | 78% |
Partidos goles en contra | 67% | 67% |
Ambos Equipos Anotarán | 33% | 56% |
Más de 1.5 | 67% | 78% |
Más de 2.5 | 56% | 67% |
Más de 3.5 | 33% | 33% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 3 | 2 |
Empate | 1 | 1 |
Perdidos | 1 | 2 |
Goles a favor | 8 | 5 |
Goles en contra | 6 | 6 |
Promedio goles a favor | 1.60 | 1.00 |
Promedio goles en contra | 1.20 | 1.20 |
Partidos goles a favor | 100% | 80% |
Partidos goles en contra | 40% | 60% |
Ambos Equipos Anotarán | 40% | 60% |
Más de 1.5 | 60% | 60% |
Más de 2.5 | 60% | 60% |
Más de 3.5 | 40% | 20% |
Estadísticas generales para Ykkönen
Partidos (54) | |
Victoria en casa | 59% |
Empate | 13% |
Victoria afuera | 28% |
Partidos jugados | 41% |
Goles (185) | |
Goles por partido | 3.43 |
Goles por partido en casa | 2.13 |
Goles por partido fuera de casa | 1.30 |
Equipo local anotó en | 81% |
Equipo visitante anotó en | 63% |
Ambos Equipos Anotarán | 48% |
Más de 1.5 | 81% |
Más de 2.5 | 65% |
Más de 3.5 | 50% |
KPV próximos 6 partidos
2025-06-28 | Inter Turku 2 | - | KPV |
2025-07-02 | OLS Oulu | - | KPV |
2025-07-05 | KPV | - | Tampere Utd |
2025-07-12 | Keski-Uusimaa | - | KPV |
2025-07-20 | KuPS Akatemia | - | KPV |
2025-07-26 | KPV | - | JJK Jyvaskyla |
Jazz Pori próximos 6 partidos
2025-06-26 | Jazz Pori | - | Keski-Uusimaa |
2025-07-01 | Jazz Pori | - | EPS |
2025-07-06 | Atlantis | - | Jazz Pori |
2025-07-16 | Jazz Pori | - | KuPS Akatemia |
2025-07-25 | Jazz Pori | - | Mikkeli |
2025-07-28 | OLS Oulu | - | Jazz Pori |
Cuotas
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.25 | 3.60 | 2.55 |
Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.44 | 1.25 | 1.53 |
Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.17 | 5.00 | |
2.5 | 1.57 | 2.35 | |
3.5 | 2.38 | 1.53 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
---|---|---|
1.50 | 2.50 |