Ykkosliiga - Finlandia
viernes, 03.05.2024
16:30
16:30
KTP
JaPS
2 - 0
(0 - 0, 2 - 0)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Kotka |
Fuera: | Jarvenpaa |
Distancia: | 100.0 km |
Estadio | |
Estadio: | Arto Tolsa Arena |
Capacidad: | 4 280 (2 000) |
Dimensiones: | 105 x 65 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 16:30 (18:30 hora local) |
Últimos 6 partidos directos
2024-01-27 | JaPS | 1 - 1 | KTP |
2022-09-09 | KTP | 6 - 0 | JaPS |
2022-07-22 | KTP | 3 - 1 | JaPS |
2022-05-20 | JaPS | 2 - 1 | KTP |
2017-09-03 | JaPS | 2 - 2 | KTP |
2017-06-17 | KTP | 2 - 0 | JaPS |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | |
50% | 33% | 17% | 100% | 67% | 50% |
KTP últimos 12 partidos
2024-04-28 | PK-35 | 1 - 5 | KTP |
2024-04-24 | KTP | 5 - 1 | SJK Akatemia |
2024-04-20 | JIPPO | 1 - 0 | KTP |
2024-04-13 | KTP | 4 - 0 | Mikkeli |
2024-04-07 | PK-35 | 2 - 2 | KTP |
2024-04-06 | KTP | 3 - 1 | Atlantis |
2024-03-29 | Mariehamn | 3 - 0 | KTP |
2024-03-09 | KTP | 2 - 3 | Haka |
2024-03-02 | KTP | 2 - 4 | PK-35 |
2024-02-17 | Mikkeli | 1 - 5 | KTP |
2024-02-03 | KTP | 1 - 1 | JIPPO |
2024-01-27 | JaPS | 1 - 1 | KTP |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 11 | 9 | 8 | |
42% | 25% | 33% | 92% | 75% | 67% |
JaPS últimos 12 partidos
2024-04-28 | KaPa | 3 - 3 | JaPS |
2024-04-24 | JaPS | 2 - 3 | SalPa |
2024-04-20 | JaPS | 3 - 1 | PK-35 |
2024-04-13 | SJK Akatemia | 2 - 1 | JaPS |
2024-03-23 | Jaro | 4 - 0 | JaPS |
2024-03-16 | PK-35 | 4 - 1 | JaPS |
2024-03-09 | JaPS | 4 - 1 | Mikkeli |
2024-03-03 | JIPPO | 2 - 2 | JaPS |
2024-02-18 | PK-35 | 3 - 2 | JaPS |
2024-01-27 | JaPS | 1 - 1 | KTP |
2023-12-21 | Lahti | 1 - 1 | JaPS |
2023-12-16 | Gnistan | 3 - 0 | JaPS |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 4 | 6 | 12 | 10 | 8 | |
17% | 33% | 50% | 100% | 83% | 67% |
Clasificación Ykkosliiga
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | JIPPO | 4 | +6 | 10 |
2 | KTP | 4 | +11 | 9 |
3 | Jaro | 4 | +3 | 9 |
4 | SalPa | 4 | +3 | 7 |
5 | TPS Turku | 4 | +2 | 7 |
6 | JaPS | 4 | 0 | 4 |
7 | PK-35 | 4 | -3 | 4 |
8 | SJK Akatemia | 4 | -7 | 3 |
9 | KaPa | 4 | -5 | 2 |
10 | Mikkeli | 4 | -10 | 1 |
Cronología de los partidos en la liga
KTP | |
JaPS | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | KTP | JaPS |
---|---|---|---|
1 | JIPPO | ||
2 | KTP | - | |
3 | Jaro | ||
4 | SalPa | ||
5 | TPS Turku | ||
6 | JaPS | - | |
7 | PK-35 | ||
8 | SJK Akatemia | 5 - 1 | 2 - 1 |
9 | KaPa | 3 - 3 | |
10 | Mikkeli | 4 - 0 |
Estadística de la liga de equipos
KTP | JaPS | |
Ganados | 3 | 1 |
Empate | 0 | 1 |
Perdidos | 1 | 2 |
Goles a favor | 14 | 9 |
Goles en contra | 3 | 9 |
Promedio goles a favor | 3.50 | 2.25 |
Promedio goles en contra | 0.75 | 2.25 |
Partidos goles a favor | 75% | 100% |
Partidos goles en contra | 75% | 100% |
Ambos Equipos Anotarán | 50% | 100% |
Más de 1.5 | 75% | 100% |
Más de 2.5 | 75% | 100% |
Más de 3.5 | 75% | 75% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 2 | 0 |
Empate | 0 | 1 |
Perdidos | 0 | 1 |
Goles a favor | 9 | 4 |
Goles en contra | 1 | 5 |
Promedio goles a favor | 4.50 | 2.00 |
Promedio goles en contra | 0.50 | 2.50 |
Partidos goles a favor | 100% | 100% |
Partidos goles en contra | 50% | 100% |
Ambos Equipos Anotarán | 50% | 100% |
Más de 1.5 | 100% | 100% |
Más de 2.5 | 100% | 100% |
Más de 3.5 | 100% | 50% |
Estadísticas generales para Ykkosliiga
Partidos (20) | |
Victoria en casa | 50% |
Empate | 20% |
Victoria afuera | 30% |
Partidos jugados | 15% |
Goles (67) | |
Goles por partido | 3.35 |
Goles por partido en casa | 1.95 |
Goles por partido fuera de casa | 1.40 |
Equipo local anotó en | 80% |
Equipo visitante anotó en | 70% |
Ambos Equipos Anotarán | 50% |
Más de 1.5 | 85% |
Más de 2.5 | 60% |
Más de 3.5 | 40% |
KTP próximos 6 partidos
2024-05-08 | Vaajakoski | - | KTP |
2024-05-13 | KTP | - | Jaro |
2024-05-18 | TPS Turku | - | KTP |
2024-05-27 | KTP | - | KaPa |
2024-06-02 | Mikkeli | - | KTP |
2024-06-08 | SalPa | - | KTP |
JaPS próximos 6 partidos
2024-05-08 | Atlantis | - | JaPS |
2024-05-12 | JaPS | - | JIPPO |
2024-05-19 | Mikkeli | - | JaPS |
2024-05-22 | JaPS | - | TPS Turku |
2024-05-26 | Jaro | - | JaPS |
2024-06-02 | JaPS | - | SJK Akatemia |
Cuotas
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.32 | 5.07 | 7.95 |
Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.03 | 1.10 | 3.04 |
Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.08 | 6.40 | |
2.5 | 1.36 | 2.79 | |
3.5 | 1.92 | 1.81 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
---|---|---|
1.60 | 2.27 |