National - Francia
viernes, 28.02.2020
19:00
19:00

Laval

Toulon
3 - 0
(1 - 0,  2 - 0)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Laval | 
| Fuera: | Tolón | 
| Distancia: | 756.6 km | 
| Estadio | |
| Estadio: | Stade Francis-Le-Basser | 
| Capacidad: | 18 739 (10 739) | 
| Dimensiones: | 104 x 65 m | 
| Fotos: | Google maps (Mapa) | 
| Hora de inicio | |
| Hora: | 19:00 (20:00 hora local) | 
Últimos 1 partidos directos
| 2019-09-20 | Toulon | 0 - 1 | Laval | 
Laval últimos 12 partidos
| 2020-02-22 | Red Star | 1 - 0 | Laval | 
| 2020-02-14 | Laval | 1 - 0 | Beziers | 
| 2020-02-07 | Quevilly Rouen | 2 - 1 | Laval | 
| 2020-01-31 | Laval | 1 - 1 | Lyon Duchere | 
| 2020-01-24 | Cholet | 2 - 2 | Laval | 
| 2020-01-10 | Laval | 0 - 3 | Boulogne | 
| 2019-12-20 | Bastia-Borgo | 0 - 0 | Laval | 
| 2019-12-13 | Laval | 3 - 0 | Avranches | 
| 2019-11-29 | Concarneau | 0 - 1 | Laval | 
| 2019-11-22 | Laval | 0 - 0 | Creteil | 
| 2019-11-08 | Laval | 2 - 0 | GFC Ajaccio | 
| 2019-11-01 | Villefranche | 1 - 1 | Laval | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | |
| 33% | 42% | 25% | 58% | 33% | 8% | 
Toulon últimos 12 partidos
| 2020-02-21 | Toulon | 3 - 0 | Villefranche | 
| 2020-02-14 | Pau | 3 - 0 | Toulon | 
| 2020-02-07 | Toulon | 0 - 1 | Dunkerque | 
| 2020-01-31 | Bourg Peronnas | 2 - 1 | Toulon | 
| 2020-01-24 | GFC Ajaccio | 0 - 0 | Toulon | 
| 2020-01-10 | Toulon | 0 - 1 | Red Star | 
| 2019-12-20 | Quevilly Rouen | 2 - 0 | Toulon | 
| 2019-12-13 | Toulon | 1 - 1 | Lyon Duchere | 
| 2019-12-06 | Toulon | 1 - 2 | Boulogne | 
| 2019-11-29 | Cholet | 2 - 0 | Toulon | 
| 2019-11-08 | Le Puy | 0 - 0 | Toulon | 
| 2019-11-01 | Toulon | 2 - 2 | Bastia-Borgo | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | |
| 8% | 33% | 58% | 67% | 42% | 8% | 
Clasificación National
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunkerque | 23 | +18 | 46 | 
| 2 | Pau | 23 | +22 | 45 | 
| 3 | Red Star | 23 | +9 | 41 | 
| 4 | Villefranche | 23 | +11 | 40 | 
| 5 | Boulogne | 23 | +9 | 40 | 
| 6 | Avranches | 22 | +5 | 39 | 
| 7 | Lyon Duchere | 23 | +5 | 37 | 
| 8 | Bourg Peronnas | 23 | +4 | 36 | 
| 9 | Laval | 23 | +2 | 32 | 
| 10 | Creteil | 23 | +5 | 31 | 
| 11 | Concarneau | 23 | -6 | 25 | 
| 12 | Cholet | 23 | -9 | 25 | 
| 13 | Quevilly Rouen | 23 | -7 | 24 | 
| 14 | Bastia-Borgo | 22 | -9 | 24 | 
| 15 | Le Puy | 23 | -10 | 20 | 
| 16 | Beziers | 23 | -18 | 20 | 
| 17 | GFC Ajaccio | 23 | -18 | 16 | 
| 18 | Toulon | 23 | -13 | 13 | 
Cronología de los partidos en la liga
| Laval | |
| Toulon | |
| Casa | |
| Fuera | 
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Laval | Toulon | 
|---|---|---|---|
| 1 | Dunkerque | 2 - 1 | |
| 2 | Pau | 0 - 1 | 3 - 0 | 
| 3 | Red Star | 0 - 2 | 1 - 1 | 
| 4 | Villefranche | 2 - 1 | |
| 5 | Boulogne | 0 - 3 | |
| 6 | Avranches | 3 - 0 | 2 - 1 | 
| 7 | Lyon Duchere | 1 - 1 | |
| 8 | Bourg Peronnas | 0 - 1 | 2 - 1 | 
| 9 | Laval | - | |
| 10 | Creteil | 0 - 0 | 1 - 1 | 
| 11 | Concarneau | ||
| 12 | Cholet | 2 - 0 | 2 - 0 | 
| 13 | Quevilly Rouen | 1 - 1 | 2 - 0 | 
| 14 | Bastia-Borgo | ||
| 15 | Le Puy | 1 - 0 | 0 - 0 | 
| 16 | Beziers | 1 - 0 | |
| 17 | GFC Ajaccio | 2 - 0 | 0 - 0 | 
| 18 | Toulon | - | 
Posición en el campeonato
| Laval | Toulon | |
| Posición | 9 | 18 | 
| Puntos | 32 | 13 | 
| Casa | Fuera | |
| Posición | 11 | 18 | 
| Puntos | 18 | 4 | 
Forma en el campeonato
| Laval | Toulon | |
| 
Ganados Empate Perdidos  | 
 
 8
        
 
8 7  | 
 
 1
 
 
10 12  | 
| Casa | Fuera | |
| 
Ganados Empate Perdidos  | 
 
 5
     
 
3 4  | 
 
 0
 
 
4 7  | 
Goles en el campeonato
| Laval | Toulon | |
| 
Goles a favor Goles en contra  | 
 
 23
                       
 
21  | 
 
 16
                
 
29  | 
| Casa | Fuera | |
| 
Goles a favor Goles en contra  | 
 
 11
           
 
9  | 
 
 6
      
 
17  | 
Estadísticas generales para National
| Partidos (206) | |
| Victoria en casa | 42% | 
| Empate | 31% | 
| Victoria afuera | 28% | 
| Partidos jugados | 100% | 
| Goles (481) | |
| Goles por partido | 2.33 | 
| Goles por partido en casa | 1.34 | 
| Goles por partido fuera de casa | 1.00 | 
| Equipo local anotó en | 71% | 
| Equipo visitante anotó en | 62% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 46% | 
| Más de 1.5 | 67% | 
| Más de 2.5 | 42% | 
| Más de 3.5 | 21% | 
Laval próximos 6 partidos
| 2020-03-06 | Bourg Peronnas | - | Laval | 
| 2020-03-13 | Laval | - | Dunkerque | 
| 2020-08-05 | Chambly | - | Laval | 
| 2020-08-21 | Orleans | - | Laval | 
| 2020-08-28 | Laval | - | Avranches | 
| 2020-09-01 | Stade Briochin | - | Laval | 
Toulon próximos 6 partidos
| 2020-03-06 | Toulon | - | Creteil | 
| 2020-03-13 | Concarneau | - | Toulon | 
| 2024-07-24 | Marsella | - | Toulon | 
| 2025-07-23 | Toulon | - | Istres | 
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 1.65 | 3.05 | 5.75 | 
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 1.10 | 1.32 | 2.05 | 
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns | 
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.47 | 2.60 | |
| 2.5 | 2.60 | 1.47 | |
| 3.5 | 5.20 | 1.15 | 
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | 
|---|---|---|
| 2.28 | 1.57 |