Copa Libertadores Fase de Grupos
jueves, 11.04.2024
23:00
23:00

LDU Quito
(Ecuador)

Botafogo
(Brasil)
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Quito (Ecu) |
| Fuera: | Rio de Janeiro (Bra) |
| Distancia: | 4 573.7 km |
| Estadio | |
| Estadio: | Estadio de LDU (Quito / Ecu) |
| Capacidad: | 55 104 (41 596) |
| Dimensiones: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 23:00 (17:00 hora local) |
Últimos 2 partidos directos
| 2023-06-07 | LDU Quito | 0 - 0 | Botafogo |
| 2023-05-05 | Botafogo | 0 - 0 | LDU Quito |
LDU Quito últimos 12 partidos
| 2024-04-06 | El Nacional | 1 - 2 | LDU Quito |
| 2024-04-03 | Universitario | 2 - 1 | LDU Quito |
| 2024-03-29 | LDU Quito | 5 - 0 | Imbabura SC |
| 2024-03-16 | LDU Quito | 1 - 2 | Aucas |
| 2024-03-10 | Cumbaya | 1 - 3 | LDU Quito |
| 2024-03-05 | LDU Quito | 2 - 1 | Macará |
| 2024-03-01 | Fluminense | 2 - 0 | LDU Quito |
| 2024-02-23 | LDU Quito | 1 - 0 | Fluminense |
| 2024-02-18 | LDU Quito | 2 - 0 | U. Católica |
| 2023-12-17 | LDU Quito | 1 - 1 | Ind. del Valle |
| 2023-12-10 | Ind. del Valle | 0 - 0 | LDU Quito |
| 2023-12-02 | LDU Quito | 3 - 1 | Mushuc Runa |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | |
| 58% | 17% | 25% | 83% | 58% | 25% |
Botafogo últimos 12 partidos
| 2024-04-03 | Botafogo | 1 - 3 | Junior |
| 2024-03-31 | Botafogo | 2 - 0 | Boavista RJ |
| 2024-03-27 | Boavista RJ | 0 - 4 | Botafogo |
| 2024-03-14 | Bragantino | 1 - 1 | Botafogo |
| 2024-03-07 | Botafogo | 2 - 1 | Bragantino |
| 2024-03-03 | Fluminense | 2 - 4 | Botafogo |
| 2024-02-29 | Botafogo | 6 - 0 | Aurora |
| 2024-02-22 | Aurora | 1 - 1 | Botafogo |
| 2024-02-18 | Botafogo | 2 - 4 | Vasco |
| 2024-02-14 | Volta Redonda | 0 - 3 | Botafogo |
| 2024-02-08 | Flamengo | 1 - 0 | Botafogo |
| 2024-01-25 | Boavista RJ | 1 - 0 | Botafogo |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | |
| 50% | 17% | 33% | 83% | 58% | 42% |
Clasificación Serie A (Ecuador)
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aucas | 7 | +9 | 16 |
| 2 | Ind. del Valle | 7 | +9 | 15 |
| 3 | U. Católica | 5 | +10 | 13 |
| 4 | Emelec | 7 | +4 | 13 |
| 5 | LDU Quito | 5 | +8 | 12 |
| 6 | Macará | 7 | +4 | 12 |
| 7 | Barcelona SC | 5 | +4 | 8 |
| 8 | Mushuc Runa | 6 | +1 | 8 |
| 9 | Imbabura SC | 7 | -7 | 7 |
| 10 | Cumbaya | 7 | -7 | 7 |
| 11 | Tecnico U. | 7 | -4 | 6 |
| 12 | El Nacional | 7 | -5 | 6 |
| 13 | Delfín | 7 | -6 | 5 |
| 14 | Dep. Cuenca | 7 | -6 | 4 |
| 15 | Orense | 7 | -7 | 4 |
| 16 | Libertad Loja | 6 | -7 | 0 |
Clasificación Serie A (Brasil)
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 38 | +31 | 70 |
| 2 | Gremio | 38 | +7 | 68 |
| 3 | Atlético-MG | 38 | +20 | 66 |
| 4 | Flamengo | 38 | +14 | 66 |
| 5 | Botafogo | 38 | +21 | 64 |
| 6 | Bragantino | 38 | +14 | 62 |
| 7 | Fluminense | 38 | +4 | 56 |
| 8 | Atlético-PR | 38 | +8 | 56 |
| 9 | Internacional | 38 | +1 | 55 |
| 10 | Fortaleza | 38 | +1 | 54 |
| 11 | Sao Paulo | 38 | +2 | 53 |
| 12 | Cuiaba Esporte | 38 | +1 | 51 |
| 13 | Corinthians | 38 | -1 | 50 |
| 14 | Cruzeiro | 38 | +3 | 47 |
| 15 | Vasco | 38 | -10 | 45 |
| 16 | Bahia | 38 | -3 | 44 |
| 17 | Santos | 38 | -25 | 43 |
| 18 | Goiás | 38 | -17 | 38 |
| 19 | Coritiba | 38 | -32 | 30 |
| 20 | América-MG | 38 | -39 | 24 |
LDU Quito próximos 6 partidos
| 2024-04-16 | LDU Quito | - | Delfín |
| 2024-04-19 | Orense | - | LDU Quito |
| 2024-04-24 | Junior | - | LDU Quito |
| 2024-04-28 | LDU Quito | - | Tecnico U. |
| 2024-05-01 | Libertad Loja | - | LDU Quito |
| 2024-05-04 | Mushuc Runa | - | LDU Quito |
Botafogo próximos 6 partidos
| 2024-04-14 | Cruzeiro | - | Botafogo |
| 2024-04-19 | Botafogo | - | Atlético-GO |
| 2024-04-21 | Botafogo | - | Juventude |
| 2024-04-24 | Botafogo | - | Universitario |
| 2024-04-28 | Flamengo | - | Botafogo |
| 2024-05-02 | Botafogo | - | Vitória |
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.65 | 3.90 | 5.40 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.16 | 1.27 | 2.30 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.25 | 3.90 | |
| 2.5 | 1.82 | 2.00 | |
| 3.5 | 3.05 | 1.37 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.78 | 1.98 |