Championship - Playoffs - Inglaterra
domingo, 26.05.2024
15:00
15:00

Leeds Utd

Southampton
0 - 1
(0 - 1, 0 - 0)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Leeds |
| Fuera: | Southampton |
| Distancia: | 321.8 km |
| Estadio | |
| Estadio: | Wembley (Londres) |
| Capacidad: | 90 000 |
| Dimensiones: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Entrenador | |
| Casa: | Daniel Farke (Alm) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 15:00 (15:00 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
| 2024-05-04 | Leeds Utd | 1 - 2 | Southampton |
| 2023-09-30 | Southampton | 3 - 1 | Leeds Utd |
| 2023-02-25 | Leeds Utd | 1 - 0 | Southampton |
| 2022-08-13 | Southampton | 2 - 2 | Leeds Utd |
| 2022-04-02 | Leeds Utd | 1 - 1 | Southampton |
| 2021-10-16 | Southampton | 1 - 0 | Leeds Utd |
| 2021-05-18 | Southampton | 0 - 2 | Leeds Utd |
| 2021-02-23 | Leeds Utd | 3 - 0 | Southampton |
| 2012-10-30 | Leeds Utd | 3 - 0 | Southampton |
| 2012-03-03 | Leeds Utd | 0 - 1 | Southampton |
| 2011-08-06 | Southampton | 3 - 1 | Leeds Utd |
| 2010-03-13 | Southampton | 1 - 0 | Leeds Utd |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | |
| 33% | 17% | 50% | 67% | 50% | 25% |
Leeds Utd últimos 12 partidos
| 2024-05-16 | Leeds Utd | 4 - 0 | Norwich |
| 2024-05-12 | Norwich | 0 - 0 | Leeds Utd |
| 2024-05-04 | Leeds Utd | 1 - 2 | Southampton |
| 2024-04-26 | QPR | 4 - 0 | Leeds Utd |
| 2024-04-22 | Middlesbrough | 3 - 4 | Leeds Utd |
| 2024-04-13 | Leeds Utd | 0 - 1 | Blackburn |
| 2024-04-09 | Leeds Utd | 0 - 0 | Sunderland |
| 2024-04-06 | Coventry | 2 - 1 | Leeds Utd |
| 2024-04-01 | Leeds Utd | 3 - 1 | Hull |
| 2024-03-29 | Watford | 2 - 2 | Leeds Utd |
| 2024-03-17 | Leeds Utd | 2 - 0 | Millwall |
| 2024-03-08 | Sheffield Wed | 0 - 2 | Leeds Utd |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 5 | |
| 42% | 25% | 33% | 75% | 58% | 42% |
Southampton últimos 12 partidos
| 2024-05-17 | Southampton | 3 - 1 | West Brom |
| 2024-05-12 | West Brom | 0 - 0 | Southampton |
| 2024-05-04 | Leeds Utd | 1 - 2 | Southampton |
| 2024-04-27 | Southampton | 0 - 1 | Stoke |
| 2024-04-23 | Leicester | 5 - 0 | Southampton |
| 2024-04-20 | Cardiff | 2 - 1 | Southampton |
| 2024-04-16 | Southampton | 3 - 0 | Preston |
| 2024-04-13 | Southampton | 3 - 2 | Watford |
| 2024-04-09 | Southampton | 2 - 1 | Coventry |
| 2024-04-06 | Blackburn | 0 - 0 | Southampton |
| 2024-04-01 | Ipswich | 3 - 2 | Southampton |
| 2024-03-29 | Southampton | 1 - 1 | Middlesbrough |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 9 | 8 | 4 | |
| 42% | 25% | 33% | 75% | 67% | 33% |
Clasificación Premier League
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | +62 | 91 |
| 2 | Arsenal | 38 | +62 | 89 |
| 3 | Liverpool | 38 | +45 | 82 |
| 4 | Aston Villa | 38 | +15 | 68 |
| 5 | Tottenham | 38 | +13 | 66 |
| 6 | Chelsea | 38 | +14 | 63 |
| 7 | Newcastle | 38 | +23 | 60 |
| 8 | Manchester Utd | 38 | -1 | 60 |
| 9 | West Ham | 38 | -14 | 52 |
| 10 | Crystal Palace | 38 | -1 | 49 |
| 11 | Brighton | 38 | -7 | 48 |
| 12 | Bournemouth | 38 | -13 | 48 |
| 13 | Fulham | 38 | -6 | 47 |
| 14 | Wolves | 38 | -15 | 46 |
| 15 | Everton | 38 | -11 | 40 |
| 16 | Brentford | 38 | -9 | 39 |
| 17 | Nottingham | 38 | -18 | 32 |
| 18 | Luton | 38 | -33 | 26 |
| 19 | Burnley | 38 | -37 | 24 |
| 20 | Sheffield Utd | 38 | -69 | 16 |
Clasificación Championship
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 46 | +48 | 97 |
| 2 | Ipswich | 46 | +35 | 96 |
| 3 | Leeds Utd | 46 | +38 | 90 |
| 4 | Southampton | 46 | +24 | 87 |
| 5 | West Brom | 46 | +23 | 75 |
| 6 | Norwich | 46 | +15 | 73 |
| 7 | Hull | 46 | +8 | 70 |
| 8 | Middlesbrough | 46 | +9 | 69 |
| 9 | Coventry | 46 | +11 | 64 |
| 10 | Preston | 46 | -11 | 63 |
| 11 | Bristol City | 46 | +2 | 62 |
| 12 | Cardiff | 46 | -17 | 62 |
| 13 | Millwall | 46 | -10 | 59 |
| 14 | Swansea | 46 | -6 | 57 |
| 15 | Watford | 46 | 0 | 56 |
| 16 | Sunderland | 46 | -2 | 56 |
| 17 | Stoke | 46 | -11 | 56 |
| 18 | QPR | 46 | -11 | 56 |
| 19 | Blackburn | 46 | -14 | 53 |
| 20 | Sheffield Wed | 46 | -24 | 53 |
| 21 | Plymouth | 46 | -11 | 51 |
| 22 | Birmingham | 46 | -15 | 50 |
| 23 | Huddersfield | 46 | -29 | 45 |
| 24 | Rotherham | 46 | -52 | 27 |
Leeds Utd próximos 6 partidos
| 2024-07-19 | Harrogate | - | Leeds Utd |
| 2024-08-03 | Leeds Utd | - | Valencia |
| 2024-08-10 | Leeds Utd | - | Portsmouth |
| 2024-08-14 | Leeds Utd | - | Middlesbrough |
| 2024-08-17 | West Brom | - | Leeds Utd |
| 2024-08-23 | Sheffield Wed | - | Leeds Utd |
Southampton próximos 6 partidos
| 2024-07-19 | Eastleigh | - | Southampton |
| 2024-07-24 | Girondins | - | Southampton |
| 2024-07-27 | Montpellier | - | Southampton |
| 2024-07-31 | Oxford Utd | - | Southampton |
| 2024-08-03 | Millwall | - | Southampton |
| 2024-08-07 | Southampton | - | Lazio |
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 3.30 | 3.25 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.33 | 1.33 | 1.62 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.30 | 3.50 | |
| 2.5 | 2.00 | 1.85 | |
| 3.5 | 3.40 | 1.33 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.73 | 2.00 |