League One - Inglaterra
sábado, 04.01.2025
15:00
15:00

Lincoln City

Stevenage
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Lincoln |
Fuera: | Stevenage |
Distancia: | 149.0 km |
Estadio | |
Estadio: | Sincil Bank |
Capacidad: | 10 120 |
Dimensiones: | 100 x 66 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 15:00 (15:00 hora local) |
Últimos 9 partidos directos
2024-08-31 | Stevenage | 0 - 1 | Lincoln City |
2024-03-02 | Lincoln City | 0 - 0 | Stevenage |
2023-11-18 | Stevenage | 1 - 0 | Lincoln City |
2019-02-16 | Lincoln City | 2 - 2 | Stevenage |
2018-12-08 | Stevenage | 0 - 1 | Lincoln City |
2017-12-26 | Lincoln City | 3 - 0 | Stevenage |
2017-09-09 | Stevenage | 1 - 2 | Lincoln City |
2011-03-19 | Stevenage | 2 - 1 | Lincoln City |
2010-09-25 | Lincoln City | 0 - 1 | Stevenage |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
44% | 22% | 33% | 44% | 44% | 11% |
Lincoln City últimos 12 partidos
2025-01-01 | Lincoln City | 0 - 1 | Rotherham |
2024-12-29 | Bolton | 3 - 0 | Lincoln City |
2024-12-26 | Shrewsbury | 1 - 0 | Lincoln City |
2024-12-21 | Lincoln City | 2 - 0 | Reading |
2024-12-14 | Huddersfield | 2 - 2 | Lincoln City |
2024-12-10 | Morecambe | 0 - 1 | Lincoln City |
2024-12-07 | Lincoln City | 0 - 0 | Charlton |
2024-12-03 | Rotherham | 2 - 1 | Lincoln City |
2024-11-30 | Crawley Town | 3 - 4 | Lincoln City |
2024-11-26 | Wrexham | 1 - 0 | Lincoln City |
2024-11-23 | Lincoln City | 2 - 3 | Wycombe |
2024-11-16 | Exeter | 0 - 0 | Lincoln City |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | |
25% | 25% | 50% | 50% | 42% | 25% |
Stevenage últimos 12 partidos
2025-01-01 | Northampton | 0 - 0 | Stevenage |
2024-12-29 | Stevenage | 3 - 0 | Bristol Rovers |
2024-12-26 | Stevenage | 0 - 3 | Wycombe |
2024-12-21 | Blackpool | 0 - 0 | Stevenage |
2024-12-14 | Stevenage | 2 - 1 | Stockport |
2024-12-10 | Burton | 0 - 4 | Stevenage |
2024-12-03 | Stevenage | 2 - 0 | Northampton |
2024-11-30 | Stevenage | 0 - 1 | Mansfield |
2024-11-23 | Stevenage | 0 - 0 | Leyton Orient |
2024-11-12 | Stevenage | 1 - 1 | Gillingham FC |
2024-11-09 | Stevenage | 1 - 1 | Reading |
2024-11-02 | Stevenage | 1 - 1 | Guiseley |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | |
33% | 50% | 17% | 67% | 33% | 8% |
Clasificación League One
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Wycombe | 23 | +24 | 50 |
2 | Birmingham | 22 | +21 | 50 |
3 | Wrexham | 24 | +18 | 48 |
4 | Huddersfield | 22 | +17 | 43 |
5 | Reading | 23 | +6 | 40 |
6 | Barnsley | 24 | +3 | 39 |
7 | Stockport | 24 | +11 | 38 |
8 | Leyton Orient | 23 | +9 | 34 |
9 | Mansfield | 22 | +4 | 34 |
10 | Bolton | 22 | 0 | 34 |
11 | Charlton | 22 | +6 | 33 |
12 | Lincoln City | 24 | -2 | 31 |
13 | Exeter | 23 | -2 | 31 |
14 | Stevenage | 22 | -2 | 30 |
15 | Blackpool | 23 | -3 | 29 |
16 | Wigan | 22 | +1 | 27 |
17 | Rotherham | 22 | -2 | 27 |
18 | Peterborough | 23 | -4 | 25 |
19 | Northampton | 24 | -16 | 23 |
20 | Bristol Rovers | 23 | -17 | 22 |
21 | Crawley Town | 22 | -16 | 20 |
22 | Shrewsbury | 23 | -19 | 17 |
23 | Cambridge Utd | 23 | -20 | 17 |
24 | Burton | 23 | -17 | 14 |
Cronología de los partidos en la liga
Lincoln City | |
Stevenage | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Lincoln City | Stevenage |
---|---|---|---|
1 | Wycombe | 2 - 3 | |
2 | Birmingham | 1 - 3 | |
3 | Wrexham | ||
4 | Huddersfield | 2 - 1 | |
5 | Reading | 2 - 0 | |
6 | Barnsley | 1 - 2 | |
7 | Stockport | 2 - 1 | |
8 | Leyton Orient | 2 - 1 | |
9 | Mansfield | 4 - 1 | 0 - 1 |
10 | Bolton | ||
11 | Charlton | 0 - 0 | |
12 | Lincoln City | - | |
13 | Exeter | 2 - 0 | |
14 | Stevenage | - | |
15 | Blackpool | 0 - 0 | |
16 | Wigan | 0 - 0 | 0 - 0 |
17 | Rotherham | 0 - 1 | 2 - 0 |
18 | Peterborough | 2 - 1 | |
19 | Northampton | 2 - 1 | 0 - 0 |
20 | Bristol Rovers | ||
21 | Crawley Town | ||
22 | Shrewsbury | ||
23 | Cambridge Utd | ||
24 | Burton | 0 - 0 |
Posición en el campeonato
Lincoln City | Stevenage | |
Posición | 12 | 14 |
Puntos | 31 | 30 |
Casa | Fuera | |
Posición | 14 | 21 |
Puntos | 17 | 7 |
Forma en el campeonato
Lincoln City | Stevenage | |
Ganados Empate Perdidos |
8
7 9 |
8
6 8 |
Casa | Fuera | |
Ganados Empate Perdidos |
5
2 4 |
1
4 4 |
Goles en el campeonato
Lincoln City | Stevenage | |
Goles a favor Goles en contra |
28
30 |
18
20 |
Casa | Fuera | |
Goles a favor Goles en contra |
16
13 |
3
8 |
Estadísticas generales para League One
Partidos (274) | |
Victoria en casa | 45% |
Empate | 24% |
Victoria afuera | 31% |
Partidos jugados | 100% |
Goles (711) | |
Goles por partido | 2.59 |
Goles por partido en casa | 1.41 |
Goles por partido fuera de casa | 1.18 |
Equipo local anotó en | 74% |
Equipo visitante anotó en | 66% |
Ambos Equipos Anotarán | 49% |
Más de 1.5 | 74% |
Más de 2.5 | 51% |
Más de 3.5 | 23% |
Lincoln City próximos 6 partidos
2025-01-11 | Birmingham | - | Lincoln City |
2025-01-14 | Lincoln City | - | Bolton |
2025-01-18 | Northampton | - | Lincoln City |
2025-01-25 | Lincoln City | - | Peterborough |
2025-01-28 | Lincoln City | - | Blackpool |
2025-02-01 | Wigan | - | Lincoln City |
Stevenage próximos 6 partidos
2025-01-11 | Stevenage | - | Burton |
2025-01-18 | Stevenage | - | Wigan |
2025-01-21 | Leyton Orient | - | Stevenage |
2025-01-25 | Barnsley | - | Stevenage |
2025-01-28 | Wrexham | - | Stevenage |
2025-02-01 | Stevenage | - | Exeter |
Cuotas
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.05 | 3.10 | 3.80 |
Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.25 | 1.36 | 1.73 |
Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.50 | 2.50 | |
2.5 | 2.60 | 1.48 | |
3.5 | 5.50 | 1.14 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
---|---|---|
2.20 | 1.62 |