2. Bundesliga - Alemania
sábado, 04.04.2026
12:00
12:00

Magdeburgo

Bochum
Ingresa o Regístrate para hacer una apuesta
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Magdeburgo |
| Fuera: | Bochum |
| Distancia: | 311.0 km |
| Estadio | |
| Estadio: | MDCC-Arena |
| Capacidad: | 27 250 (25 000) |
| Dimensiones: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 12:00 (13:00 hora local) |
Últimos 4 partidos directos
| 2025-11-02 | Bochum | 2 - 0 | Magdeburgo |
| 2024-07-20 | Magdeburgo | 1 - 1 | Bochum |
| 2019-05-04 | Bochum | 4 - 2 | Magdeburgo |
| 2018-12-02 | Magdeburgo | 0 - 0 | Bochum |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 0% | 50% | 50% | 75% | 25% | 25% |
Magdeburgo últimos 12 partidos
| 2026-03-22 | Preussen Münster | 1 - 3 | Magdeburgo |
| 2026-03-13 | Magdeburgo | 1 - 1 | Darmstadt |
| 2026-03-06 | Elversberg | 1 - 0 | Magdeburgo |
| 2026-03-01 | Magdeburgo | 1 - 3 | Karlsruher |
| 2026-02-21 | Schalke | 5 - 3 | Magdeburgo |
| 2026-02-15 | Magdeburgo | 0 - 2 | Arminia Bielefeld |
| 2026-02-06 | Greuther Fürth | 4 - 5 | Magdeburgo |
| 2026-01-30 | Magdeburgo | 1 - 2 | Hannover |
| 2026-01-24 | Magdeburgo | 1 - 2 | Dynamo Dresden |
| 2026-01-16 | Braunschweig | 0 - 3 | Magdeburgo |
| 2026-01-09 | Magdeburgo | 4 - 2 | Ulm 1846 |
| 2026-01-06 | Magdeburgo | 2 - 1 | Winterthur |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 1 | 6 | 11 | 9 | 5 | |
| 42% | 8% | 50% | 92% | 75% | 42% |
Bochum últimos 12 partidos
| 2026-03-27 | Bochum | 0 - 4 | Rot-Weiss Essen |
| 2026-03-22 | Bochum | 2 - 3 | Kiel |
| 2026-03-14 | Hertha Berlín | 1 - 1 | Bochum |
| 2026-03-07 | Bochum | 3 - 2 | Kaiserslautern |
| 2026-02-27 | Düsseldorf | 2 - 1 | Bochum |
| 2026-02-20 | Bochum | 1 - 1 | Núremberg |
| 2026-02-15 | Bochum | 0 - 0 | Paderborn |
| 2026-02-06 | Preussen Münster | 1 - 1 | Bochum |
| 2026-01-31 | Bochum | 2 - 0 | Schalke |
| 2026-01-25 | Elversberg | 1 - 1 | Bochum |
| 2026-01-18 | Bochum | 3 - 3 | Darmstadt |
| 2025-12-20 | Bochum | 2 - 2 | Karlsruher |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 7 | 3 | 11 | 6 | 5 | |
| 17% | 58% | 25% | 92% | 50% | 42% |
Clasificación 2. Bundesliga
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke | 27 | +14 | 52 |
| 2 | Elversberg | 27 | +18 | 51 |
| 3 | Paderborn | 27 | +14 | 51 |
| 4 | Darmstadt | 27 | +19 | 50 |
| 5 | Hannover | 27 | +12 | 49 |
| 6 | Hertha Berlín | 27 | +9 | 44 |
| 7 | Kaiserslautern | 27 | +4 | 40 |
| 8 | Karlsruher | 27 | -8 | 37 |
| 9 | Núremberg | 27 | 0 | 36 |
| 10 | Bochum | 27 | +2 | 33 |
| 11 | Düsseldorf | 27 | -14 | 31 |
| 12 | Dynamo Dresden | 27 | -1 | 29 |
| 13 | Braunschweig | 27 | -15 | 29 |
| 14 | Greuther Fürth | 27 | -19 | 29 |
| 15 | Arminia Bielefeld | 27 | 0 | 28 |
| 16 | Kiel | 27 | -8 | 28 |
| 17 | Magdeburgo | 27 | -11 | 27 |
| 18 | Preussen Münster | 27 | -16 | 26 |
Cronología de los partidos en la liga
| Magdeburgo | |
| Bochum | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Magdeburgo | Bochum |
|---|---|---|---|
| 1 | Schalke | 0 - 2 | 2 - 1 |
| 2 | Elversberg | 0 - 4 | 1 - 1 |
| 3 | Paderborn | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 4 | Darmstadt | 1 - 1 | 4 - 1 |
| 5 | Hannover | 1 - 2 | 0 - 0 |
| 6 | Hertha Berlín | 1 - 1 | |
| 7 | Kaiserslautern | 3 - 2 | |
| 8 | Karlsruher | 1 - 3 | |
| 9 | Núremberg | 3 - 0 | 2 - 1 |
| 10 | Bochum | - | |
| 11 | Düsseldorf | 2 - 1 | |
| 12 | Dynamo Dresden | 1 - 2 | |
| 13 | Braunschweig | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 14 | Greuther Fürth | 4 - 5 | 0 - 3 |
| 15 | Arminia Bielefeld | 0 - 2 | |
| 16 | Kiel | 3 - 3 | 1 - 1 |
| 17 | Magdeburgo | - | |
| 18 | Preussen Münster | 2 - 0 | 1 - 1 |
Estadística de la liga de equipos
| Magdeburgo | Bochum | |
| Ganados | 8 | 8 |
| Empate | 3 | 9 |
| Perdidos | 16 | 10 |
| Goles a favor | 39 | 38 |
| Goles en contra | 50 | 36 |
| Promedio goles a favor | 1.44 | 1.41 |
| Promedio goles en contra | 1.85 | 1.33 |
| Partidos goles a favor | 63% | 85% |
| Partidos goles en contra | 81% | 70% |
| Ambos Equipos Anotarán | 48% | 63% |
| Más de 1.5 | 81% | 81% |
| Más de 2.5 | 56% | 48% |
| Más de 3.5 | 33% | 26% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 2 | 2 |
| Empate | 2 | 5 |
| Perdidos | 9 | 6 |
| Goles a favor | 16 | 15 |
| Goles en contra | 26 | 18 |
| Promedio goles a favor | 1.23 | 1.15 |
| Promedio goles en contra | 2.00 | 1.38 |
| Partidos goles a favor | 62% | 85% |
| Partidos goles en contra | 85% | 77% |
| Ambos Equipos Anotarán | 46% | 69% |
| Más de 1.5 | 85% | 85% |
| Más de 2.5 | 54% | 46% |
| Más de 3.5 | 31% | 15% |
Estadísticas generales para 2. Bundesliga
| Partidos (243) | |
| Victoria en casa | 45% |
| Empate | 24% |
| Victoria afuera | 31% |
| Partidos jugados | 79% |
| Goles (713) | |
| Goles por partido | 2.93 |
| Goles por partido en casa | 1.59 |
| Goles por partido fuera de casa | 1.35 |
| Equipo local anotó en | 81% |
| Equipo visitante anotó en | 74% |
| Ambos Equipos Anotarán | 60% |
| Más de 1.5 | 80% |
| Más de 2.5 | 59% |
| Más de 3.5 | 32% |
Magdeburgo próximos 6 partidos
| 2026-04-12 | Paderborn | - | Magdeburgo |
| 2026-04-18 | Magdeburgo | - | Düsseldorf |
| 2026-04-24 | Núremberg | - | Magdeburgo |
| 2026-05-02 | Magdeburgo | - | Hertha Berlín |
| 2026-05-08 | Kiel | - | Magdeburgo |
| 2026-05-17 | Magdeburgo | - | Kaiserslautern |
Bochum próximos 6 partidos
| 2026-04-12 | Bochum | - | Braunschweig |
| 2026-04-18 | Dynamo Dresden | - | Bochum |
| 2026-04-24 | Bochum | - | Greuther Fürth |
| 2026-05-02 | Arminia Bielefeld | - | Bochum |
| 2026-05-08 | Bochum | - | Hannover |
| 2026-05-17 | Karlsruher | - | Bochum |
Ingresa o Regístrate para hacer una apuesta
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.10 | 3.60 | 3.25 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.33 | 1.29 | 1.70 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.17 | 5.00 | |
| 2.5 | 1.57 | 2.35 | |
| 3.5 | 2.25 | 1.57 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.50 | 2.50 |