Premier League - Inglaterra
jueves, 19.01.2023
20:00
20:00
Manchester City
Tottenham
4 - 2
(0 - 2, 4 - 0)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Mánchester |
Fuera: | Londres |
Distancia: | 261.8 km |
Estadio | |
Estadio: | Etihad Stadium |
Capacidad: | 48 000 (45 500) |
Dimensiones: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Entrenador | |
Casa: | Pep Guardiola (Esp) |
Fuera: | Angelos Postecoglou (Aus) |
Hora de inicio | |
Hora: | 20:00 (20:00 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
2022-02-19 | Manchester City | 2 - 3 | Tottenham |
2021-08-15 | Tottenham | 1 - 0 | Manchester City |
2021-04-25 | Manchester City | 1 - 0 | Tottenham |
2021-02-13 | Manchester City | 3 - 0 | Tottenham |
2020-11-21 | Tottenham | 2 - 0 | Manchester City |
2020-02-02 | Tottenham | 2 - 0 | Manchester City |
2019-08-17 | Manchester City | 2 - 2 | Tottenham |
2019-04-20 | Manchester City | 1 - 0 | Tottenham |
2019-04-17 | Manchester City | 4 - 3 | Tottenham |
2019-04-09 | Tottenham | 1 - 0 | Manchester City |
2018-10-29 | Tottenham | 0 - 1 | Manchester City |
2018-04-14 | Tottenham | 1 - 3 | Manchester City |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | |
50% | 8% | 42% | 58% | 42% | 33% |
Manchester City últimos 12 partidos
2023-01-14 | Manchester Utd | 2 - 1 | Manchester City |
2023-01-11 | Southampton | 2 - 0 | Manchester City |
2023-01-08 | Manchester City | 4 - 0 | Chelsea |
2023-01-05 | Chelsea | 0 - 1 | Manchester City |
2022-12-31 | Manchester City | 1 - 1 | Everton |
2022-12-28 | Leeds Utd | 1 - 3 | Manchester City |
2022-12-22 | Manchester City | 3 - 2 | Liverpool |
2022-12-17 | Manchester City | 2 - 0 | Girona |
2022-11-12 | Manchester City | 1 - 2 | Brentford |
2022-11-09 | Manchester City | 2 - 0 | Chelsea |
2022-11-05 | Manchester City | 2 - 1 | Fulham |
2022-11-02 | Manchester City | 3 - 1 | Sevilla |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | |
67% | 8% | 25% | 92% | 58% | 33% |
Tottenham últimos 12 partidos
2023-01-15 | Tottenham | 0 - 2 | Arsenal |
2023-01-07 | Tottenham | 1 - 0 | Portsmouth |
2023-01-04 | Crystal Palace | 0 - 4 | Tottenham |
2023-01-01 | Tottenham | 0 - 2 | Aston Villa |
2022-12-26 | Brentford | 2 - 2 | Tottenham |
2022-12-21 | Tottenham | 1 - 1 | Niza |
2022-12-09 | Tottenham | 4 - 0 | Motherwell |
2022-11-12 | Tottenham | 4 - 3 | Leeds Utd |
2022-11-09 | Nottingham | 2 - 0 | Tottenham |
2022-11-06 | Tottenham | 1 - 2 | Liverpool |
2022-11-01 | Marsella | 1 - 2 | Tottenham |
2022-10-29 | Bournemouth | 2 - 3 | Tottenham |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 4 | 11 | 7 | 5 | |
50% | 17% | 33% | 92% | 58% | 42% |
Clasificación Premier League
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 18 | +28 | 47 |
2 | Manchester City | 18 | +28 | 39 |
3 | Manchester Utd | 19 | +8 | 39 |
4 | Newcastle | 19 | +22 | 38 |
5 | Tottenham | 19 | +10 | 33 |
6 | Fulham | 20 | +3 | 31 |
7 | Brighton | 18 | +10 | 30 |
8 | Brentford | 19 | +4 | 29 |
9 | Liverpool | 18 | +9 | 28 |
10 | Chelsea | 19 | +1 | 28 |
11 | Aston Villa | 19 | -5 | 25 |
12 | Crystal Palace | 19 | -9 | 23 |
13 | Nottingham | 19 | -19 | 20 |
14 | Leicester | 19 | -7 | 17 |
14 | Leeds Utd | 18 | -7 | 17 |
16 | Wolves | 19 | -15 | 17 |
17 | Bournemouth | 19 | -23 | 16 |
18 | West Ham | 19 | -10 | 15 |
19 | Everton | 19 | -11 | 15 |
20 | Southampton | 19 | -17 | 15 |
Cronología de los partidos en la liga
Manchester City | |
Tottenham | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Manchester City | Tottenham |
---|---|---|---|
1 | Arsenal | 3 - 1 | |
2 | Manchester City | - | |
3 | Manchester Utd | 6 - 3 | 2 - 0 |
4 | Newcastle | ||
5 | Tottenham | - | |
6 | Fulham | 2 - 1 | |
7 | Brighton | 3 - 1 | 0 - 1 |
8 | Brentford | 1 - 2 | 2 - 2 |
9 | Liverpool | ||
10 | Chelsea | 2 - 2 | |
11 | Aston Villa | ||
12 | Crystal Palace | 4 - 2 | 0 - 4 |
13 | Nottingham | 6 - 0 | 0 - 2 |
14 | Leicester | ||
14 | Leeds Utd | ||
16 | Wolves | ||
17 | Bournemouth | 4 - 0 | 2 - 3 |
18 | West Ham | 1 - 1 | |
19 | Everton | 1 - 1 | |
20 | Southampton | 4 - 0 |
Posición en el campeonato
Manchester City | Tottenham | |
Posición | 2 | 5 |
Puntos | 39 | 33 |
Casa | Fuera | |
Posición | 1 | 6 |
Puntos | 22 | 15 |
Forma en el campeonato
Manchester City | Tottenham | |
Ganados Empate Perdidos |
12
3 3 |
10
3 6 |
Casa | Fuera | |
Ganados Empate Perdidos |
7
1 1 |
4
3 2 |
Goles en el campeonato
Manchester City | Tottenham | |
Goles a favor Goles en contra |
46
18 |
37
27 |
Casa | Fuera | |
Goles a favor Goles en contra |
31
10 |
16
12 |
Estadísticas generales para Premier League
Partidos (188) | |
Victoria en casa | 47% |
Empate | 22% |
Victoria afuera | 31% |
Partidos jugados | 100% |
Goles (527) | |
Goles por partido | 2.80 |
Goles por partido en casa | 1.62 |
Goles por partido fuera de casa | 1.19 |
Equipo local anotó en | 76% |
Equipo visitante anotó en | 68% |
Ambos Equipos Anotarán | 51% |
Más de 1.5 | 76% |
Más de 2.5 | 54% |
Más de 3.5 | 29% |
Manchester City próximos 6 partidos
2023-01-22 | Manchester City | - | Wolves |
2023-01-27 | Manchester City | - | Arsenal |
2023-02-05 | Tottenham | - | Manchester City |
2023-02-12 | Manchester City | - | Aston Villa |
2023-02-15 | Arsenal | - | Manchester City |
2023-02-18 | Nottingham | - | Manchester City |
Tottenham próximos 6 partidos
2023-01-23 | Fulham | - | Tottenham |
2023-01-28 | Preston | - | Tottenham |
2023-02-05 | Tottenham | - | Manchester City |
2023-02-11 | Leicester | - | Tottenham |
2023-02-14 | AC Milan | - | Tottenham |
2023-02-19 | Tottenham | - | West Ham |
Cuotas
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.36 | 5.00 | 9.00 |
Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.07 | 1.17 | 3.00 |
Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.14 | 5.50 | |
2.5 | 1.50 | 2.63 | |
3.5 | 2.20 | 1.67 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
---|---|---|
1.75 | 2.00 |