Copa Libertadores Clasificación
viernes, 28.02.2025
00:30
00:30

Melgar
(Perú)

Tolima
(Colombia)
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
Ganador Melgar
global resultado 2 - 0
global resultado 2 - 0
Resultado del primer partido
Tolima0 - 1Melgar
Tolima0 - 1Melgar
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Arequipa (Per) |
Fuera: | Ibague (Col) |
Distancia: | 2 352.4 km |
Estadio | |
Estadio: | Virgen de Chapi (Arequipa / Per) |
Capacidad: | 60 000 |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 00:30 (19:30 hora local) |
Últimos 1 partidos directos
2025-02-21 | Tolima | 0 - 1 | Melgar |
Melgar últimos 12 partidos
2025-02-24 | Melgar | 2 - 1 | Alianza Atl. |
2025-02-21 | Tolima | 0 - 1 | Melgar |
2025-02-14 | Cusco | 0 - 1 | Melgar |
2025-02-08 | Melgar | 3 - 0 | UTC |
2025-01-26 | Melgar | 0 - 0 | Dep. Cuenca |
2025-01-17 | Millonarios | 0 - 0 | Melgar |
2025-01-12 | América de Cali | 0 - 2 | Melgar |
2024-11-03 | Melgar | 1 - 1 | Dep. Garcilaso |
2024-10-27 | Sport Huancayo | 2 - 4 | Melgar |
2024-10-23 | Melgar | 1 - 0 | UTC |
2024-10-18 | Sport Boys | 0 - 2 | Melgar |
2024-09-29 | Alianza Lima | 1 - 1 | Melgar |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | |
67% | 33% | 0% | 58% | 25% | 8% |
Tolima últimos 12 partidos
2025-02-24 | Tolima | 0 - 0 | América de Cali |
2025-02-21 | Tolima | 0 - 1 | Melgar |
2025-02-14 | Dep. Pereira | 0 - 0 | Tolima |
2025-02-08 | Tolima | 3 - 1 | Alianza |
2025-02-01 | Ind. Santa Fe | 0 - 0 | Tolima |
2025-01-28 | Tolima | 2 - 0 | Dep. Pasto |
2024-12-22 | Atl. Nacional | 2 - 0 | Tolima |
2024-12-19 | Tolima | 1 - 1 | Atl. Nacional |
2024-12-08 | Tolima | 1 - 0 | Once Caldas |
2024-12-05 | Junior | 3 - 2 | Tolima |
2024-12-01 | América de Cali | 4 - 2 | Tolima |
2024-11-27 | Tolima | 1 - 0 | América de Cali |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | |
33% | 33% | 33% | 50% | 25% | 25% |
Clasificación Primera División (Perú)
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Melgar | 3 | +5 | 9 |
2 | ADT Tarma | 4 | +2 | 8 |
3 | Dep. Garcilaso | 3 | +2 | 7 |
4 | Sporting Cristal | 3 | +2 | 7 |
5 | Sport Boys | 4 | +1 | 7 |
6 | Alianza Lima | 3 | +2 | 6 |
7 | Sport Huancayo | 3 | +1 | 6 |
8 | Universitario | 2 | +1 | 4 |
9 | Binacional | 2 | +3 | 3 |
10 | Alianza Atl. | 3 | 0 | 3 |
11 | Grau | 2 | 0 | 3 |
12 | Ayacucho | 3 | -1 | 3 |
13 | Cusco | 3 | -3 | 3 |
14 | Los Chankas CYC | 2 | 0 | 2 |
15 | Comerciantes Un | 3 | -1 | 2 |
16 | Alianza Huanuco | 3 | -2 | 1 |
16 | Cienciano | 3 | -2 | 1 |
18 | Juan Pablo II | 3 | -3 | 0 |
19 | UTC | 2 | -7 | 0 |
Clasificación Categoría Primera A (Colombia)
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas | 6 | -1 | 12 |
2 | América de Cali | 5 | +7 | 11 |
3 | Ind. Medellín | 5 | +5 | 11 |
4 | Deportivo Cali | 6 | +3 | 11 |
5 | Atl. Nacional | 5 | +7 | 10 |
6 | Dep. Pasto | 6 | +2 | 10 |
7 | Millonarios | 6 | +1 | 10 |
8 | Tolima | 5 | +4 | 9 |
9 | Junior | 6 | +3 | 9 |
10 | Envigado | 6 | -1 | 7 |
11 | Fortaleza | 5 | -1 | 7 |
12 | Boyacá Chicó | 6 | -6 | 7 |
13 | Alianza | 5 | -1 | 6 |
14 | Ind. Santa Fe | 5 | -1 | 6 |
15 | Llaneros FC | 5 | 0 | 5 |
16 | Dep. Pereira | 6 | -4 | 5 |
17 | Aguilas Doradas | 5 | -2 | 3 |
18 | U. Magdalena | 6 | -5 | 3 |
19 | La Equidad | 6 | -4 | 2 |
20 | Atl. Bucaramanga | 5 | -6 | 2 |
Melgar próximos 6 partidos
2025-03-02 | Juan Pablo II | - | Melgar |
2025-03-05 | Melgar | - | Cerro Porteño |
2025-03-08 | Melgar | - | Sporting Cristal |
2025-03-12 | Cerro Porteño | - | Melgar |
2025-03-15 | Ayacucho | - | Melgar |
2025-03-02 | Juan Pablo II | - | Melgar |
Tolima próximos 6 partidos
2025-03-02 | Millonarios | - | Tolima |
2025-03-11 | Tolima | - | Once Caldas |
2025-03-15 | Fortaleza | - | Tolima |
2025-03-24 | Tolima | - | Llaneros FC |
2025-03-30 | Boyacá Chicó | - | Tolima |
2025-04-06 | Tolima | - | Atl. Bucaramanga |
Cuotas
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.95 | 3.25 | 3.80 |
Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.25 | 1.33 | 1.80 |
Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.44 | 2.63 | |
2.5 | 2.35 | 1.57 | |
3.5 | 4.50 | 1.18 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
---|---|---|
2.10 | 1.67 |