Copa Colombia
miércoles, 17.09.2025
02:10
02:10

Millonarios

Envigado
0 - 0
(0 - 0,  0 - 0)
Ganador Envigado
global resultado 0 - 1
global resultado 0 - 1
Resultado del primer partido
Envigado1 - 0Millonarios
Envigado1 - 0Millonarios
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Bogota | 
| Fuera: | Envigado | 
| Distancia: | 241.4 km | 
| Estadio | |
| Estadio: | El Campin | 
| Capacidad: | 36 343 | 
| Dimensiones: | 105 x 68 m | 
| Fotos: | Google maps (Mapa) | 
| Hora de inicio | |
| Hora: | 02:10 (20:10 hora local) | 
Últimos 12 partidos directos
| 2025-09-03 | Envigado | 1 - 0 | Millonarios | 
| 2025-05-17 | Millonarios | 1 - 0 | Envigado | 
| 2024-09-29 | Millonarios | 3 - 0 | Envigado | 
| 2024-03-17 | Envigado | 1 - 1 | Millonarios | 
| 2023-09-25 | Envigado | 1 - 2 | Millonarios | 
| 2023-05-05 | Millonarios | 1 - 1 | Envigado | 
| 2022-07-23 | Millonarios | 1 - 0 | Envigado | 
| 2022-02-02 | Envigado | 0 - 0 | Millonarios | 
| 2021-10-26 | Envigado | 2 - 1 | Millonarios | 
| 2021-01-16 | Millonarios | 1 - 0 | Envigado | 
| 2020-10-15 | Envigado | 1 - 2 | Millonarios | 
| 2019-07-14 | Millonarios | 1 - 2 | Envigado | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | |
| 50% | 25% | 25% | 58% | 42% | 0% | 
Millonarios últimos 12 partidos
| 2025-09-13 | Alianza | 3 - 0 | Millonarios | 
| 2025-09-11 | Millonarios | 1 - 0 | Dep. Pasto | 
| 2025-09-07 | Millonarios | 0 - 0 | Ind. Santa Fe | 
| 2025-09-03 | Envigado | 1 - 0 | Millonarios | 
| 2025-08-30 | Aguilas Doradas | 1 - 2 | Millonarios | 
| 2025-08-27 | Real Cartagena | 2 - 1 | Millonarios | 
| 2025-08-24 | Millonarios | 3 - 0 | Junior | 
| 2025-08-21 | Millonarios | 1 - 2 | U. Magdalena | 
| 2025-08-18 | Tolima | 3 - 1 | Millonarios | 
| 2025-08-09 | Millonarios | 3 - 3 | Deportivo Cali | 
| 2025-08-04 | Ind. Medellín | 1 - 0 | Millonarios | 
| 2025-08-01 | Millonarios | 3 - 1 | Real Cartagena | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 3 | |
| 33% | 17% | 50% | 67% | 67% | 25% | 
Envigado últimos 12 partidos
| 2025-09-14 | Once Caldas | 1 - 0 | Envigado | 
| 2025-09-07 | Envigado | 1 - 1 | Aguilas Doradas | 
| 2025-09-03 | Envigado | 1 - 0 | Millonarios | 
| 2025-08-31 | Atl. Nacional | 1 - 0 | Envigado | 
| 2025-08-23 | Envigado | 1 - 1 | Dep. Pereira | 
| 2025-08-20 | Ind. Santa Fe | 1 - 0 | Envigado | 
| 2025-08-15 | Dep. Pasto | 0 - 1 | Envigado | 
| 2025-08-10 | Envigado | 1 - 1 | Junior | 
| 2025-07-27 | Envigado | 1 - 1 | La Equidad | 
| 2025-07-25 | Ind. Medellín | 3 - 4 | Envigado | 
| 2025-07-20 | Envigado | 0 - 0 | Deportivo Cali | 
| 2025-07-12 | Envigado | 0 - 1 | Fortaleza | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
| 25% | 42% | 33% | 42% | 8% | 8% | 
Clasificación Categoría Primera A
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | 11 | +8 | 21 | 
| 2 | Fortaleza | 11 | +6 | 21 | 
| 3 | Atl. Bucaramanga | 10 | +11 | 20 | 
| 4 | Tolima | 11 | +7 | 20 | 
| 5 | Ind. Medellín | 10 | +6 | 20 | 
| 6 | Llaneros FC | 11 | +1 | 18 | 
| 7 | Atl. Nacional | 11 | +4 | 17 | 
| 8 | Ind. Santa Fe | 11 | +1 | 16 | 
| 9 | Alianza | 11 | -2 | 15 | 
| 10 | Deportivo Cali | 11 | -3 | 14 | 
| 11 | Dep. Pereira | 11 | -1 | 13 | 
| 12 | Once Caldas | 11 | -2 | 13 | 
| 13 | Envigado | 11 | -2 | 11 | 
| 14 | Millonarios | 11 | -4 | 11 | 
| 15 | La Equidad | 11 | -4 | 11 | 
| 16 | U. Magdalena | 11 | -7 | 11 | 
| 17 | Boyacá Chicó | 11 | -8 | 10 | 
| 18 | Dep. Pasto | 10 | -2 | 9 | 
| 19 | Aguilas Doradas | 10 | -5 | 8 | 
| 20 | América de Cali | 9 | -4 | 6 | 
Millonarios próximos 6 partidos
| 2025-09-21 | Millonarios | - | Fortaleza | 
| 2025-09-28 | Atl. Nacional | - | Millonarios | 
| 2025-10-08 | Millonarios | - | América de Cali | 
| 2025-10-16 | Dep. Pereira | - | Millonarios | 
| 2025-10-22 | Millonarios | - | Atl. Bucaramanga | 
| 2025-10-26 | Ind. Santa Fe | - | Millonarios | 
Envigado próximos 6 partidos
| 2025-09-20 | Envigado | - | Alianza | 
| 2025-09-28 | América de Cali | - | Envigado | 
| 2025-10-04 | Envigado | - | Atl. Bucaramanga | 
| 2025-10-07 | Envigado | - | Dep. Pereira | 
| 2025-10-11 | Tolima | - | Envigado | 
| 2025-10-18 | U. Magdalena | - | Envigado | 
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 1.53 | 4.20 | 5.50 | 
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 1.14 | 1.22 | 2.38 | 
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns | 
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.33 | 3.25 | |
| 2.5 | 2.00 | 1.80 | |
| 3.5 | 3.50 | 1.29 | 
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | 
|---|---|---|
| 2.00 | 1.73 |