Liga Premier - Burundi
sábado, 09.05.2026
14:00
14:00

Musongati

Bumamuru
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Gitega |
| Fuera: | Cibitoke |
| Distancia: | 107.6 km |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 14:00 (15:00 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
| 2025-08-17 | Bumamuru | 2 - 1 | Musongati |
| 2025-04-26 | Musongati | 2 - 0 | Bumamuru |
| 2024-09-08 | Bumamuru | 0 - 0 | Musongati |
| 2024-02-09 | Bumamuru | 1 - 1 | Musongati |
| 2023-10-29 | Musongati | 1 - 1 | Bumamuru |
| 2023-01-22 | Musongati | 1 - 2 | Bumamuru |
| 2022-12-04 | Bumamuru | 4 - 1 | Musongati |
| 2022-02-26 | Musongati | 2 - 0 | Bumamuru |
| 2021-10-16 | Bumamuru | 1 - 2 | Musongati |
| 2021-03-07 | Bumamuru | 1 - 6 | Musongati |
| 2020-10-25 | Musongati | 2 - 2 | Bumamuru |
| 2020-01-11 | Bumamuru | 0 - 1 | Musongati |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 3 | |
| 42% | 33% | 25% | 83% | 50% | 25% |
Musongati últimos 12 partidos
| 2026-04-26 | Ngozi City | 2 - 4 | Musongati |
| 2026-04-12 | Musongati | 1 - 0 | Inter Star |
| 2026-03-21 | Vital O | 2 - 0 | Musongati |
| 2026-03-15 | Musongati | 0 - 1 | Royal Vision |
| 2026-03-12 | Le Messager Ngozi | 0 - 1 | Musongati |
| 2026-03-06 | Musongati | 1 - 0 | Olympic Star |
| 2026-02-28 | Musongati | 0 - 0 | Aigle Noir |
| 2026-02-22 | Rukinzo | 0 - 0 | Musongati |
| 2026-02-15 | Musongati | 3 - 0 | BG Green Farmers |
| 2026-02-08 | Kayanza | 1 - 4 | Musongati |
| 2026-02-01 | Musongati | 1 - 1 | Garage Express |
| 2026-01-24 | Dynamik | 2 - 4 | Musongati |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | |
| 58% | 25% | 17% | 50% | 33% | 25% |
Bumamuru últimos 12 partidos
| 2026-04-26 | Bumamuru | 0 - 4 | Rukinzo |
| 2026-04-12 | BG Green Farmers | 1 - 2 | Bumamuru |
| 2026-03-20 | Bumamuru | 1 - 1 | Kayanza |
| 2026-03-16 | Garage Express | 1 - 0 | Bumamuru |
| 2026-03-12 | Bumamuru | 2 - 3 | Dynamik |
| 2026-03-08 | Muzinga | 2 - 2 | Bumamuru |
| 2026-03-01 | Bumamuru | 0 - 0 | Flambeau Centre |
| 2026-02-21 | Aigle Noir | 2 - 1 | Bumamuru |
| 2026-02-14 | Ngozi City | 0 - 0 | Bumamuru |
| 2026-02-08 | Bumamuru | 1 - 2 | Inter Star |
| 2026-01-31 | Vital O | 2 - 1 | Bumamuru |
| 2026-01-25 | Bumamuru | 3 - 1 | Royal Vision |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 4 | |
| 17% | 33% | 50% | 75% | 67% | 33% |
Clasificación Liga Premier
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aigle Noir | 29 | +36 | 68 |
| 2 | Musongati | 29 | +18 | 56 |
| 3 | Flambeau Centre | 29 | +19 | 55 |
| 4 | Royal Vision | 29 | +17 | 53 |
| 5 | Rukinzo | 29 | +21 | 49 |
| 6 | Bumamuru | 29 | +17 | 49 |
| 7 | Vital O | 29 | +17 | 47 |
| 8 | Muzinga | 29 | -4 | 40 |
| 9 | Olympic Star | 29 | -3 | 36 |
| 10 | Ngozi City | 29 | -2 | 33 |
| 11 | Kayanza | 29 | -7 | 33 |
| 12 | Inter Star | 29 | -2 | 32 |
| 13 | Le Messager Ngozi | 29 | -5 | 30 |
| 14 | Dynamik | 29 | -21 | 29 |
| 15 | Garage Express | 29 | -44 | 18 |
| 16 | BG Green Farmers | 29 | -57 | 7 |
Cronología de los partidos en la liga
| Musongati | |
| Bumamuru | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Musongati | Bumamuru |
|---|---|---|---|
| 1 | Aigle Noir | 0 - 0 | 2 - 1 |
| 2 | Musongati | - | |
| 3 | Flambeau Centre | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 4 | Royal Vision | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 5 | Rukinzo | 3 - 1 | 0 - 1 |
| 6 | Bumamuru | - | |
| 7 | Vital O | 0 - 0 | 2 - 1 |
| 8 | Muzinga | 0 - 1 | 2 - 2 |
| 9 | Olympic Star | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 10 | Ngozi City | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 11 | Kayanza | 2 - 2 | 1 - 1 |
| 12 | Inter Star | 1 - 0 | 0 - 4 |
| 13 | Le Messager Ngozi | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 14 | Dynamik | 2 - 0 | 1 - 3 |
| 15 | Garage Express | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 16 | BG Green Farmers | 3 - 0 | 1 - 2 |
Estadística de la liga de equipos
| Musongati | Bumamuru | |
| Ganados | 16 | 14 |
| Empate | 8 | 7 |
| Perdidos | 5 | 8 |
| Goles a favor | 39 | 47 |
| Goles en contra | 21 | 30 |
| Promedio goles a favor | 1.34 | 1.62 |
| Promedio goles en contra | 0.72 | 1.03 |
| Partidos goles a favor | 72% | 79% |
| Partidos goles en contra | 45% | 66% |
| Ambos Equipos Anotarán | 34% | 55% |
| Más de 1.5 | 48% | 76% |
| Más de 2.5 | 31% | 59% |
| Más de 3.5 | 24% | 31% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 7 | 7 |
| Empate | 5 | 4 |
| Perdidos | 2 | 3 |
| Goles a favor | 15 | 20 |
| Goles en contra | 6 | 11 |
| Promedio goles a favor | 1.07 | 1.43 |
| Promedio goles en contra | 0.43 | 0.79 |
| Partidos goles a favor | 64% | 79% |
| Partidos goles en contra | 36% | 57% |
| Ambos Equipos Anotarán | 21% | 50% |
| Más de 1.5 | 36% | 64% |
| Más de 2.5 | 21% | 50% |
| Más de 3.5 | 14% | 21% |
Estadísticas generales para Liga Premier
| Partidos (232) | |
| Victoria en casa | 39% |
| Empate | 26% |
| Victoria afuera | 35% |
| Partidos jugados | 97% |
| Goles (602) | |
| Goles por partido | 2.59 |
| Goles por partido en casa | 1.38 |
| Goles por partido fuera de casa | 1.22 |
| Equipo local anotó en | 71% |
| Equipo visitante anotó en | 69% |
| Ambos Equipos Anotarán | 52% |
| Más de 1.5 | 68% |
| Más de 2.5 | 52% |
| Más de 3.5 | 29% |
Musongati próximos partidos
No hay datos en el sistema
Bumamuru próximos partidos
No hay datos en el sistema
Cuotas
No hay datos en el sistema