Super Liga - Zambia
sábado, 07.02.2026
14:00
14:00

Mutondo Stars

Prison Leopards
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Kitwe |
| Fuera: | Kabwe |
| Distancia: | 182.3 km |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 14:00 (16:00 hora local) |
Últimos 3 partidos directos
| 2025-09-21 | Prison Leopards | 1 - 1 | Mutondo Stars |
| 2024-03-16 | Prison Leopards | 0 - 1 | Mutondo Stars |
| 2023-10-21 | Mutondo Stars | 3 - 2 | Prison Leopards |
Mutondo Stars últimos 12 partidos
| 2026-02-01 | Mutondo Stars | 1 - 1 | NAPSA Stars |
| 2026-01-24 | Mines United | 0 - 0 | Mutondo Stars |
| 2026-01-10 | Mutondo Stars | 0 - 2 | Power Dynamos |
| 2025-12-07 | Red Arrows | 2 - 0 | Mutondo Stars |
| 2025-11-30 | Mutondo Stars | 0 - 0 | Mufulira |
| 2025-11-23 | Green Eagles | 1 - 1 | Mutondo Stars |
| 2025-11-07 | Mutondo Stars | 0 - 0 | Green Buffaloes |
| 2025-11-01 | Mutondo Stars | 1 - 2 | Konkola |
| 2025-10-26 | Zanaco | 2 - 0 | Mutondo Stars |
| 2025-10-19 | Mutondo Stars | 1 - 2 | Kabwe |
| 2025-10-04 | Nkana | 0 - 0 | Mutondo Stars |
| 2025-09-26 | Mutondo Stars | 1 - 0 | Nkwazi |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | |
| 8% | 50% | 42% | 58% | 17% | 0% |
Prison Leopards últimos 12 partidos
| 2026-01-31 | Nkwazi | 2 - 0 | Prison Leopards |
| 2026-01-24 | Green Buffaloes | 2 - 1 | Prison Leopards |
| 2026-01-17 | Prison Leopards | 0 - 3 | Kansanshi |
| 2025-12-24 | Prison Leopards | 0 - 0 | Zesco Utd |
| 2025-12-07 | MUZА | 1 - 1 | Prison Leopards |
| 2025-12-03 | Prison Leopards | 1 - 1 | Power Dynamos |
| 2025-11-22 | Nchanga Rangers | 2 - 0 | Prison Leopards |
| 2025-11-08 | Prison Leopards | 2 - 0 | NAPSA Stars |
| 2025-11-01 | Mines United | 2 - 2 | Prison Leopards |
| 2025-10-19 | Red Arrows | 3 - 1 | Prison Leopards |
| 2025-10-05 | Prison Leopards | 0 - 1 | Mufulira |
| 2025-09-27 | Green Eagles | 2 - 2 | Prison Leopards |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 5 | 6 | 10 | 5 | 3 | |
| 8% | 42% | 50% | 83% | 42% | 25% |
Clasificación Super Liga
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Arrows | 17 | +14 | 35 |
| 2 | Power Dynamos | 17 | +11 | 35 |
| 3 | Nchanga Rangers | 17 | +6 | 29 |
| 4 | Zanaco | 16 | +4 | 28 |
| 5 | Kabwe | 17 | +2 | 26 |
| 6 | Mufulira | 17 | +1 | 25 |
| 7 | MUZА | 17 | +5 | 24 |
| 8 | Zesco Utd | 16 | +6 | 22 |
| 9 | Green Eagles | 17 | +2 | 22 |
| 10 | Konkola | 17 | +1 | 22 |
| 11 | Green Buffaloes | 17 | -1 | 22 |
| 12 | NAPSA Stars | 17 | -2 | 20 |
| 13 | Nkana | 17 | -7 | 19 |
| 14 | Nkwazi | 17 | -2 | 17 |
| 15 | Kansanshi | 17 | -3 | 17 |
| 16 | Mutondo Stars | 17 | -12 | 13 |
| 17 | Prison Leopards | 17 | -10 | 12 |
| 18 | Mines United | 17 | -15 | 12 |
Cronología de los partidos en la liga
| Mutondo Stars | |
| Prison Leopards | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Mutondo Stars | Prison Leopards |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Arrows | 3 - 1 | |
| 2 | Power Dynamos | 0 - 2 | |
| 3 | Nchanga Rangers | 2 - 0 | |
| 4 | Zanaco | ||
| 5 | Kabwe | 1 - 2 | 0 - 0 |
| 6 | Mufulira | 0 - 0 | |
| 7 | MUZА | 1 - 1 | |
| 8 | Zesco Utd | ||
| 9 | Green Eagles | 2 - 2 | |
| 10 | Konkola | 1 - 2 | 1 - 1 |
| 11 | Green Buffaloes | 0 - 0 | 2 - 1 |
| 12 | NAPSA Stars | 1 - 1 | |
| 13 | Nkana | ||
| 14 | Nkwazi | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 15 | Kansanshi | 1 - 0 | |
| 16 | Mutondo Stars | - | |
| 17 | Prison Leopards | - | |
| 18 | Mines United | 2 - 2 |
Estadística de la liga de equipos
| Mutondo Stars | Prison Leopards | |
| Ganados | 2 | 1 |
| Empate | 7 | 9 |
| Perdidos | 8 | 7 |
| Goles a favor | 7 | 12 |
| Goles en contra | 19 | 22 |
| Promedio goles a favor | 0.41 | 0.71 |
| Promedio goles en contra | 1.12 | 1.29 |
| Partidos goles a favor | 41% | 53% |
| Partidos goles en contra | 65% | 76% |
| Ambos Equipos Anotarán | 29% | 47% |
| Más de 1.5 | 59% | 71% |
| Más de 2.5 | 18% | 29% |
| Más de 3.5 | 0% | 18% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 2 | 0 |
| Empate | 3 | 5 |
| Perdidos | 3 | 4 |
| Goles a favor | 5 | 8 |
| Goles en contra | 7 | 15 |
| Promedio goles a favor | 0.62 | 0.89 |
| Promedio goles en contra | 0.88 | 1.67 |
| Partidos goles a favor | 62% | 67% |
| Partidos goles en contra | 50% | 89% |
| Ambos Equipos Anotarán | 38% | 67% |
| Más de 1.5 | 50% | 89% |
| Más de 2.5 | 25% | 44% |
| Más de 3.5 | 0% | 33% |
Estadísticas generales para Super Liga
| Partidos (152) | |
| Victoria en casa | 39% |
| Empate | 37% |
| Victoria afuera | 24% |
| Partidos jugados | 50% |
| Goles (248) | |
| Goles por partido | 1.63 |
| Goles por partido en casa | 0.95 |
| Goles por partido fuera de casa | 0.68 |
| Equipo local anotó en | 64% |
| Equipo visitante anotó en | 51% |
| Ambos Equipos Anotarán | 33% |
| Más de 1.5 | 51% |
| Más de 2.5 | 19% |
| Más de 3.5 | 7% |
Mutondo Stars próximos 6 partidos
| 2026-02-14 | Nkwazi | - | Mutondo Stars |
| 2026-02-21 | Mutondo Stars | - | Nkana |
| 2026-02-25 | Kabwe | - | Mutondo Stars |
| 2026-02-28 | Mutondo Stars | - | Zanaco |
| 2026-03-04 | Konkola | - | Mutondo Stars |
| 2026-03-14 | Green Buffaloes | - | Mutondo Stars |
Prison Leopards próximos 6 partidos
| 2026-02-14 | Prison Leopards | - | Green Eagles |
| 2026-02-21 | Mufulira | - | Prison Leopards |
| 2026-02-25 | Prison Leopards | - | Red Arrows |
| 2026-02-28 | Power Dynamos | - | Prison Leopards |
| 2026-03-04 | Prison Leopards | - | Mines United |
| 2026-03-14 | NAPSA Stars | - | Prison Leopards |
Cuotas
No hay datos en el sistema