National League - Nueva Zelanda
sábado, 15.10.2022
03:00
03:00
Napier City Rov.
Miramar Rangers
2 - 2
(1 - 0, 1 - 2)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Napier |
Fuera: | Miramar |
Distancia: | 270.5 km |
Hora de inicio | |
Hora: | 03:00 (15:00 hora local) |
Partidos directos
No hay datos en el sistema
Napier City Rov. últimos 2 partidos
2022-10-08 | Christchurch Utd | 1 - 1 | Napier City Rov. |
2022-10-01 | Napier City Rov. | 1 - 0 | Wellington Ph 2 |
Miramar Rangers últimos 2 partidos
2022-10-08 | Miramar Rangers | 2 - 4 | Birkenhead Utd |
2022-10-01 | Cashmere Tech. | 4 - 0 | Miramar Rangers |
Clasificación National League
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Birkenhead Utd | 2 | +4 | 6 |
2 | Auckland City | 2 | +3 | 6 |
3 | Auckland United | 2 | +1 | 4 |
4 | Napier City Rov. | 2 | +1 | 4 |
5 | Wellington Ol. | 2 | +3 | 3 |
6 | Cashmere Tech. | 2 | +2 | 3 |
7 | Wellington Ph 2 | 2 | -1 | 1 |
8 | Christchurch Utd | 2 | -2 | 1 |
9 | Melville United | 2 | -5 | 0 |
10 | Miramar Rangers | 2 | -6 | 0 |
Cronología de los partidos en la liga
Napier City Rov. | |
Miramar Rangers | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Napier City Rov. | Miramar Rangers |
---|---|---|---|
1 | Birkenhead Utd | ||
2 | Auckland City | ||
3 | Auckland United | ||
4 | Napier City Rov. | - | |
5 | Wellington Ol. | ||
6 | Cashmere Tech. | 4 - 0 | |
7 | Wellington Ph 2 | 1 - 0 | |
8 | Christchurch Utd | ||
9 | Melville United | ||
10 | Miramar Rangers | - |
Posición en el campeonato
Napier City Rov. | Miramar Rangers | |
Posición | 4 | 10 |
Puntos | 4 | 0 |
Casa | Fuera | |
Posición | 4 | 10 |
Puntos | 3 | 0 |
Forma en el campeonato
Napier City Rov. | Miramar Rangers | |
Ganados Empate Perdidos |
1
1 0 |
0
0 2 |
Casa | Fuera | |
Ganados Empate Perdidos |
1
0 0 |
0
0 1 |
Goles en el campeonato
Napier City Rov. | Miramar Rangers | |
Goles a favor Goles en contra |
2
1 |
2
8 |
Casa | Fuera | |
Goles a favor Goles en contra |
1
0 |
0
4 |
Estadísticas generales para National League
Partidos (10) | |
Victoria en casa | 50% |
Empate | 20% |
Victoria afuera | 30% |
Partidos jugados | 100% |
Goles (31) | |
Goles por partido | 3.10 |
Goles por partido en casa | 1.70 |
Goles por partido fuera de casa | 1.40 |
Equipo local anotó en | 90% |
Equipo visitante anotó en | 60% |
Ambos Equipos Anotarán | 50% |
Más de 1.5 | 80% |
Más de 2.5 | 60% |
Más de 3.5 | 50% |
Napier City Rov. próximos 6 partidos
2022-10-23 | Auckland City | - | Napier City Rov. |
2022-10-29 | Napier City Rov. | - | Wellington Ol. |
2022-11-04 | Cashmere Tech. | - | Napier City Rov. |
2022-11-13 | Napier City Rov. | - | Birkenhead Utd |
2022-11-19 | Melville United | - | Napier City Rov. |
2022-11-26 | Auckland United | - | Napier City Rov. |
Miramar Rangers próximos 6 partidos
2022-10-23 | Miramar Rangers | - | Auckland United |
2022-10-29 | Wellington Ph 2 | - | Miramar Rangers |
2022-11-06 | Miramar Rangers | - | Christchurch Utd |
2022-11-12 | Miramar Rangers | - | Melville United |
2022-11-20 | Auckland City | - | Miramar Rangers |
2022-11-27 | Miramar Rangers | - | Wellington Ol. |
Cuotas
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.55 | 4.00 | 2.20 |
Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.60 | 1.20 | 1.45 |
Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.11 | 6.00 | |
2.5 | 1.38 | 2.80 | |
3.5 | 1.97 | 1.75 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
---|---|---|
1.35 | 3.08 |