Copa del Mundo Clasificación de OFC
viernes, 18.03.2022
17:00
17:00
Nueva Caledonia
Fiyi
1 - 2
(0 - 1, 1 - 1)
Últimos 7 partidos directos
| 2017-12-15 | Fiyi | 4 - 1 | Nueva Caledonia |
| 2017-06-11 | Nueva Caledonia | 2 - 1 | Fiyi |
| 2017-06-07 | Fiyi | 2 - 2 | Nueva Caledonia |
| 2007-11-21 | Nueva Caledonia | 4 - 0 | Fiyi |
| 2007-11-17 | Fiyi | 3 - 3 | Nueva Caledonia |
| 2007-09-07 | Nueva Caledonia | 1 - 0 | Fiyi |
| 2007-09-03 | Nueva Caledonia | 1 - 1 | Fiyi |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | |
| 43% | 43% | 14% | 86% | 71% | 57% |
Nueva Caledonia últimos 12 partidos
| 2019-07-15 | Tahití | 0 - 3 | Nueva Caledonia |
| 2019-03-21 | Nueva Caledonia | 1 - 3 | Mauricio |
| 2018-03-24 | Tahití | 4 - 3 | Nueva Caledonia |
| 2017-12-15 | Fiyi | 4 - 1 | Nueva Caledonia |
| 2017-12-12 | Nueva Caledonia | 0 - 1 | Islas Salomón |
| 2017-12-08 | Tonga | 2 - 4 | Nueva Caledonia |
| 2017-12-02 | Vanuatu | 2 - 1 | Nueva Caledonia |
| 2017-11-26 | Nueva Caledonia | 1 - 1 | Estonia |
| 2017-06-11 | Nueva Caledonia | 2 - 1 | Fiyi |
| 2017-06-07 | Fiyi | 2 - 2 | Nueva Caledonia |
| 2016-11-15 | Nueva Caledonia | 0 - 0 | Nueva Zelanda |
| 2016-11-12 | Nueva Zelanda | 2 - 0 | Nueva Caledonia |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | |
| 25% | 25% | 50% | 83% | 67% | 42% |
Fiyi últimos 12 partidos
| 2019-07-18 | Fiyi | 4 - 4 | Islas Salomón |
| 2019-06-10 | Fiyi | 0 - 0 | Vanuatu |
| 2019-03-24 | Fiyi | 1 - 0 | Mauricio |
| 2018-09-11 | Singapur | 2 - 0 | Fiyi |
| 2018-09-05 | Fiyi | 1 - 1 | Islas Salomón |
| 2018-07-05 | Malasia | 1 - 0 | Fiyi |
| 2018-03-22 | Filipinas | 3 - 2 | Fiyi |
| 2017-12-15 | Fiyi | 4 - 1 | Nueva Caledonia |
| 2017-12-12 | Fiyi | 4 - 0 | Tonga |
| 2017-12-09 | Vanuatu | 1 - 1 | Fiyi |
| 2017-12-06 | Islas Salomón | 0 - 0 | Fiyi |
| 2017-11-19 | Fiyi | 0 - 2 | Estonia |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
| 25% | 42% | 33% | 67% | 33% | 33% |
Nueva Caledonia próximos 6 partidos
| 2022-03-21 | Papúa Nueva Gu. | - | Nueva Caledonia |
| 2022-03-24 | Nueva Zelanda | - | Nueva Caledonia |
| 2023-03-21 | Tahití | - | Nueva Caledonia |
| 2023-03-24 | Tahití | - | Nueva Caledonia |
| 2023-10-08 | Nueva Caledonia | - | Vanuatu |
| 2023-10-11 | Papúa Nueva Gu. | - | Nueva Caledonia |
Fiyi próximos 6 partidos
| 2022-03-21 | Nueva Zelanda | - | Fiyi |
| 2022-03-24 | Fiyi | - | Papúa Nueva Gu. |
| 2023-03-20 | Fiyi | - | Vanuatu |
| 2023-03-26 | Fiyi | - | Islas Salomón |
| 2024-03-18 | Islas Salomón | - | Fiyi |
| 2024-03-21 | Islas Salomón | - | Fiyi |
Cuotas
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.40 | 3.20 | 2.70 |
| Doble oportunidad | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.40 | 1.33 | 1.50 |
| Goles más/menos de | Gl | Más | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.25 | 3.75 | |
| 2.5 | 1.85 | 1.95 | |
| 3.5 | 3.00 | 1.36 |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.66 | 2.10 |